Srovnání objemu kufru Škody Enyaq iV Coupé s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento český vůz?
Objem kufru současné generace Škody Enyaq iV Coupé je 585 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Škoda | Enyaq iV Coupé | 570 litrů | -15 litrů | - 3 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 585 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 585 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 580 litrů | -5 litrů | - 1 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 579 litrů | -6 litrů | - 1 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 579 litrů | -6 litrů | - 1 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 575 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 570 litrů | -15 litrů | - 3 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | -15 litrů | - 3 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 570 litrů | -15 litrů | - 3 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 565 litrů | -20 litrů | - 3 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 555 litrů | -30 litrů | - 5 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 616 litrů | +31 litrů | + 5 % | 959 990Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 617 litrů | +32 litrů | + 5 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | -33 litrů | - 6 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 550 litrů | -35 litrů | - 6 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +35 litrů | + 6 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 621 litrů | +36 litrů | + 6 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | -36 litrů | - 6 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | -36 litrů | - 6 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 548 litrů | -37 litrů | - 6 % | 1 899 000Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 545 litrů | -40 litrů | - 7 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 545 litrů | -40 litrů | - 7 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | -42 litrů | - 7 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 543 litrů | -42 litrů | - 7 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 541 litrů | -44 litrů | - 8 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 540 litrů | -45 litrů | - 8 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 634 litrů | +49 litrů | + 8 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | -50 litrů | - 9 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 530 litrů | -55 litrů | - 9 % | 1 122 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 530 litrů | -55 litrů | - 9 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 | 530 litrů | -55 litrů | - 9 % | 1 814 900Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 Sportback | 530 litrů | -55 litrů | - 9 % | 1 869 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 527 litrů | -58 litrů | - 10 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 526 litrů | -59 litrů | - 10 % | 964 980Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 525 litrů | -60 litrů | - 10 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | -60 litrů | - 10 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 522 litrů | -63 litrů | - 11 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 521 litrů | -64 litrů | - 11 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 520 litrů | -65 litrů | - 11 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | -65 litrů | - 11 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +67 litrů | + 11 % | 1 073 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 510 litrů | -75 litrů | - 13 % | 979 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | -75 litrů | - 13 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX3 | 510 litrů | -75 litrů | - 13 % | 1 810 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 510 litrů | -75 litrů | - 13 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 509 litrů | -76 litrů | - 13 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Ford | Bronco | 504 litrů | -81 litrů | - 14 % | 1 759 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | -85 litrů | - 15 % | 1 088 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | -90 litrů | - 15 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 494 litrů | -91 litrů | - 16 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 490 litrů | -95 litrů | - 16 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 490 litrů | -95 litrů | - 16 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 490 litrů | -95 litrů | - 16 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 483 litrů | -102 litrů | - 17 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 GT | 480 litrů | -105 litrů | - 18 % | 1 780 980Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 479 litrů | -106 litrů | - 18 % | 1 009 990Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 475 litrů | -110 litrů | - 19 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -113 litrů | - 19 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 471 litrů | -114 litrů | - 19 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 470 litrů | -115 litrů | - 20 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 470 litrů | -115 litrů | - 20 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 468 litrů | -117 litrů | - 20 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 460 litrů | -125 litrů | - 21 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 458 litrů | -127 litrů | - 22 % | 1 845 250Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 452 litrů | -133 litrů | - 23 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 452 litrů | -133 litrů | - 23 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 452 litrů | -133 litrů | - 23 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 450 litrů | -135 litrů | - 23 % | 1 062 100Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -150 litrů | - 26 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 433 litrů | -152 litrů | - 26 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | -160 litrů | - 27 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 420 litrů | -165 litrů | - 28 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 420 litrů | -165 litrů | - 28 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 420 litrů | -165 litrů | - 28 % | 1 039 900Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 413 litrů | -172 litrů | - 29 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 760 litrů | +175 litrů | + 30 % | 984 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 760 litrů | +175 litrů | + 30 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 405 litrů | -180 litrů | - 31 % | 1 214 900Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 402 litrů | -183 litrů | - 31 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 395 litrů | -190 litrů | - 32 % | 1 195 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 392 litrů | -193 litrů | - 33 % | 1 062 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 392 litrů | -193 litrů | - 33 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 780 litrů | +195 litrů | + 33 % | 950 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 390 litrů | -195 litrů | - 33 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 390 litrů | -195 litrů | - 33 % | 969 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 389 litrů | -196 litrů | - 34 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 786 litrů | +201 litrů | + 34 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 361 litrů | -224 litrů | - 38 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 810 litrů | +225 litrů | + 38 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 359 litrů | -226 litrů | - 39 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 355 litrů | -230 litrů | - 39 % | 986 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 355 litrů | -230 litrů | - 39 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 355 litrů | -230 litrů | - 39 % | 959 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 350 litrů | -235 litrů | - 40 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 348 litrů | -237 litrů | - 41 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -245 litrů | - 42 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 835 litrů | +250 litrů | + 43 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 330 litrů | -255 litrů | - 44 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 320 litrů | -265 litrů | - 45 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 318 litrů | -267 litrů | - 46 % | 994 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 854 litrů | +269 litrů | + 46 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 315 litrů | -270 litrů | - 46 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 310 litrů | -275 litrů | - 47 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 865 litrů | +280 litrů | + 48 % | 1 866 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 297 litrů | -288 litrů | - 49 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 291 litrů | -294 litrů | - 50 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 902 litrů | +317 litrů | + 54 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +325 litrů | + 56 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 241 litrů | -344 litrů | - 59 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Enyaq iV Coupé se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Cena Škoda Enyaq iV Coupé 2024
- FAQ: Váha Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Skladové vozy Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Motory - Škoda Enyaq iV Coupé 2024
- FAQ: Povinné ručení - Škoda Enyaq iV Coupé (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Škoda Enyaq iV Coupé (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Škoda Enyaq iV Coupé
- FAQ: Ověření VIN - Škoda Enyaq iV Coupé - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky