cena od | 1 616 000 Kč |
motor | allroad 40 TDI quattro S tronic 150 kW |
cena od | 1 616 000 Kč |
motor | allroad 40 TDI quattro S tronic 150 kW |
cena od | 1 379 000 Kč |
motor | Allroad 40 TDI quattro S tronic 150 kW |
Název | allroad 40 TDI quattro S tronic |
Palivo | diesel |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Common Rail |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 3800 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1750 RPM |
Objem | 1968 ccm |
Převodovka | a (7) |
Pohon | 4x4 |
Výkon | 150 kW |
Max. rychlost | 237 Km/h |
Zrychlení | 7.8 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | A6 (C8) allroad (od 06/23) |
model od | 06/23 |
motor od | 06/23 |
Třída vozidla | Vyšší střední třída |
Výška | 1469 mm |
Šířka | 1902 mm |
Délka | 4951 mm |
Rozvor | 2925 mm |
Objem kufru | 565 / - l |
Hmotnost | 1900 / 2500 Kg |
Poloměr otáčení | 12.2 |
Světlá výška | - |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 5.8 l/100km |
Ve městě | 7.3 l/100km |
Mimo město | 5.8 l/100km |
Velikost nádrže | 63 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 153 g/km |
typ | combi |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 100 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vzduch |
Zadní odpružení | Vzduch |
Nebrzděný | 2000 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 1 616 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | Allroad 40 TDI quattro S tronic |
Palivo | diesel |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Common Rail |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 3800 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1750 RPM |
Objem | 1968 ccm |
Převodovka | a (7) |
Pohon | 4x4 |
Výkon | 150 kW |
Max. rychlost | 232 Km/h |
Zrychlení | 7.3 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | A4 (B9) allroad (od 10/19) |
model od | 10/19 |
motor od | 11/23 |
Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
Výška | 1493 mm |
Šířka | 1842 mm |
Délka | 4750 mm |
Rozvor | 2818 mm |
Objem kufru | 495 / - l |
Hmotnost | 1720 / 2250 Kg |
Poloměr otáčení | 11.6 |
Světlá výška | - |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 5.7 l/100km |
Ve městě | 7 l/100km |
Mimo město | 5.6 l/100km |
Velikost nádrže | 58 l |
Emisní norma | Euro 6e |
CO2 | 150 g/km |
typ | combi |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 90 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1800 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 1 379 000 Kč |
Minimální výbava |