| cena od | 1 324 000 Kč |
| motor | Q4 45 e-tron 210 kW |
| cena od | 1 324 000 Kč |
| motor | Q4 45 e-tron 210 kW |
| cena od | 1 140 000 Kč |
| motor | Q4 35 e-tron 125 kW |
| Název | Q4 45 e-tron |
| Palivo | elektřina |
| Počet válců | - |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | - |
| Max. otáčky | - RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | - RPM |
| Objem | - ccm |
| Převodovka | a (1) |
| Pohon | RWD |
| Výkon | 210 kW |
| Max. rychlost | 180 Km/h |
| Zrychlení | 6 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | Q4 e-tron (FZ) (od 06/21) |
| model od | 06/21 |
| motor od | 09/23 |
| Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
| Výška | 1632 mm |
| Šířka | 1865 mm |
| Délka | 4588 mm |
| Rozvor | 2764 mm |
| Objem kufru | 520 / - l |
| Hmotnost | 2145 / 2660 Kg |
| Poloměr otáčení | 10 |
| Světlá výška | - |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 16 l/100km |
| Ve městě | 11 l/100km |
| Mimo město | 12 l/100km |
| Velikost nádrže | - l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Bubnová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1000 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 1 324 000 Kč |
| Minimální výbava |
| Název | Q4 35 e-tron |
| Palivo | elektřina |
| Počet válců | - |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | - |
| Max. otáčky | - RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | - RPM |
| Objem | - ccm |
| Převodovka | a (1) |
| Pohon | RWD |
| Výkon | 125 kW |
| Max. rychlost | 160 Km/h |
| Zrychlení | 9 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | Q4 e-tron (FZ) (od 06/21) |
| model od | 06/21 |
| motor od | 07/24 |
| Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
| Výška | 1632 mm |
| Šířka | 1865 mm |
| Délka | 4588 mm |
| Rozvor | 2764 mm |
| Objem kufru | 520 / - l |
| Hmotnost | 1990 / 2500 Kg |
| Poloměr otáčení | 10 |
| Světlá výška | - |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 17 l/100km |
| Ve městě | 12 l/100km |
| Mimo město | 13 l/100km |
| Velikost nádrže | - l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Bubnová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1000 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 1 140 000 Kč |
| Minimální výbava |