| cena od | 470 000 Kč |
| motor | PureTech 100 You 74 kW |
| cena od | 470 000 Kč |
| motor | PureTech 100 You 74 kW |
| cena od | 732 000 Kč |
| motor | 1.0 TSI 85 kW |
| Název | PureTech 100 You |
| Palivo | benzín |
| Počet válců | 3 |
| Vstřikování | Přímé vstřikování |
| Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
| Počet ventilů | 4 |
| Max. otáčky | 5500 RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | 1750 RPM |
| Objem | 1199 ccm |
| Převodovka | m (6) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 74 kW |
| Max. rychlost | 179 Km/h |
| Zrychlení | 11 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | C3 Aircross (od 10/24) |
| model od | 10/24 |
| motor od | 10/24 |
| Třída vozidla | Malé vozy |
| Výška | 1660 mm |
| Šířka | - mm |
| Délka | 4395 mm |
| Rozvor | 2670 mm |
| Objem kufru | 460 / - l |
| Hmotnost | 1373 / 1950 Kg |
| Poloměr otáčení | - |
| Světlá výška | - |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 6 l/100km |
| Ve městě | - l/100km |
| Mimo město | - l/100km |
| Velikost nádrže | 44 l |
| Emisní norma | Euro 6e |
| CO2 | 141 g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | - |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1300 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 470 000 Kč |
| Minimální výbava |
| Název | 1.0 TSI |
| Palivo | benzín |
| Počet válců | 3 |
| Vstřikování | Přímé vstřikování |
| Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
| Počet ventilů | 4 |
| Max. otáčky | 5500 RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | 2000 RPM |
| Objem | 999 ccm |
| Převodovka | m (6) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 85 kW |
| Max. rychlost | 183 Km/h |
| Zrychlení | 11 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | Ateca (5FP) (od 08/20) |
| model od | 08/20 |
| motor od | 04/24 |
| Třída vozidla | Nižší střední třída |
| Výška | 1601 mm |
| Šířka | 1841 mm |
| Délka | 4381 mm |
| Rozvor | 2638 mm |
| Objem kufru | 510 / - l |
| Hmotnost | 1345 / 1870 Kg |
| Poloměr otáčení | 10 |
| Světlá výška | - |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | - |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 6 l/100km |
| Ve městě | 7 l/100km |
| Mimo město | 5 l/100km |
| Velikost nádrže | 50 l |
| Emisní norma | Euro 6e |
| CO2 | 136 g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1300 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 732 000 Kč |
| Minimální výbava |