cena od | 618 000 Kč |
motor | 1.0 T-GDI 48V-Hybrid DCT 74 kW |
cena od | 618 000 Kč |
motor | 1.0 T-GDI 48V-Hybrid DCT 74 kW |
cena od | 360 000 Kč |
motor | 1.2 62 kW |
Název | 1.0 T-GDI 48V-Hybrid DCT |
Palivo | benzín |
Počet válců | 3 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 6000 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 2000 RPM |
Objem | 998 ccm |
Převodovka | a (7) |
Pohon | FWD |
Výkon | 74 kW |
Max. rychlost | 182 Km/h |
Zrychlení | 12.1 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | i20 (BC3) (od 10/23) |
model od | 10/23 |
motor od | 05/24 |
Třída vozidla | Malé vozy |
Výška | 1450 mm |
Šířka | 1775 mm |
Délka | 4065 mm |
Rozvor | 2580 mm |
Objem kufru | 352 / - l |
Hmotnost | 1190 / 1640 Kg |
Poloměr otáčení | 10.4 |
Světlá výška | 140 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 5.3 l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Velikost nádrže | 40 l |
Emisní norma | Euro 6e |
CO2 | 120 g/km |
typ | hatchback |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 70 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 910 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 618 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | 1.2 |
Palivo | benzín |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 6000 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 4200 RPM |
Objem | 1197 ccm |
Převodovka | m (5) |
Pohon | FWD |
Výkon | 62 kW |
Max. rychlost | 173 Km/h |
Zrychlení | 13.1 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | i20 (BC3) (10/20 - 10/23) |
model od | 10/20 |
motor od | 10/20 |
Třída vozidla | Malé vozy |
Výška | 1450 mm |
Šířka | 1775 mm |
Délka | 4040 mm |
Rozvor | 2580 mm |
Objem kufru | 352 / - l |
Hmotnost | 1088 / 1550 Kg |
Poloměr otáčení | 10.4 |
Světlá výška | 140 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 5.6 l/100km |
Ve městě | 6.7 l/100km |
Mimo město | 5.3 l/100km |
Velikost nádrže | 40 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 127 g/km |
typ | hatchback |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 70 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 910 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 360 000 Kč |
Minimální výbava |