cena od | 1 550 000 Kč |
motor | P270e AWD automat 198 kW |
cena od | 1 550 000 Kč |
motor | P270e AWD automat 198 kW |
cena od | 1 495 000 Kč |
motor | 200 4MATIC 9G-TRONIC 167 kW |
cena od | 1 249 000 Kč |
motor | 40 TFSI quattro S tronic 150 kW |
cena od | 1 483 000 Kč |
motor | 2.2 Diesel Q4 AT8 154 kW |
cena od | 2 018 000 Kč |
motor | 265kW 2024 265 kW |
cena od | 903 000 Kč |
motor | D150 110 kW |
Název | P270e AWD automat |
Palivo | benzín |
Počet válců | 3 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | - RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | - RPM |
Objem | 1498 ccm |
Převodovka | a (8) |
Pohon | 4x4 |
Výkon | 198 kW |
Max. rychlost | 190 Km/h |
Zrychlení | 7.4 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Discovery Sport (od 09/19) |
model od | 09/19 |
motor od | 04/24 |
Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
Výška | 1727 mm |
Šířka | 1894 mm |
Délka | 4597 mm |
Rozvor | 2741 mm |
Objem kufru | 780 / - l |
Hmotnost | 2168 / 2750 Kg |
Poloměr otáčení | 11.8 |
Světlá výška | 212 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | 19.9 |
Stoupavost | 100 |
Hloubka brodění | 600 |
Kombinovaná | 1.7 l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Velikost nádrže | 58 l |
Emisní norma | Euro 6e |
CO2 | 38 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1600 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 1 550 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | 200 4MATIC 9G-TRONIC |
Palivo | benzín |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 6100 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 2000 RPM |
Objem | 1999 ccm |
Převodovka | a (9) |
Pohon | 4x4 |
Výkon | 167 kW |
Max. rychlost | 221 Km/h |
Zrychlení | 7.8 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | GLC (254) (od 10/22) |
model od | 10/22 |
motor od | 10/22 |
Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
Výška | 1640 mm |
Šířka | 1890 mm |
Délka | 4716 mm |
Rozvor | 2888 mm |
Objem kufru | 620 / 1150 l |
Hmotnost | 1925 / 2510 Kg |
Poloměr otáčení | 11.8 |
Světlá výška | 187 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | 12.7 |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 7.2 l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Velikost nádrže | 62 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 164 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 2400 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 1 495 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | 40 TFSI quattro S tronic |
Palivo | benzín |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Přímé vstřikování |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 4475 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1450 RPM |
Objem | 1984 ccm |
Převodovka | a (7) |
Pohon | 4x4 |
Výkon | 150 kW |
Max. rychlost | 223 Km/h |
Zrychlení | 7.3 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Q5 (FY) (od 09/20) |
model od | 09/20 |
motor od | 12/21 |
Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
Výška | 1662 mm |
Šířka | 1893 mm |
Délka | 4682 mm |
Rozvor | 2819 mm |
Objem kufru | 520 / - l |
Hmotnost | 1830 / 2455 Kg |
Poloměr otáčení | 11.8 |
Světlá výška | 208 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | 17 |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 7.6 l/100km |
Ve městě | 10.1 l/100km |
Mimo město | 7.9 l/100km |
Velikost nádrže | 70 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 175 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 2400 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 1 249 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | 2.2 Diesel Q4 AT8 |
Palivo | diesel |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Common Rail |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 3500 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1750 RPM |
Objem | 2143 ccm |
Převodovka | a (8) |
Pohon | 4x4 |
Výkon | 154 kW |
Max. rychlost | 215 Km/h |
Zrychlení | 6.6 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Stelvio (949) (od 01/23) |
model od | 01/23 |
motor od | 01/23 |
Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
Výška | 1693 mm |
Šířka | 1903 mm |
Délka | 4687 mm |
Rozvor | 2818 mm |
Objem kufru | 525 / - l |
Hmotnost | 1820 / 2410 Kg |
Poloměr otáčení | 11.8 |
Světlá výška | - |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | - |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | - |
Kombinovaná | 6 l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Velikost nádrže | 58 l |
Emisní norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO2 | 157 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 2300 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 1 483 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | 265kW 2024 |
Palivo | elektřina |
Počet válců | - |
Vstřikování | Neurčeno |
Typ motoru | - |
Počet ventilů | - |
Max. otáčky | - RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | - RPM |
Objem | - ccm |
Převodovka | a (1) |
Pohon | RWD |
Výkon | 265 kW |
Max. rychlost | 220 Km/h |
Zrychlení | 5.7 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Macan (XAB) (od 06/24) |
model od | 06/24 |
motor od | 07/24 |
Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
Výška | 1623 mm |
Šířka | 1938 mm |
Délka | 4784 mm |
Rozvor | 2893 mm |
Objem kufru | 540 / - l |
Hmotnost | 2295 / 2810 Kg |
Poloměr otáčení | 12.1 |
Světlá výška | 185 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | 14.9 |
Stoupavost | - |
Hloubka brodění | 300 |
Kombinovaná | 17 l/100km |
Ve městě | - l/100km |
Mimo město | - l/100km |
Velikost nádrže | - l |
Emisní norma | Elektromobil |
CO2 | - g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 2000 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 2 018 000 Kč |
Minimální výbava |
Název | D150 |
Palivo | diesel |
Počet válců | 4 |
Vstřikování | Common Rail |
Typ motoru | Přední motor / Řadový motor |
Počet ventilů | 4 |
Max. otáčky | 3500 RPM |
Točivý moment | - Nm |
Max. krouťák | 1750 RPM |
Objem | 1999 ccm |
Převodovka | m (6) |
Pohon | FWD |
Výkon | 110 kW |
Max. rychlost | 194 Km/h |
Zrychlení | 11.1 s |
Nejnižší výbava | - |
Série | Discovery Sport (od 09/19) |
model od | 09/19 |
motor od | 09/19 |
Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
Výška | 1727 mm |
Šířka | 1894 mm |
Délka | 4597 mm |
Rozvor | 2741 mm |
Objem kufru | 780 / - l |
Hmotnost | 1844 / 2440 Kg |
Poloměr otáčení | 11.8 |
Světlá výška | 212 |
Přední nájezdový úhel | - |
Zadní nájezdový úhel | - |
Přechodový úhel | 20.6 |
Stoupavost | 100 |
Hloubka brodění | 600 |
Kombinovaná | 5.3 l/100km |
Ve městě | 6.3 l/100km |
Mimo město | 4.7 l/100km |
Velikost nádrže | 65 l |
Emisní norma | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
CO2 | 140 g/km |
typ | suv |
Počet míst | 5 |
Počet dveří | 5 |
Zatížení střechy | 75 |
Přední brzdy | Kotoučová |
Zadní brzdy | Kotoučová |
Přední odpružení | Vinutá pružina |
Zadní odpružení | Vinutá pružina |
Nebrzděný | 1800 kg |
Brzděný | - kg |
Cena | 903 000 Kč |
Minimální výbava |