| cena od | 1 338 000 Kč |
| motor | 250+ 140 kW |
| cena od | 1 338 000 Kč |
| motor | 250+ 140 kW |
| cena od | 1 269 000 Kč |
| motor | 250 Progressive 140 kW |
| Název | 250+ |
| Palivo | elektřina |
| Počet válců | - |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | - |
| Max. otáčky | - RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | - RPM |
| Objem | - ccm |
| Převodovka | a (1) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 140 kW |
| Max. rychlost | 160 Km/h |
| Zrychlení | 8 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | EQB (243) (od 01/24) |
| model od | 01/24 |
| motor od | 01/24 |
| Třída vozidla | Střední třída (například Řada 3) |
| Výška | 1654 mm |
| Šířka | 1834 mm |
| Délka | 4684 mm |
| Rozvor | 2829 mm |
| Objem kufru | 495 / - l |
| Hmotnost | 2105 / 2540 Kg |
| Poloměr otáčení | 11 |
| Světlá výška | 154 |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | 13 |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 15 l/100km |
| Ve městě | 11 l/100km |
| Mimo město | 11 l/100km |
| Velikost nádrže | - l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1400 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 1 338 000 Kč |
| Minimální výbava |
| Název | 250 Progressive |
| Palivo | elektřina |
| Počet válců | - |
| Vstřikování | Neurčeno |
| Typ motoru | - |
| Počet ventilů | - |
| Max. otáčky | - RPM |
| Točivý moment | - Nm |
| Max. krouťák | - RPM |
| Objem | - ccm |
| Převodovka | a (1) |
| Pohon | FWD |
| Výkon | 140 kW |
| Max. rychlost | 160 Km/h |
| Zrychlení | 8 s |
| Nejnižší výbava | - |
| Série | EQA (243) (od 01/24) |
| model od | 01/24 |
| motor od | 01/24 |
| Třída vozidla | Nižší střední třída |
| Výška | 1612 mm |
| Šířka | 1834 mm |
| Délka | 4463 mm |
| Rozvor | 2729 mm |
| Objem kufru | 340 / 945 l |
| Hmotnost | 2045 / 2470 Kg |
| Poloměr otáčení | 11 |
| Světlá výška | - |
| Přední nájezdový úhel | - |
| Zadní nájezdový úhel | - |
| Přechodový úhel | 15 |
| Stoupavost | - |
| Hloubka brodění | - |
| Kombinovaná | 14 l/100km |
| Ve městě | 10 l/100km |
| Mimo město | 11 l/100km |
| Velikost nádrže | - l |
| Emisní norma | Elektromobil |
| CO2 | - g/km |
| typ | suv |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Zatížení střechy | 75 |
| Přední brzdy | Kotoučová |
| Zadní brzdy | Kotoučová |
| Přední odpružení | Vinutá pružina |
| Zadní odpružení | Vinutá pružina |
| Nebrzděný | 1500 kg |
| Brzděný | - kg |
| Cena | 1 269 000 Kč |
| Minimální výbava |