Srovnání výšky Audi A4 allroad s ostatními velkými kombíky - jak si vede tento německý vůz?
Výška současné generace Audi A4 allroad je 1493mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 Allroad | 1493mm | 0mm | - 0 % | 1 388 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | C kombi All-Terrain | 1494mm | +1mm | + 0 % | 1 416 910Kč | Detail vozu |
Jaguar | XF Sportbrake | 1494mm | +1mm | + 0 % | 1 811 435Kč | Detail vozu |
Škoda | Superb Combi Scout | 1496mm | +3mm | + 0 % | 1 254 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Passat Variant | 1497mm | +4mm | + 0 % | 999 900Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 5 Touring | 1498mm | +5mm | + 0 % | 1 553 500Kč | Detail vozu |
Ford | Focus Kombi ST | 1488mm | -5mm | - 0 % | 1 053 900Kč | Detail vozu |
Volvo | V60 CROSS COUNTRY | 1499mm | +6mm | + 0 % | 1 484 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 X | 1485mm | -8mm | - 1 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Octavia Combi | 1504mm | +11mm | + 1 % | 984 900Kč | Detail vozu |
Mazda | 6 WAGON | 1480mm | -13mm | - 1 % | 941 700Kč | Detail vozu |
Škoda | Superb Combi | 1477mm | -16mm | - 1 % | 1 035 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf Alltrack | 1510mm | +17mm | + 1 % | 1 136 900Kč | Detail vozu |
Volvo | V90 | 1475mm | -18mm | - 1 % | 1 564 900Kč | Detail vozu |
Audi | A6 allroad | 1469mm | -24mm | - 2 % | 1 797 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | E kombi | 1469mm | -24mm | - 2 % | 1 581 470Kč | Detail vozu |
Audi | A6 Avant | 1467mm | -26mm | - 2 % | 1 577 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf Variant R | 1466mm | -27mm | - 2 % | 1 370 900Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed SW | 1465mm | -28mm | - 2 % | 969 980Kč | Detail vozu |
CUPRA | Leon ST VZ | 1463mm | -30mm | - 2 % | 1 104 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Arteon Shooting Brake | 1462mm | -31mm | - 2 % | 1 290 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Arteon R Shooting Brake | 1462mm | -31mm | - 2 % | 1 802 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Passat Alltrack | 1527mm | +34mm | + 2 % | 1 362 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Octavia Combi RS | 1455mm | -38mm | - 3 % | 1 099 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | C kombi | 1454mm | -39mm | - 3 % | 1 212 420Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane Grandtour | 1449mm | -44mm | - 3 % | 951 000Kč | Detail vozu |
Volvo | V90 CROSS COUNTRY | 1543mm | +50mm | + 3 % | 1 784 900Kč | Detail vozu |
MG | MG5 | 1543mm | +50mm | + 3 % | 999 940Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 SW | 1442mm | -51mm | - 3 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
MINI | Clubman | 1441mm | -52mm | - 3 % | 1 255 800Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 3 Touring | 1440mm | -53mm | - 4 % | 1 127 100Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon ST | 1437mm | -56mm | - 4 % | 929 900Kč | Detail vozu |
Audi | A4 Avant | 1435mm | -58mm | - 4 % | 1 032 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 1433mm | -60mm | - 4 % | 1 009 140Kč | Detail vozu |
Volvo | V60 Recharge | 1427mm | -66mm | - 4 % | 1 549 900Kč | Detail vozu |
Volvo | V60 | 1427mm | -66mm | - 4 % | 1 154 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 508 SW | 1420mm | -73mm | - 5 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake AMG | 1405mm | -88mm | - 6 % | 1 507 660Kč | Detail vozu |
Subaru | Outback | 1675mm | +182mm | + 12 % | 1 110 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu A4 allroad se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Audi A4 allroad
- FAQ: Cena Audi A4 allroad 2024
- FAQ: Váha Audi A4 allroad
- FAQ: Spotřeba Audi A4 allroad
- FAQ: Skladové vozy Audi A4 allroad
- FAQ: Motory - Audi A4 allroad 2024
- FAQ: Povinné ručení - Audi A4 allroad (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Audi A4 allroad (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Audi A4 allroad
- FAQ: Ověření VIN - Audi A4 allroad - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky