Srovnání délky Audi Q2 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Délka současné generace Audi Q2 je 4208mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | Q2 | 4208mm | 0mm | - 0 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 4210mm | +2mm | + 0 % | 549 990Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 4217mm | +9mm | + 0 % | 519 990Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli | 4225mm | +17mm | + 0 % | 479 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 4226mm | +18mm | + 0 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 4227mm | +19mm | + 0 % | 578 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 4227mm | +19mm | + 0 % | 489 950Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 4186mm | -22mm | - 1 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 4233mm | +25mm | + 1 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 4180mm | -28mm | - 1 % | 559 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 4236mm | +28mm | + 1 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 4180mm | -28mm | - 1 % | 575 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 4236mm | +28mm | + 1 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 4241mm | +33mm | + 1 % | 479 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 4170mm | -38mm | - 1 % | 554 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 4154mm | -54mm | - 1 % | 559 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 4153mm | -55mm | - 1 % | 514 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 4151mm | -57mm | - 1 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 4265mm | +57mm | + 1 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 4266mm | +58mm | + 1 % | 640 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 4140mm | -68mm | - 2 % | 474 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 4127mm | -81mm | - 2 % | 519 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 4297mm | +89mm | + 2 % | 889 200Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 4118mm | -90mm | - 2 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 4300mm | +92mm | + 2 % | 578 900Kč | Detail vozu |
MG | ZS | 4323mm | +115mm | + 3 % | 517 940Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 4084mm | -124mm | - 3 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 4340mm | +132mm | + 3 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 4341mm | +133mm | + 3 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 4350mm | +142mm | + 3 % | 609 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 4355mm | +147mm | + 3 % | 884 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 4360mm | +152mm | + 4 % | 881 400Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 4381mm | +173mm | + 4 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 4385mm | +177mm | + 4 % | 794 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 4390mm | +182mm | + 4 % | 715 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 4395mm | +187mm | + 4 % | 692 200Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 4395mm | +187mm | + 4 % | 524 980Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 4404mm | +196mm | + 5 % | 899 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 4420mm | +212mm | + 5 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 4425mm | +217mm | + 5 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 4425mm | +217mm | + 5 % | 924 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 4447mm | +239mm | + 6 % | 830 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 4450mm | +242mm | + 6 % | 569 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 4450mm | +242mm | + 6 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 4460mm | +252mm | + 6 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 4477mm | +269mm | + 6 % | 749 990Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli Grand | 4480mm | +272mm | + 6 % | 479 900Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 4485mm | +277mm | + 7 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 4500mm | +292mm | + 7 % | 659 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 4500mm | +292mm | + 7 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 4510mm | +302mm | + 7 % | 770 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 4515mm | +307mm | + 7 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 4528mm | +320mm | + 8 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 4539mm | +331mm | + 8 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 4568mm | +360mm | + 9 % | 711 000Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 4574mm | +366mm | + 9 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 4574mm | +366mm | + 9 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 4575mm | +367mm | + 9 % | 777 550Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 4600mm | +392mm | + 9 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 4600mm | +392mm | + 9 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 4600mm | +392mm | + 9 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 4614mm | +406mm | + 10 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 4641mm | +433mm | + 10 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 4672mm | +464mm | + 11 % | 885 000Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring | 3734mm | -474mm | - 11 % | 576 400Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring Cargo | 3734mm | -474mm | - 11 % | 538 400Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 4687mm | +479mm | + 11 % | 830 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 4700mm | +492mm | + 12 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 4700mm | +492mm | + 12 % | 879 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 4735mm | +527mm | + 13 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 3645mm | -563mm | - 13 % | 592 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 4850mm | +642mm | + 15 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Q2 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Audi Q2
- FAQ: Cena Audi Q2 2024
- FAQ: Váha Audi Q2
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Audi Q2
- FAQ: Spotřeba Audi Q2
- FAQ: Skladové vozy Audi Q2
- FAQ: Motory - Audi Q2 2024
- FAQ: Povinné ručení - Audi Q2 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Audi Q2 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Audi Q2
- FAQ: Ověření VIN - Audi Q2 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky