Srovnání objemu kufru Audi Q2 s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento německý vůz?
Objem kufru současné generace Audi Q2 je 405 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | Q2 | 405 litrů | 0 litrů | - 0 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 410 litrů | +5 litrů | + 1 % | 519 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 400 litrů | -5 litrů | - 1 % | 514 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 410 litrů | +5 litrů | + 1 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 400 litrů | -5 litrů | - 1 % | 479 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 397 litrů | -8 litrů | - 2 % | 575 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli | 395 litrů | -10 litrů | - 2 % | 479 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 390 litrů | -15 litrů | - 4 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 422 litrů | +17 litrů | + 4 % | 578 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 422 litrů | +17 litrů | + 4 % | 549 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 422 litrů | +17 litrů | + 4 % | 489 950Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 426 litrů | +21 litrů | + 5 % | 524 980Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 430 litrů | +25 litrů | + 6 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 430 litrů | +25 litrů | + 6 % | 578 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 380 litrů | -25 litrů | - 6 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 380 litrů | -25 litrů | - 6 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 377 litrů | -28 litrů | - 7 % | 794 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 433 litrů | +28 litrů | + 7 % | 924 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 375 litrů | -30 litrů | - 7 % | 554 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 435 litrů | +30 litrů | + 7 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 438 litrů | +33 litrů | + 8 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 438 litrů | +33 litrů | + 8 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 445 litrů | +40 litrů | + 10 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 445 litrů | +40 litrů | + 10 % | 811 900Kč | Detail vozu |
MG | ZS | 448 litrů | +43 litrů | + 11 % | 517 940Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 450 litrů | +45 litrů | + 11 % | 889 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 450 litrů | +45 litrů | + 11 % | 889 200Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 451 litrů | +46 litrů | + 11 % | 754 980Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 451 litrů | +46 litrů | + 11 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 455 litrů | +50 litrů | + 12 % | 640 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 455 litrů | +50 litrů | + 12 % | 519 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 456 litrů | +51 litrů | + 13 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 456 litrů | +51 litrů | + 13 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 352 litrů | -53 litrů | - 13 % | 474 980Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 350 litrů | -55 litrů | - 14 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 350 litrů | -55 litrů | - 14 % | 559 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 350 litrů | -55 litrů | - 14 % | 770 000Kč | Detail vozu |
MG | HS | 463 litrů | +58 litrů | + 14 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 466 litrů | +61 litrů | + 15 % | 609 990Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 340 litrů | -65 litrů | - 16 % | 855 000Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 470 litrů | +65 litrů | + 16 % | 881 400Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 335 litrů | -70 litrů | - 17 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 334 litrů | -71 litrů | - 18 % | 559 990Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 318 litrů | -87 litrů | - 21 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 498 litrů | +93 litrů | + 23 % | 885 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | +95 litrů | + 23 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 500 litrů | +95 litrů | + 23 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 504 litrů | +99 litrů | + 24 % | 679 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 510 litrů | +105 litrů | + 26 % | 774 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 510 litrů | +105 litrů | + 26 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 510 litrů | +105 litrů | + 26 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 513 litrů | +108 litrů | + 27 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 514 litrů | +109 litrů | + 27 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 520 litrů | +115 litrů | + 28 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring | 290 litrů | -115 litrů | - 28 % | 576 400Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring Cargo | 290 litrů | -115 litrů | - 28 % | 538 400Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 521 litrů | +116 litrů | + 29 % | 715 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 522 litrů | +117 litrů | + 29 % | 777 550Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 536 litrů | +131 litrů | + 32 % | 830 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 551 litrů | +146 litrů | + 36 % | 569 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 562 litrů | +157 litrů | + 39 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 577 litrů | +172 litrů | + 42 % | 659 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 580 litrů | +175 litrů | + 43 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 596 litrů | +191 litrů | + 47 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +247 litrů | + 61 % | 899 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 703 litrů | +298 litrů | + 74 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 703 litrů | +298 litrů | + 74 % | 879 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli Grand | 720 litrů | +315 litrů | + 78 % | 479 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 85 litrů | -320 litrů | - 79 % | 592 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 760 litrů | +355 litrů | + 88 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 780 litrů | +375 litrů | + 93 % | 890 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 784 litrů | +379 litrů | + 94 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Q2 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Audi Q2
- FAQ: Cena Audi Q2 2024
- FAQ: Váha Audi Q2
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Audi Q2
- FAQ: Spotřeba Audi Q2
- FAQ: Skladové vozy Audi Q2
- FAQ: Motory - Audi Q2 2024
- FAQ: Povinné ručení - Audi Q2 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Audi Q2 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Audi Q2
- FAQ: Ověření VIN - Audi Q2 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky