Srovnání světlé výšky Audi Q2 s ostatními velkými SUVčky - jak je na tom tento německý vůz v terénu?
Světlá výška současné generace Audi Q2 je 145 mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | světlá výška | rozdíl světlou výšku | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | Q2 | 145 mm | 0 mm | - 0 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 180 mm | +35 mm | + 24 % | 549 990Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 170 mm | +25 mm | + 17 % | 465 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 190 mm | +45 mm | + 31 % | 489 950Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 175 mm | +30 mm | + 21 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 185 mm | +40 mm | + 28 % | 554 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 165 mm | +20 mm | + 14 % | 404 980Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 165 mm | +20 mm | + 14 % | 889 200Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 155 mm | +10 mm | + 7 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 180 mm | +35 mm | + 24 % | 578 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 205 mm | +60 mm | + 41 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 170 mm | +25 mm | + 17 % | 609 990Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 182 mm | +37 mm | + 26 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | +70 mm | + 48 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 172 mm | +27 mm | + 19 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 198 mm | +53 mm | + 37 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -11 mm | - 8 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 160 mm | +15 mm | + 10 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX30 | 202 mm | +57 mm | + 39 % | 0Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 211 mm | +66 mm | + 46 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 220 mm | +75 mm | + 52 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 172 mm | +27 mm | + 19 % | 659 990Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 183 mm | +38 mm | + 26 % | 950 300Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 172 mm | +27 mm | + 19 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 189 mm | +44 mm | + 30 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 200 mm | +55 mm | + 38 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 212 mm | +67 mm | + 46 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 178 mm | +33 mm | + 23 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 201 mm | +56 mm | + 39 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 220 mm | +75 mm | + 52 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 236 mm | +91 mm | + 63 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 185 mm | +40 mm | + 28 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 210 mm | +65 mm | + 45 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 210 mm | +65 mm | + 45 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Jaguar | I-Pace | 142 mm | -3 mm | - 2 % | 2 441 453Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 208 mm | +63 mm | + 43 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 216 mm | +71 mm | + 49 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 204 mm | +59 mm | + 41 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 123 mm | -22 mm | - 15 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 185 mm | +40 mm | + 28 % | 1 845 250Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 213 mm | +68 mm | + 47 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 204 mm | +59 mm | + 41 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 187 mm | +42 mm | + 29 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 155 mm | +10 mm | + 7 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 190 mm | +45 mm | + 31 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 180 mm | +35 mm | + 24 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 213 mm | +68 mm | + 47 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 185 mm | +40 mm | + 28 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 205 mm | +60 mm | + 41 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX70 | 193 mm | +48 mm | + 33 % | 0Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 201 mm | +56 mm | + 39 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 259 mm | +114 mm | + 79 % | 1 899 000Kč | Detail vozu |
Lexus | RX | 200 mm | +55 mm | + 38 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE | 191 mm | +46 mm | + 32 % | 2 105 400Kč | Detail vozu |
Porsche | Cayenne | 215 mm | +70 mm | + 48 % | 2 446 499Kč | Detail vozu |
BMW | X5 | 209 mm | +64 mm | + 44 % | 2 342 600Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE kupé | 206 mm | +61 mm | + 42 % | 2 323 200Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Sport | 265 mm | +120 mm | + 83 % | 2 648 985Kč | Detail vozu |
Volvo | XC90 | 267 mm | +122 mm | + 84 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
BMW | X6 | 212 mm | +67 mm | + 46 % | 2 142 400Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery | 220 mm | +75 mm | + 52 % | 1 932 462Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 | 245 mm | +100 mm | + 69 % | 2 152 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model X | 223 mm | +78 mm | + 54 % | 2 489 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover | 296 mm | +151 mm | + 104 % | 3 328 415Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 245 mm | +100 mm | + 69 % | 1 965 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ7 | 245 mm | +100 mm | + 69 % | 0Kč | Detail vozu |
Lamborghini | Urus | 248 mm | +103 mm | + 71 % | 0Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLS | 216 mm | +71 mm | + 49 % | 2 605 130Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Q2 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Audi Q2
- FAQ: Cena Audi Q2 2024
- FAQ: Váha Audi Q2
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Audi Q2
- FAQ: Spotřeba Audi Q2
- FAQ: Skladové vozy Audi Q2
- FAQ: Motory - Audi Q2 2024
- FAQ: Povinné ručení - Audi Q2 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Audi Q2 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Audi Q2
- FAQ: Ověření VIN - Audi Q2 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky