Srovnání objemu kufru Audi Q4 e-tron Sportback s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento německý vůz?
Objem kufru současné generace Audi Q4 e-tron Sportback je 535 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 408 | 536 litrů | +1 litrů | + 0 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 530 litrů | -5 litrů | - 1 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 530 litrů | -5 litrů | - 1 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 540 litrů | +5 litrů | + 1 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 541 litrů | +6 litrů | + 1 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 527 litrů | -8 litrů | - 1 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +8 litrů | + 1 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 525 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 545 litrů | +10 litrů | + 2 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 521 litrů | -14 litrů | - 3 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | +14 litrů | + 3 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 520 litrů | -15 litrů | - 3 % | 830 000Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 550 litrů | +15 litrů | + 3 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 520 litrů | -15 litrů | - 3 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | -15 litrů | - 3 % | 1 550 900Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 555 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 514 litrů | -21 litrů | - 4 % | 799 990Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 513 litrů | -22 litrů | - 4 % | 798 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 510 litrů | -25 litrů | - 5 % | 824 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | -25 litrů | - 5 % | 1 531 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 510 litrů | -25 litrů | - 5 % | 950 550Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 510 litrů | -25 litrů | - 5 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 509 litrů | -26 litrů | - 5 % | 965 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 562 litrů | +27 litrů | + 5 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 565 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 504 litrů | -31 litrů | - 6 % | 799 990Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 570 litrů | +35 litrů | + 7 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | -35 litrů | - 7 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 500 litrů | -35 litrů | - 7 % | 875 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | +35 litrů | + 7 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 570 litrů | +35 litrů | + 7 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | -40 litrů | - 7 % | 1 442 320Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 575 litrů | +40 litrů | + 7 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 494 litrů | -41 litrů | - 8 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 577 litrů | +42 litrů | + 8 % | 779 990Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 579 litrů | +44 litrů | + 8 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 580 litrů | +45 litrů | + 8 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 580 litrů | +45 litrů | + 8 % | 835 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 490 litrů | -45 litrů | - 8 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 490 litrů | -45 litrů | - 8 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 585 litrů | +50 litrů | + 9 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 483 litrů | -52 litrů | - 10 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 475 litrů | -60 litrů | - 11 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 596 litrů | +61 litrů | + 11 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -63 litrů | - 12 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 470 litrů | -65 litrů | - 12 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 466 litrů | -69 litrů | - 13 % | 809 990Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 456 litrů | -79 litrů | - 15 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 617 litrů | +82 litrů | + 15 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 452 litrů | -83 litrů | - 16 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 452 litrů | -83 litrů | - 16 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 452 litrů | -83 litrů | - 16 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 451 litrů | -84 litrů | - 16 % | 914 940Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 450 litrů | -85 litrů | - 16 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +85 litrů | + 16 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 450 litrů | -85 litrů | - 16 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 445 litrů | -90 litrů | - 17 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 438 litrů | -97 litrů | - 18 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 634 litrů | +99 litrů | + 19 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 435 litrů | -100 litrů | - 19 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -100 litrů | - 19 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 433 litrů | -102 litrů | - 19 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 430 litrů | -105 litrů | - 20 % | 858 200Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | -110 litrů | - 21 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 420 litrů | -115 litrů | - 21 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 420 litrů | -115 litrů | - 21 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +117 litrů | + 22 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 413 litrů | -122 litrů | - 23 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 405 litrů | -130 litrů | - 24 % | 863 900Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 402 litrů | -133 litrů | - 25 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 392 litrů | -143 litrů | - 27 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 390 litrů | -145 litrů | - 27 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 390 litrů | -145 litrů | - 27 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 389 litrů | -146 litrů | - 27 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 380 litrů | -155 litrů | - 29 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 380 litrů | -155 litrů | - 29 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 377 litrů | -158 litrů | - 30 % | 944 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 703 litrů | +168 litrů | + 31 % | 809 700Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 703 litrů | +168 litrů | + 31 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 366 litrů | -169 litrů | - 32 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 361 litrů | -174 litrů | - 33 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 359 litrů | -176 litrů | - 33 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 355 litrů | -180 litrů | - 34 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 355 litrů | -180 litrů | - 34 % | 959 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 350 litrů | -185 litrů | - 35 % | 820 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 348 litrů | -187 litrů | - 35 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -195 litrů | - 36 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 340 litrů | -195 litrů | - 36 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 330 litrů | -205 litrů | - 38 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 320 litrů | -215 litrů | - 40 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 318 litrů | -217 litrů | - 41 % | 869 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 315 litrů | -220 litrů | - 41 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 760 litrů | +225 litrů | + 42 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 310 litrů | -225 litrů | - 42 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 760 litrů | +225 litrů | + 42 % | 999 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 291 litrů | -244 litrů | - 46 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 780 litrů | +245 litrů | + 46 % | 890 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 784 litrů | +249 litrů | + 47 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 265 litrů | -270 litrů | - 50 % | 823 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 265 litrů | -270 litrů | - 50 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 241 litrů | -294 litrů | - 55 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 835 litrů | +300 litrů | + 56 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 854 litrů | +319 litrů | + 60 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 902 litrů | +367 litrů | + 69 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +375 litrů | + 70 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Q4 e-tron Sportback se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Audi Q4 e-tron Sportback
- FAQ: Cena Audi Q4 e-tron Sportback 2024
- FAQ: Váha Audi Q4 e-tron Sportback
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Audi Q4 e-tron Sportback
- FAQ: Spotřeba Audi Q4 e-tron Sportback
- FAQ: Skladové vozy Audi Q4 e-tron Sportback
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Audi Q4 e-tron Sportback
- FAQ: Motory - Audi Q4 e-tron Sportback 2024
- FAQ: Povinné ručení - Audi Q4 e-tron Sportback (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Audi Q4 e-tron Sportback (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Audi Q4 e-tron Sportback
- FAQ: Ověření VIN - Audi Q4 e-tron Sportback - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky