Srovnání výšky Audi Q8 e-tron s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

Výška současné generace Audi Q8 e-tron je 1633mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelvýškarozdíl výškyRozdíl v procentechcenadetail
AudiQ8 e-tron1633mm0mm- 0 %2 395 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1633mm0mm- 0 %2 050 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1632mm-1mm- 0 %1 621 900KčDetail vozu
VolkswagenID.41634mm+1mm+ 0 %1 511 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1634mm+1mm+ 0 %1 648 900KčDetail vozu
AudiSQ51635mm+2mm+ 0 %1 986 900KčDetail vozu
LexusRZ1635mm+2mm+ 0 %1 715 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC AMG1635mm+2mm+ 0 %2 230 030KčDetail vozu
HyundaiNexo1630mm-3mm- 0 %1 899 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1640mm+7mm+ 0 %1 414 490KčDetail vozu
DS71625mm-8mm- 0 %1 350 000KčDetail vozu
Peugeot30081624mm-9mm- 1 %1 395 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1624mm-9mm- 1 %1 458 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1624mm-9mm- 1 %1 929 950KčDetail vozu
TeslaModel Y1624mm-9mm- 1 %1 358 900KčDetail vozu
BMWX11622mm-11mm- 1 %1 426 100KčDetail vozu
BMWX41621mm-12mm- 1 %1 511 900KčDetail vozu
PorscheMacan1621mm-12mm- 1 %1 845 250KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV Coupé1621mm-12mm- 1 %1 424 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1620mm-13mm- 1 %1 370 930KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1620mm-13mm- 1 %1 464 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback1619mm-14mm- 1 %2 462 900KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1647mm+14mm+ 1 %1 319 000KčDetail vozu
JaguarE-Pace1648mm+15mm+ 1 %1 462 602KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1618mm-15mm- 1 %1 704 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1649mm+16mm+ 1 %1 395 629KčDetail vozu
BMWiX11616mm-17mm- 1 %1 337 700KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1616mm-17mm- 1 %1 709 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51615mm-18mm- 1 %1 525 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS1615mm-18mm- 1 %1 644 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1614mm-19mm- 1 %1 675 900KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1609mm-24mm- 1 %1 459 990KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1657mm+24mm+ 1 %1 847 205KčDetail vozu
SEATTarraco1658mm+25mm+ 2 %1 269 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1658mm+25mm+ 2 %1 664 900KčDetail vozu
VolvoXC601658mm+25mm+ 2 %1 544 900KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1660mm+27mm+ 2 %1 666 900KčDetail vozu
LexusNX1660mm+27mm+ 2 %1 340 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan1660mm+27mm+ 2 %1 356 900KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51605mm-28mm- 2 %1 579 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1605mm-28mm- 2 %1 603 952KčDetail vozu
AudiQ51662mm+29mm+ 2 %1 365 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1662mm+29mm+ 2 %1 499 190KčDetail vozu
AudiRS Q31602mm-31mm- 2 %1 814 900KčDetail vozu
JaguarF-Pace1664mm+31mm+ 2 %1 814 341KčDetail vozu
CUPRAAteca1601mm-32mm- 2 %1 499 900KčDetail vozu
ToyotabZ4X1600mm-33mm- 2 %1 450 000KčDetail vozu
KIAe-Soul1600mm-33mm- 2 %1 314 980KčDetail vozu
BMWiX31668mm+35mm+ 2 %1 810 900KčDetail vozu
HondaCR-V e:PHEV1673mm+40mm+ 2 %1 394 900KčDetail vozu
VolvoC401591mm-42mm- 3 %1 299 000KčDetail vozu
BMWX31676mm+43mm+ 3 %1 411 800KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1588mm-45mm- 3 %1 452 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1679mm+46mm+ 3 %1 489 000KčDetail vozu
MazdaCX-601680mm+47mm+ 3 %1 343 090KčDetail vozu
TeslaModel X1684mm+51mm+ 3 %2 489 900KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1685mm+52mm+ 3 %1 269 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQE SUV1685mm+52mm+ 3 %2 346 190KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1686mm+53mm+ 3 %1 411 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1687mm+54mm+ 3 %1 399 900KčDetail vozu
SuzukiAcross1690mm+57mm+ 3 %1 559 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1691mm+58mm+ 4 %1 598 410KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1693mm+60mm+ 4 %1 419 000KčDetail vozu
VolkswagenTouareg R1693mm+60mm+ 4 %2 370 900KčDetail vozu
KiaSorento1695mm+62mm+ 4 %1 354 980KčDetail vozu
BMWiX1695mm+62mm+ 4 %2 067 000KčDetail vozu
LexusRX1695mm+62mm+ 4 %1 790 000KčDetail vozu
KIANiro EV1570mm-63mm- 4 %1 294 980KčDetail vozu
AudiQ81697mm+64mm+ 4 %2 152 900KčDetail vozu
PorscheCayenne1698mm+65mm+ 4 %2 446 499KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback1567mm-66mm- 4 %1 309 900KčDetail vozu
BMWX61700mm+67mm+ 4 %2 142 400KčDetail vozu
JaguarI-Pace1565mm-68mm- 4 %2 441 453KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R1559mm-74mm- 5 %1 369 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1557mm-76mm- 5 %1 869 900KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1712mm+79mm+ 5 %1 699 900KčDetail vozu
KIAEV61550mm-83mm- 5 %1 325 980KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé1716mm+83mm+ 5 %2 323 200KčDetail vozu
LexusUX1545mm-88mm- 5 %1 299 000KčDetail vozu
KIAEV6 GT1545mm-88mm- 5 %1 780 980KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1727mm+94mm+ 6 %1 340 259KčDetail vozu
BMWX21526mm-107mm- 7 %1 483 300KčDetail vozu
AudiQ71741mm+108mm+ 7 %1 965 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1511mm-122mm- 7 %1 534 900KčDetail vozu
ToyotaHighlander1755mm+122mm+ 7 %1 450 000KčDetail vozu
BMWX51755mm+122mm+ 7 %2 342 600KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51505mm-128mm- 8 %1 959 900KčDetail vozu
AudiSQ21495mm-138mm- 8 %1 304 900KčDetail vozu
VolvoXC901775mm+142mm+ 9 %1 999 900KčDetail vozu
VolvoXC90 Recharge1776mm+143mm+ 9 %2 299 900KčDetail vozu
FordExplorer1778mm+145mm+ 9 %2 286 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1797mm+164mm+ 10 %2 105 400KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Sport1820mm+187mm+ 11 %2 458 639KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1835mm+202mm+ 12 %1 575 000KčDetail vozu
JeepWrangler 4xe1838mm+205mm+ 13 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler1838mm+205mm+ 13 %1 899 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery1846mm+213mm+ 13 %1 932 462KčDetail vozu
FordBronco1852mm+219mm+ 13 %1 759 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 1101967mm+334mm+ 20 %1 736 089KčDetail vozu
Land RoverDefender 1301970mm+337mm+ 21 %2 312 247KčDetail vozu
Land RoverDefender 901974mm+341mm+ 21 %1 643 093KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Q8 e-tron se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.