Srovnání objemu kufru Audi RS Q3 Sportback s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento německý vůz?
Objem kufru současné generace Audi RS Q3 Sportback je 530 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | RS Q3 Sportback | 530 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 869 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 530 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 122 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 530 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 | 530 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 814 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 527 litrů | -3 litrů | - 1 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 525 litrů | -5 litrů | - 1 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | -5 litrů | - 1 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | +5 litrů | + 1 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 522 litrů | -8 litrů | - 2 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 520 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 540 litrů | +10 litrů | + 2 % | 1 179 980Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 541 litrů | +11 litrů | + 2 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +13 litrů | + 2 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 543 litrů | +13 litrů | + 2 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 545 litrů | +15 litrů | + 3 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 545 litrů | +15 litrů | + 3 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler 4xe | 548 litrů | +18 litrů | + 3 % | 2 105 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 548 litrů | +18 litrů | + 3 % | 1 899 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | +19 litrů | + 4 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 549 litrů | +19 litrů | + 4 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | -20 litrů | - 4 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 550 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
BMW | iX3 | 510 litrů | -20 litrů | - 4 % | 1 810 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ5 | 510 litrů | -20 litrů | - 4 % | 1 986 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 510 litrů | -20 litrů | - 4 % | 1 135 550Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | +22 litrů | + 4 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 555 litrů | +25 litrů | + 5 % | 1 350 000Kč | Detail vozu |
Ford | Bronco | 504 litrů | -26 litrů | - 5 % | 1 759 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ5 Sportback | 500 litrů | -30 litrů | - 6 % | 2 050 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX | 500 litrů | -30 litrů | - 6 % | 2 067 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQC | 500 litrů | -30 litrů | - 6 % | 1 929 950Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 500 litrů | -30 litrů | - 6 % | 1 193 400Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | -30 litrů | - 6 % | 1 088 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | -35 litrů | - 7 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 565 litrů | +35 litrů | + 7 % | 1 097 470Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 494 litrů | -36 litrů | - 7 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 490 litrů | -40 litrů | - 8 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 490 litrů | -40 litrů | - 8 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 570 litrů | +40 litrů | + 8 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 490 litrů | -40 litrů | - 8 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | +40 litrů | + 8 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 570 litrů | +40 litrů | + 8 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 570 litrů | +40 litrů | + 8 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Ateca | 485 litrů | -45 litrů | - 8 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 575 litrů | +45 litrů | + 8 % | 1 129 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 483 litrů | -47 litrů | - 9 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 579 litrů | +49 litrů | + 9 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 580 litrů | +50 litrů | + 9 % | 1 064 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 GT | 480 litrů | -50 litrů | - 9 % | 1 780 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 585 litrů | +55 litrů | + 10 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 475 litrů | -55 litrů | - 10 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 585 litrů | +55 litrů | + 10 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -58 litrů | - 11 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 471 litrů | -59 litrů | - 11 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 470 litrů | -60 litrů | - 11 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 470 litrů | -60 litrů | - 11 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 468 litrů | -62 litrů | - 12 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Nexo | 461 litrů | -69 litrů | - 13 % | 1 899 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 460 litrů | -70 litrů | - 13 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 458 litrů | -72 litrů | - 14 % | 1 845 250Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 | 605 litrů | +75 litrů | + 14 % | 2 039 900Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 452 litrů | -78 litrů | - 15 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 452 litrů | -78 litrů | - 15 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 617 litrů | +87 litrů | + 16 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +90 litrů | + 17 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 621 litrů | +91 litrů | + 17 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -95 litrů | - 18 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE | 630 litrů | +100 litrů | + 19 % | 2 105 400Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 428 litrů | -102 litrů | - 19 % | 1 114 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 427 litrů | -103 litrů | - 19 % | 1 114 410Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 634 litrů | +104 litrů | + 20 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 420 litrů | -110 litrů | - 21 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 420 litrů | -110 litrů | - 21 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 420 litrů | -110 litrů | - 21 % | 1 074 900Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 413 litrů | -117 litrů | - 22 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ5 | 410 litrů | -120 litrů | - 23 % | 1 959 900Kč | Detail vozu |
BMW | X5 | 650 litrů | +120 litrů | + 23 % | 2 056 600Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +122 litrů | + 23 % | 1 073 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 405 litrů | -125 litrů | - 24 % | 1 214 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 405 litrů | -125 litrů | - 24 % | 1 094 600Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 402 litrů | -128 litrů | - 24 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 395 litrů | -135 litrů | - 25 % | 1 195 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 392 litrů | -138 litrů | - 26 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 390 litrů | -140 litrů | - 26 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 389 litrů | -141 litrů | - 27 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 355 litrů | -175 litrů | - 33 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 350 litrů | -180 litrů | - 34 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -190 litrů | - 36 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 318 litrů | -212 litrů | - 40 % | 1 144 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 315 litrů | -215 litrů | - 41 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Volvo | XC90 | 302 litrů | -228 litrů | - 43 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 760 litrů | +230 litrů | + 43 % | 1 204 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 760 litrů | +230 litrů | + 43 % | 1 074 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 297 litrů | -233 litrů | - 44 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 283 litrů | -247 litrů | - 47 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 786 litrů | +256 litrů | + 48 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 810 litrů | +280 litrů | + 53 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 241 litrů | -289 litrů | - 55 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 835 litrů | +305 litrů | + 58 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 854 litrů | +324 litrů | + 61 % | 1 358 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 865 litrů | +335 litrů | + 63 % | 1 965 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 902 litrů | +372 litrů | + 70 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +380 litrů | + 72 % | 1 489 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery | 986 litrů | +456 litrů | + 86 % | 1 932 462Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu RS Q3 Sportback se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Audi RS Q3 Sportback
- FAQ: Cena Audi RS Q3 Sportback 2024
- FAQ: Váha Audi RS Q3 Sportback
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Audi RS Q3 Sportback
- FAQ: Skladové vozy Audi RS Q3 Sportback
- FAQ: Motory - Audi RS Q3 Sportback 2024
- FAQ: Povinné ručení - Audi RS Q3 Sportback (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Audi RS Q3 Sportback (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Audi RS Q3 Sportback
- FAQ: Ověření VIN - Audi RS Q3 Sportback - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky