Srovnání výšky Audi RS Q3 Sportback s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

Výška současné generace Audi RS Q3 Sportback je 1557mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelvýškarozdíl výškyRozdíl v procentechcenadetail
AudiRS Q3 Sportback1557mm0mm- 0 %1 869 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R1559mm+2mm+ 0 %1 369 900KčDetail vozu
MINICountryman1559mm+2mm+ 0 %1 094 600KčDetail vozu
KIAEV61550mm-7mm- 0 %1 325 980KčDetail vozu
VolvoEX301549mm-8mm- 1 %1 144 000KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback1567mm+10mm+ 1 %1 259 900KčDetail vozu
KIAEV6 GT1545mm-12mm- 1 %1 780 980KčDetail vozu
KIANiro EV1570mm+13mm+ 1 %1 294 980KčDetail vozu
LexusUX1540mm-17mm- 1 %1 120 000KčDetail vozu
DS31534mm-23mm- 1 %1 190 000KčDetail vozu
AudiQ31585mm+28mm+ 2 %1 122 900KčDetail vozu
BMWX21526mm-31mm- 2 %1 216 800KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1588mm+31mm+ 2 %1 452 000KčDetail vozu
VolvoC401591mm+34mm+ 2 %1 299 000KčDetail vozu
ToyotabZ4X1600mm+43mm+ 3 %1 450 000KčDetail vozu
KIAe-Soul1600mm+43mm+ 3 %1 314 980KčDetail vozu
CUPRAAteca1601mm+44mm+ 3 %1 499 900KčDetail vozu
AudiRS Q31602mm+45mm+ 3 %1 814 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1511mm-46mm- 3 %1 534 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor1511mm-46mm- 3 %1 074 900KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51605mm+48mm+ 3 %1 169 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1605mm+48mm+ 3 %1 603 952KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1609mm+52mm+ 3 %1 109 990KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH1505mm-52mm- 3 %1 205 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51505mm-52mm- 3 %1 959 900KčDetail vozu
Alfa RomeoTonale1614mm+57mm+ 4 %1 088 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1614mm+57mm+ 4 %1 675 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51615mm+58mm+ 4 %1 525 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS1615mm+58mm+ 4 %1 644 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1616mm+59mm+ 4 %1 239 900KčDetail vozu
BMWiX11616mm+59mm+ 4 %1 337 700KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA1616mm+59mm+ 4 %1 114 410KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1616mm+59mm+ 4 %1 709 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1618mm+61mm+ 4 %1 704 900KčDetail vozu
AudiSQ21495mm-62mm- 4 %1 304 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1620mm+63mm+ 4 %1 370 930KčDetail vozu
BMWX41621mm+64mm+ 4 %1 511 900KčDetail vozu
PorscheMacan1621mm+64mm+ 4 %1 845 250KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV Coupé1621mm+64mm+ 4 %1 424 900KčDetail vozu
Peugeot30081624mm+67mm+ 4 %1 195 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1624mm+67mm+ 4 %1 458 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1624mm+67mm+ 4 %1 929 950KčDetail vozu
TeslaModel Y1624mm+67mm+ 4 %1 358 900KčDetail vozu
DS71625mm+68mm+ 4 %1 350 000KčDetail vozu
HyundaiNexo1630mm+73mm+ 5 %1 899 990KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1632mm+75mm+ 5 %1 621 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1633mm+76mm+ 5 %2 050 900KčDetail vozu
VolkswagenID.41634mm+77mm+ 5 %1 193 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1634mm+77mm+ 5 %1 648 900KčDetail vozu
AudiSQ51635mm+78mm+ 5 %1 986 900KčDetail vozu
LexusRZ1635mm+78mm+ 5 %1 715 000KčDetail vozu
Peugeot4081478mm-79mm- 5 %1 140 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1640mm+83mm+ 5 %1 414 490KčDetail vozu
BMWX11642mm+85mm+ 5 %1 193 400KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1647mm+90mm+ 6 %1 259 000KčDetail vozu
JaguarE-Pace1648mm+91mm+ 6 %1 462 602KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1649mm+92mm+ 6 %1 395 629KčDetail vozu
JeepCompass 4xe1649mm+92mm+ 6 %1 149 000KčDetail vozu
KIASportage1650mm+93mm+ 6 %1 179 980KčDetail vozu
VolvoXC401652mm+95mm+ 6 %1 114 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1657mm+100mm+ 6 %1 847 205KčDetail vozu
SEATTarraco1658mm+101mm+ 6 %1 204 900KčDetail vozu
FordKuga1658mm+101mm+ 6 %1 214 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1658mm+101mm+ 6 %1 664 900KčDetail vozu
VolvoXC601658mm+101mm+ 6 %1 544 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB1658mm+101mm+ 6 %1 097 470KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1660mm+103mm+ 7 %1 666 900KčDetail vozu
LexusNX1660mm+103mm+ 7 %1 340 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan1660mm+103mm+ 7 %1 073 900KčDetail vozu
AudiQ51662mm+105mm+ 7 %1 365 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1662mm+105mm+ 7 %1 499 190KčDetail vozu
JaguarF-Pace1664mm+107mm+ 7 %1 814 341KčDetail vozu
RenaultKoleos1667mm+110mm+ 7 %1 065 000KčDetail vozu
BMWiX31668mm+111mm+ 7 %1 810 900KčDetail vozu
HondaCR-V e:PHEV1673mm+116mm+ 7 %1 394 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1674mm+117mm+ 8 %1 074 900KčDetail vozu
BMWX31676mm+119mm+ 8 %1 411 800KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1679mm+122mm+ 8 %1 489 000KčDetail vozu
MazdaCX-601680mm+123mm+ 8 %1 343 090KčDetail vozu
MazdaCX-51680mm+123mm+ 8 %1 135 550KčDetail vozu
ToyotaRAV41685mm+128mm+ 8 %1 064 900KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1685mm+128mm+ 8 %1 069 990KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1687mm+130mm+ 8 %1 399 900KčDetail vozu
CITROËNC5 Aircross1688mm+131mm+ 8 %1 090 000KčDetail vozu
SuzukiAcross1690mm+133mm+ 9 %1 559 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1691mm+134mm+ 9 %1 598 410KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1693mm+136mm+ 9 %1 419 000KčDetail vozu
KiaSorento1695mm+138mm+ 9 %1 209 980KčDetail vozu
BMWiX1695mm+138mm+ 9 %2 067 000KčDetail vozu
LexusRX1695mm+138mm+ 9 %1 790 000KčDetail vozu
AudiQ81697mm+140mm+ 9 %2 039 900KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1712mm+155mm+ 10 %1 699 900KčDetail vozu
NissanX-Trail1720mm+163mm+ 10 %1 129 990KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1727mm+170mm+ 11 %1 340 259KčDetail vozu
AudiQ71741mm+184mm+ 12 %1 965 900KčDetail vozu
ToyotaHighlander1755mm+198mm+ 13 %1 450 000KčDetail vozu
BMWX51765mm+208mm+ 13 %2 056 600KčDetail vozu
VolvoXC901775mm+218mm+ 14 %1 999 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1797mm+240mm+ 15 %2 105 400KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1835mm+278mm+ 18 %1 575 000KčDetail vozu
JeepWrangler 4xe1838mm+281mm+ 18 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler1838mm+281mm+ 18 %1 899 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery1846mm+289mm+ 19 %1 932 462KčDetail vozu
FordBronco1852mm+295mm+ 19 %1 759 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 1101967mm+410mm+ 26 %1 736 089KčDetail vozu
Land RoverDefender 901974mm+417mm+ 27 %1 643 093KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu RS Q3 Sportback se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.