Srovnání výšky Audi SQ2 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Výška současné generace Audi SQ2 je 1495mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | SQ2 | 1495mm | 0mm | - 0 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1495mm | 0mm | - 0 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1505mm | +10mm | + 1 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1508mm | +13mm | + 1 % | 863 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1511mm | +16mm | + 1 % | 889 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1511mm | +16mm | + 1 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1478mm | -17mm | - 1 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1520mm | +25mm | + 2 % | 896 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1520mm | +25mm | + 2 % | 884 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1525mm | +30mm | + 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1526mm | +31mm | + 2 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1528mm | +33mm | + 2 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1534mm | +39mm | + 3 % | 999 990Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1534mm | +39mm | + 3 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1540mm | +45mm | + 3 % | 858 200Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1540mm | +45mm | + 3 % | 970 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1545mm | +50mm | + 3 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1549mm | +54mm | + 4 % | 869 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1550mm | +55mm | + 4 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1555mm | +60mm | + 4 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1555mm | +60mm | + 4 % | 949 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1557mm | +62mm | + 4 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 1559mm | +64mm | + 4 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1560mm | +65mm | + 4 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1567mm | +72mm | + 5 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1570mm | +75mm | + 5 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1576mm | +81mm | + 5 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1584mm | +89mm | + 6 % | 842 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1585mm | +90mm | + 6 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 1588mm | +93mm | + 6 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1591mm | +96mm | + 6 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1595mm | +100mm | + 7 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 1600mm | +105mm | + 7 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1600mm | +105mm | + 7 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1601mm | +106mm | + 7 % | 839 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1605mm | +110mm | + 7 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 1605mm | +110mm | + 7 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1608mm | +113mm | + 8 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1609mm | +114mm | + 8 % | 839 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1609mm | +114mm | + 8 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 1613mm | +118mm | + 8 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1614mm | +119mm | + 8 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 1614mm | +119mm | + 8 % | 1 603 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 1615mm | +120mm | + 8 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 1615mm | +120mm | + 8 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1616mm | +121mm | + 8 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1616mm | +121mm | + 8 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1616mm | +121mm | + 8 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1618mm | +123mm | + 8 % | 875 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1620mm | +125mm | + 8 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1620mm | +125mm | + 8 % | 919 900Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 1621mm | +126mm | + 8 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 1621mm | +126mm | + 8 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1624mm | +129mm | + 9 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 1624mm | +129mm | + 9 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1624mm | +129mm | + 9 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1625mm | +130mm | + 9 % | 939 990Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1625mm | +130mm | + 9 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1629mm | +134mm | + 9 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 1632mm | +137mm | + 9 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1634mm | +139mm | + 9 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 1634mm | +139mm | + 9 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 1640mm | +145mm | + 10 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1642mm | +147mm | + 10 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1646mm | +151mm | + 10 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1647mm | +152mm | + 10 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 1648mm | +153mm | + 10 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1649mm | +154mm | + 10 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1649mm | +154mm | + 10 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1650mm | +155mm | + 10 % | 879 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1650mm | +155mm | + 10 % | 844 980Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1650mm | +155mm | + 10 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1652mm | +157mm | + 11 % | 999 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1658mm | +163mm | + 11 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 1658mm | +163mm | + 11 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1658mm | +163mm | + 11 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1658mm | +163mm | + 11 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 1660mm | +165mm | + 11 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1660mm | +165mm | + 11 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1660mm | +165mm | + 11 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1661mm | +166mm | + 11 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1662mm | +167mm | + 11 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 1662mm | +167mm | + 11 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1667mm | +172mm | + 12 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1673mm | +178mm | + 12 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1674mm | +179mm | + 12 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1674mm | +179mm | + 12 % | 869 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1676mm | +181mm | + 12 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1679mm | +184mm | + 12 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1680mm | +185mm | + 12 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1680mm | +185mm | + 12 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1685mm | +190mm | + 13 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1685mm | +190mm | + 13 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1685mm | +190mm | + 13 % | 959 960Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1685mm | +190mm | + 13 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1687mm | +192mm | + 13 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1688mm | +193mm | + 13 % | 835 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 1690mm | +195mm | + 13 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 1691mm | +196mm | + 13 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1693mm | +198mm | + 13 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 1695mm | +200mm | + 13 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1720mm | +225mm | + 15 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1723mm | +228mm | + 15 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1725mm | +230mm | + 15 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1727mm | +232mm | + 16 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1730mm | +235mm | + 16 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 1755mm | +260mm | + 17 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1825mm | +330mm | + 22 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 1835mm | +340mm | + 23 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 1974mm | +479mm | + 32 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu SQ2 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Audi SQ2
- FAQ: Cena Audi SQ2 2024
- FAQ: Váha Audi SQ2
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Audi SQ2
- FAQ: Skladové vozy Audi SQ2
- FAQ: Motory - Audi SQ2 2024
- FAQ: Povinné ručení - Audi SQ2 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Audi SQ2 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Audi SQ2
- FAQ: Ověření VIN - Audi SQ2 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky