Srovnání šířky BMW iX3 (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

šířka současné generace BMW iX3 je 1891mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelšířkarozdíl šířkyRozdíl v procentechcenadetail
BMWiX31891mm0mm- 0 %1 810 900KčDetail vozu
BMWX31891mm0mm- 0 %1 411 800KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51890mm-1mm- 0 %1 169 990KčDetail vozu
MazdaCX-601890mm-1mm- 0 %1 343 090KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1890mm-1mm- 0 %1 414 490KčDetail vozu
KIAEV6 GT1890mm-1mm- 0 %1 780 980KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1890mm-1mm- 0 %1 603 952KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1893mm+2mm+ 0 %1 666 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1893mm+2mm+ 0 %2 050 900KčDetail vozu
AudiQ51893mm+2mm+ 0 %1 365 900KčDetail vozu
AudiSQ51893mm+2mm+ 0 %1 986 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1894mm+3mm+ 0 %1 340 259KčDetail vozu
JeepWrangler 4xe1894mm+3mm+ 0 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler1894mm+3mm+ 0 %1 899 000KčDetail vozu
DS71895mm+4mm+ 0 %1 350 000KčDetail vozu
LexusRZ1895mm+4mm+ 0 %1 715 000KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1885mm-6mm- 0 %1 575 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1884mm-7mm- 0 %1 929 950KčDetail vozu
FordKuga1883mm-8mm- 0 %1 214 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1900mm+9mm+ 0 %1 395 629KčDetail vozu
KiaSorento1900mm+9mm+ 0 %1 209 980KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1900mm+9mm+ 0 %1 269 990KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1882mm-9mm- 0 %1 399 900KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1881mm-10mm- 1 %1 458 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1902mm+11mm+ 1 %1 664 900KčDetail vozu
VolvoXC601902mm+11mm+ 1 %1 544 900KčDetail vozu
KIAEV61880mm-11mm- 1 %1 325 980KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1879mm-12mm- 1 %1 239 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1903mm+12mm+ 1 %1 419 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS1879mm-12mm- 1 %1 644 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1879mm-12mm- 1 %1 704 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV Coupé1879mm-12mm- 1 %1 424 900KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1906mm+15mm+ 1 %1 109 990KčDetail vozu
VolvoC401873mm-18mm- 1 %1 299 000KčDetail vozu
KIASportage1865mm-26mm- 1 %1 179 980KčDetail vozu
LexusNX1865mm-26mm- 1 %1 340 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1865mm-26mm- 1 %1 621 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1865mm-26mm- 1 %1 675 900KčDetail vozu
BMWX41918mm+27mm+ 1 %1 511 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1864mm-27mm- 1 %1 489 000KčDetail vozu
VolvoXC401863mm-28mm- 1 %1 114 000KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1863mm-28mm- 1 %1 259 000KčDetail vozu
LexusRX1920mm+29mm+ 2 %1 790 000KčDetail vozu
TeslaModel Y1921mm+30mm+ 2 %1 358 900KčDetail vozu
HyundaiNexo1860mm-31mm- 2 %1 899 990KčDetail vozu
ToyotabZ4X1860mm-31mm- 2 %1 450 000KčDetail vozu
PorscheMacan1922mm+31mm+ 2 %1 845 250KčDetail vozu
ToyotaRAV41855mm-36mm- 2 %1 114 900KčDetail vozu
SuzukiAcross1855mm-36mm- 2 %1 559 900KčDetail vozu
FordBronco1928mm+37mm+ 2 %1 759 900KčDetail vozu
ToyotaHighlander1930mm+39mm+ 2 %1 450 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51852mm-39mm- 2 %1 959 900KčDetail vozu
VolkswagenID.41852mm-39mm- 2 %1 193 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1852mm-39mm- 2 %1 648 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51852mm-39mm- 2 %1 525 900KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1852mm-39mm- 2 %1 709 900KčDetail vozu
AudiRS Q31851mm-40mm- 2 %1 814 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1851mm-40mm- 2 %1 869 900KčDetail vozu
VolvoXC901931mm+40mm+ 2 %1 999 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1850mm-41mm- 2 %1 499 190KčDetail vozu
AudiQ31849mm-42mm- 2 %1 122 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1933mm+42mm+ 2 %1 847 205KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1849mm-42mm- 2 %1 452 000KčDetail vozu
Peugeot4081848mm-43mm- 2 %1 140 000KčDetail vozu
JaguarF-Pace1936mm+45mm+ 2 %1 814 341KčDetail vozu
MazdaCX-51845mm-46mm- 2 %1 135 550KčDetail vozu
BMWX11845mm-46mm- 2 %1 193 400KčDetail vozu
BMWiX11845mm-46mm- 2 %1 337 700KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron1937mm+46mm+ 2 %2 168 900KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback1843mm-48mm- 3 %1 259 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan1842mm-49mm- 3 %1 356 900KčDetail vozu
Peugeot30081841mm-50mm- 3 %1 195 000KčDetail vozu
CUPRAAteca1841mm-50mm- 3 %1 499 900KčDetail vozu
LexusUX1840mm-51mm- 3 %1 120 000KčDetail vozu
NissanX-Trail1840mm-51mm- 3 %1 129 990KčDetail vozu
HondaCR-V e:PHEV1942mm+51mm+ 3 %1 394 900KčDetail vozu
SEATTarraco1839mm-52mm- 3 %1 204 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1839mm-52mm- 3 %1 534 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1839mm-52mm- 3 %1 150 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor1839mm-52mm- 3 %1 109 900KčDetail vozu
VolvoEX301837mm-54mm- 3 %1 144 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1947mm+56mm+ 3 %2 105 400KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1834mm-57mm- 3 %1 370 930KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1834mm-57mm- 3 %1 598 410KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA1834mm-57mm- 3 %1 114 410KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB1834mm-57mm- 3 %1 161 600KčDetail vozu
KIANiro EV1825mm-66mm- 3 %1 294 980KčDetail vozu
BMWX21824mm-67mm- 4 %1 216 800KčDetail vozu
MINICountryman1822mm-69mm- 4 %1 199 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R1819mm-72mm- 4 %1 369 900KčDetail vozu
JeepCompass 4xe1819mm-72mm- 4 %1 149 000KčDetail vozu
BMWiX1967mm+76mm+ 4 %2 067 000KčDetail vozu
AudiQ71970mm+79mm+ 4 %1 965 900KčDetail vozu
AudiSQ21802mm-89mm- 5 %1 304 900KčDetail vozu
KIAe-Soul1800mm-91mm- 5 %1 314 980KčDetail vozu
JaguarE-Pace1984mm+93mm+ 5 %1 462 602KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1984mm+93mm+ 5 %1 699 900KčDetail vozu
DS31791mm-100mm- 5 %1 190 000KčDetail vozu
AudiQ81995mm+104mm+ 5 %2 152 900KčDetail vozu
BMWX62004mm+113mm+ 6 %2 142 400KčDetail vozu
BMWX52004mm+113mm+ 6 %2 056 600KčDetail vozu
Land RoverDefender 902008mm+117mm+ 6 %1 643 093KčDetail vozu
Land RoverDefender 1102008mm+117mm+ 6 %1 736 089KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH1768mm-123mm- 7 %1 205 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery2073mm+182mm+ 10 %1 932 462KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu iX3 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.