Srovnání objemu kufru BMW Řada 1 s ostatními velkými hatchbacky - kolik toho uveze tento německý vůz?
Objem kufru současné generace BMW Řada 1 je 380 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Řada 1 | 380 litrů | 0 litrů | - 0 % | 760 500Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 380 litrů | 0 litrů | - 0 % | 632 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 | 380 litrů | 0 litrů | - 0 % | 684 000Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 380 litrů | 0 litrů | - 0 % | 808 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 381 litrů | +1 litrů | + 0 % | 660 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Impreza | 385 litrů | +5 litrů | + 1 % | 650 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Born | 385 litrů | +5 litrů | + 1 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTD | 374 litrů | -6 litrů | - 2 % | 1 057 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI | 374 litrů | -6 litrů | - 2 % | 953 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI Clubsport | 374 litrů | -6 litrů | - 2 % | 1 105 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 392 litrů | +12 litrů | + 3 % | 755 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus ST | 392 litrů | +12 litrů | + 3 % | 1 023 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N | 395 litrů | +15 litrů | + 4 % | 919 990Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed GT | 395 litrů | +15 litrů | + 4 % | 779 980Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 361 litrů | -19 litrů | - 5 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 361 litrů | -19 litrů | - 5 % | 687 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 6 | 401 litrů | +21 litrů | + 6 % | 1 159 990Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane | 402 litrů | +22 litrů | + 6 % | 677 000Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed | 357 litrů | -23 litrů | - 6 % | 669 980Kč | Detail vozu |
Honda | CIVIC e:HEV | 404 litrů | +24 litrů | + 6 % | 849 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 N | 352 litrů | -28 litrů | - 7 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo GTI | 351 litrů | -29 litrů | - 8 % | 798 900Kč | Detail vozu |
Mazda | 3 | 351 litrů | -29 litrů | - 8 % | 700 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A | 350 litrů | -30 litrů | - 8 % | 873 620Kč | Detail vozu |
MG | MG4 | 350 litrů | -30 litrů | - 8 % | 884 960Kč | Detail vozu |
Renault | Zoe | 338 litrů | -42 litrů | - 11 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 422 litrů | +42 litrů | + 11 % | 739 990Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 335 litrů | -45 litrů | - 12 % | 661 900Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Allstreet | 335 litrů | -45 litrů | - 12 % | 660 900Kč | Detail vozu |
DS | 4 | 430 litrů | +50 litrů | + 13 % | 825 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Leaf | 435 litrů | +55 litrů | + 14 % | 859 000Kč | Detail vozu |
Fiat | Tipo Hatchback | 440 litrů | +60 litrů | + 16 % | 675 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N Fastback | 450 litrů | +70 litrů | + 18 % | 819 990Kč | Detail vozu |
Honda | Jazz Crosstar E:HEV | 298 litrů | -82 litrů | - 22 % | 689 900Kč | Detail vozu |
Audi | A5 Sportback | 465 litrů | +85 litrů | + 22 % | 1 186 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane R.S. | 294 litrů | -86 litrů | - 23 % | 1 197 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris | 286 litrů | -94 litrů | - 25 % | 679 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Prius | 284 litrů | -96 litrů | - 25 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
MINI | 5dv. | 278 litrů | -102 litrů | - 27 % | 655 200Kč | Detail vozu |
Peugeot | 508 | 487 litrů | +107 litrů | + 28 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTE | 273 litrů | -107 litrů | - 28 % | 1 116 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Leon VZ | 270 litrů | -110 litrů | - 29 % | 1 084 900Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa-e | 267 litrů | -113 litrů | - 30 % | 909 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 208 | 265 litrů | -115 litrů | - 30 % | 650 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | e-208 | 265 litrů | -115 litrů | - 30 % | 920 000Kč | Detail vozu |
MINI | 3dv. | 211 litrů | -169 litrů | - 44 % | 763 932Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e | 185 litrů | -195 litrů | - 51 % | 839 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e 3 plus 1 | 185 litrů | -195 litrů | - 51 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Honda | e | 171 litrů | -209 litrů | - 55 % | 1 039 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model 3 | 594 litrů | +214 litrů | + 56 % | 1 053 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris GR | 141 litrů | -239 litrů | - 63 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Řada 1 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry BMW Řada 1
- FAQ: Cena BMW Řada 1 2024
- FAQ: Váha BMW Řada 1
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - BMW Řada 1
- FAQ: Spotřeba BMW Řada 1
- FAQ: Skladové vozy BMW Řada 1
- FAQ: Motory - BMW Řada 1 2024
- FAQ: Povinné ručení - BMW Řada 1 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - BMW Řada 1 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - BMW Řada 1
- FAQ: Ověření VIN - BMW Řada 1 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky