Srovnání délky BMW X1 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Délka současné generace BMW X1 je 4505mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X1 | 4500mm | -5mm | - 0 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 4500mm | -5mm | - 0 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 4500mm | -5mm | - 0 % | 759 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 4500mm | -5mm | - 0 % | 835 000Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 4500mm | -5mm | - 0 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 4510mm | +5mm | + 0 % | 770 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 4515mm | +10mm | + 0 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 4495mm | -10mm | - 0 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 4485mm | -20mm | - 0 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 4484mm | -21mm | - 0 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 4528mm | +23mm | + 1 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 4477mm | -28mm | - 1 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 4477mm | -28mm | - 1 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 4539mm | +34mm | + 1 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 4545mm | +40mm | + 1 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 4463mm | -42mm | - 1 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 4460mm | -45mm | - 1 % | 919 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 4450mm | -55mm | - 1 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 4447mm | -58mm | - 1 % | 830 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 4446mm | -59mm | - 1 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 4568mm | +63mm | + 1 % | 751 000Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 4568mm | +63mm | + 1 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 4440mm | -65mm | - 1 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 4440mm | -65mm | - 1 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 4574mm | +69mm | + 2 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 4575mm | +70mm | + 2 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 4584mm | +79mm | + 2 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 4425mm | -80mm | - 2 % | 759 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 4425mm | -80mm | - 2 % | 999 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 4420mm | -85mm | - 2 % | 754 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 4420mm | -85mm | - 2 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 4593mm | +88mm | + 2 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 4597mm | +92mm | + 2 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 4412mm | -93mm | - 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 4600mm | +95mm | + 2 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 4600mm | +95mm | + 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 4600mm | +95mm | + 2 % | 759 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 4600mm | +95mm | + 2 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 4404mm | -101mm | - 2 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 4404mm | -101mm | - 2 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 4614mm | +109mm | + 2 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 4395mm | -110mm | - 2 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 4395mm | -110mm | - 2 % | 858 200Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 4395mm | -110mm | - 2 % | 739 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 4384mm | -121mm | - 3 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 4381mm | -124mm | - 3 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 4634mm | +129mm | + 3 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 4635mm | +130mm | + 3 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 4371mm | -134mm | - 3 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 4640mm | +135mm | + 3 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 4641mm | +136mm | + 3 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 4649mm | +144mm | + 3 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 4360mm | -145mm | - 3 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 4360mm | -145mm | - 3 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 4653mm | +148mm | + 3 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 4355mm | -150mm | - 3 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 4660mm | +155mm | + 3 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 4350mm | -155mm | - 3 % | 809 990Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 4340mm | -165mm | - 4 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 4673mm | +168mm | + 4 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 4680mm | +175mm | + 4 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 4680mm | +175mm | + 4 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 4682mm | +177mm | + 4 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 4687mm | +182mm | + 4 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 4687mm | +182mm | + 4 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 4688mm | +183mm | + 4 % | 1 374 900Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 4690mm | +185mm | + 4 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 4690mm | +185mm | + 4 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 4699mm | +194mm | + 4 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 4700mm | +195mm | + 4 % | 809 700Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 4700mm | +195mm | + 4 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 4706mm | +201mm | + 4 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 4708mm | +203mm | + 5 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 4297mm | -208mm | - 5 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 4716mm | +211mm | + 5 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 4728mm | +223mm | + 5 % | 999 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 4735mm | +230mm | + 5 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 4266mm | -239mm | - 5 % | 728 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 4745mm | +240mm | + 5 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 4751mm | +246mm | + 5 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 4758mm | +253mm | + 6 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 4239mm | -266mm | - 6 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 4236mm | -269mm | - 6 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 4236mm | -269mm | - 6 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 4236mm | -269mm | - 6 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 4233mm | -272mm | - 6 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 4227mm | -278mm | - 6 % | 823 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 4227mm | -278mm | - 6 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 4226mm | -279mm | - 6 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 4785mm | +280mm | + 6 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 4216mm | -289mm | - 6 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 4215mm | -290mm | - 6 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 4208mm | -297mm | - 7 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 4810mm | +305mm | + 7 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 4200mm | -305mm | - 7 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 4195mm | -310mm | - 7 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 4850mm | +345mm | + 8 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 4151mm | -354mm | - 8 % | 999 990Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 4118mm | -387mm | - 9 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 4084mm | -421mm | - 9 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu X1 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry BMW X1
- FAQ: Cena BMW X1 2024
- FAQ: Váha BMW X1
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - BMW X1
- FAQ: Spotřeba BMW X1
- FAQ: Skladové vozy BMW X1
- FAQ: Motory - BMW X1 2024
- FAQ: Povinné ručení - BMW X1 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - BMW X1 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - BMW X1
- FAQ: Ověření VIN - BMW X1 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky