Srovnání objemu kufru BMW X2 s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento německý vůz?
Objem kufru současné generace BMW X2 je 470 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X2 | 470 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | +2 litrů | + 0 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 466 litrů | -4 litrů | - 1 % | 809 990Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 475 litrů | +5 litrů | + 1 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 483 litrů | +13 litrů | + 3 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 456 litrů | -14 litrů | - 3 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 452 litrů | -18 litrů | - 4 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 452 litrů | -18 litrů | - 4 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 452 litrů | -18 litrů | - 4 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 451 litrů | -19 litrů | - 4 % | 914 940Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 450 litrů | -20 litrů | - 4 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 490 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 490 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 450 litrů | -20 litrů | - 4 % | 889 200Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 490 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 494 litrů | +24 litrů | + 5 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 445 litrů | -25 litrů | - 5 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | +25 litrů | + 5 % | 1 442 320Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | +30 litrů | + 6 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 500 litrů | +30 litrů | + 6 % | 875 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 438 litrů | -32 litrů | - 7 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 504 litrů | +34 litrů | + 7 % | 799 990Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 435 litrů | -35 litrů | - 7 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -35 litrů | - 7 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 433 litrů | -37 litrů | - 8 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 509 litrů | +39 litrů | + 8 % | 965 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 510 litrů | +40 litrů | + 9 % | 824 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | +40 litrů | + 9 % | 1 531 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 430 litrů | -40 litrů | - 9 % | 858 200Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 510 litrů | +40 litrů | + 9 % | 950 550Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 510 litrů | +40 litrů | + 9 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 513 litrů | +43 litrů | + 9 % | 798 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 514 litrů | +44 litrů | + 9 % | 799 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | -45 litrů | - 10 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 520 litrů | +50 litrů | + 11 % | 830 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 420 litrů | -50 litrů | - 11 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 520 litrů | +50 litrů | + 11 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 420 litrů | -50 litrů | - 11 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | +50 litrů | + 11 % | 1 550 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 521 litrů | +51 litrů | + 11 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 525 litrů | +55 litrů | + 12 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | +55 litrů | + 12 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 527 litrů | +57 litrů | + 12 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 413 litrů | -57 litrů | - 12 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 530 litrů | +60 litrů | + 13 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 530 litrů | +60 litrů | + 13 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 405 litrů | -65 litrů | - 14 % | 863 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 536 litrů | +66 litrů | + 14 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 402 litrů | -68 litrů | - 14 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 540 litrů | +70 litrů | + 15 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 541 litrů | +71 litrů | + 15 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +73 litrů | + 16 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 545 litrů | +75 litrů | + 16 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 392 litrů | -78 litrů | - 17 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | +79 litrů | + 17 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 550 litrů | +80 litrů | + 17 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 390 litrů | -80 litrů | - 17 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 390 litrů | -80 litrů | - 17 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 389 litrů | -81 litrů | - 17 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 555 litrů | +85 litrů | + 18 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 380 litrů | -90 litrů | - 19 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 380 litrů | -90 litrů | - 19 % | 949 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 562 litrů | +92 litrů | + 20 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 377 litrů | -93 litrů | - 20 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 565 litrů | +95 litrů | + 20 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 570 litrů | +100 litrů | + 21 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | +100 litrů | + 21 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 570 litrů | +100 litrů | + 21 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 366 litrů | -104 litrů | - 22 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 575 litrů | +105 litrů | + 22 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 577 litrů | +107 litrů | + 23 % | 879 990Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 579 litrů | +109 litrů | + 23 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 361 litrů | -109 litrů | - 23 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 580 litrů | +110 litrů | + 23 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 580 litrů | +110 litrů | + 23 % | 835 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 359 litrů | -111 litrů | - 24 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 585 litrů | +115 litrů | + 24 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 355 litrů | -115 litrů | - 24 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 355 litrů | -115 litrů | - 24 % | 959 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 350 litrů | -120 litrů | - 26 % | 820 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 348 litrů | -122 litrů | - 26 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 596 litrů | +126 litrů | + 27 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -130 litrů | - 28 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 340 litrů | -130 litrů | - 28 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 330 litrů | -140 litrů | - 30 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 617 litrů | +147 litrů | + 31 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +150 litrů | + 32 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 320 litrů | -150 litrů | - 32 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 621 litrů | +151 litrů | + 32 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 318 litrů | -152 litrů | - 32 % | 869 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 315 litrů | -155 litrů | - 33 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 310 litrů | -160 litrů | - 34 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 634 litrů | +164 litrů | + 35 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 291 litrů | -179 litrů | - 38 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +182 litrů | + 39 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 265 litrů | -205 litrů | - 44 % | 823 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 265 litrů | -205 litrů | - 44 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 241 litrů | -229 litrů | - 49 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 703 litrů | +233 litrů | + 50 % | 809 700Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 703 litrů | +233 litrů | + 50 % | 879 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 760 litrů | +290 litrů | + 62 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 760 litrů | +290 litrů | + 62 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 780 litrů | +310 litrů | + 66 % | 890 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 784 litrů | +314 litrů | + 67 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 835 litrů | +365 litrů | + 78 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 854 litrů | +384 litrů | + 82 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 902 litrů | +432 litrů | + 92 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +440 litrů | + 94 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu X2 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry BMW X2
- FAQ: Cena BMW X2 2024
- FAQ: Váha BMW X2
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - BMW X2
- FAQ: Spotřeba BMW X2
- FAQ: Skladové vozy BMW X2
- FAQ: Motory - BMW X2 2024
- FAQ: Povinné ručení - BMW X2 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - BMW X2 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - BMW X2
- FAQ: Ověření VIN - BMW X2 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky