Srovnání délky BMW X3 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Délka současné generace BMW X3 je 4713mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X3 | 4708mm | -5mm | - 0 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 4713mm | 0mm | - 0 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 4716mm | +3mm | + 0 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 4706mm | -7mm | - 0 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 4706mm | -7mm | - 0 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 4726mm | +13mm | + 0 % | 1 845 250Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 4699mm | -14mm | - 0 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 4728mm | +15mm | + 0 % | 999 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 GT | 4695mm | -18mm | - 0 % | 1 780 980Kč | Detail vozu |
BMW | iX3 | 4734mm | +21mm | + 0 % | 1 810 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 4735mm | +22mm | + 0 % | 984 900Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 4690mm | -23mm | - 0 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 4690mm | -23mm | - 0 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 4689mm | -24mm | - 1 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 4688mm | -25mm | - 1 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 4688mm | -25mm | - 1 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 4687mm | -26mm | - 1 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 4687mm | -26mm | - 1 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 4684mm | -29mm | - 1 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 4682mm | -31mm | - 1 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 4745mm | +32mm | + 1 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 4680mm | -33mm | - 1 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 4680mm | -33mm | - 1 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 4747mm | +34mm | + 1 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 4751mm | +38mm | + 1 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 4751mm | +38mm | + 1 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 4673mm | -40mm | - 1 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 4754mm | +41mm | + 1 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 4758mm | +45mm | + 1 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 4764mm | +51mm | + 1 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 4660mm | -53mm | - 1 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 4653mm | -60mm | - 1 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 4653mm | -60mm | - 1 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 4653mm | -60mm | - 1 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 4649mm | -64mm | - 1 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 4641mm | -72mm | - 2 % | 950 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 4785mm | +72mm | + 2 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 4640mm | -73mm | - 2 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 4635mm | -78mm | - 2 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 4635mm | -78mm | - 2 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 4634mm | -79mm | - 2 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 4797mm | +84mm | + 2 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 4805mm | +92mm | + 2 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 4810mm | +97mm | + 2 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Ford | Bronco | 4811mm | +98mm | + 2 % | 1 759 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 4614mm | -99mm | - 2 % | 1 214 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 4600mm | -113mm | - 2 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 4599mm | -114mm | - 2 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 4599mm | -114mm | - 2 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 4597mm | -116mm | - 2 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 4593mm | -120mm | - 3 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 4588mm | -125mm | - 3 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588mm | -125mm | - 3 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 4840mm | +127mm | + 3 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 4584mm | -129mm | - 3 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 4584mm | -129mm | - 3 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 4575mm | -138mm | - 3 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 4568mm | -145mm | - 3 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 4878mm | +165mm | + 4 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 4545mm | -168mm | - 4 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 4539mm | -174mm | - 4 % | 1 073 900Kč | Detail vozu |
Lexus | RX | 4890mm | +177mm | + 4 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 4528mm | -185mm | - 4 % | 1 088 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 4515mm | -198mm | - 4 % | 964 980Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 | 4506mm | -207mm | - 4 % | 1 814 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 4500mm | -213mm | - 5 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 4500mm | -213mm | - 5 % | 959 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 4500mm | -213mm | - 5 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 4500mm | -213mm | - 5 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 4500mm | -213mm | - 5 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 4495mm | -218mm | - 5 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 4484mm | -229mm | - 5 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 4477mm | -236mm | - 5 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 4463mm | -250mm | - 5 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 4966mm | +253mm | + 5 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 4460mm | -253mm | - 5 % | 969 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 4450mm | -263mm | - 6 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 4450mm | -263mm | - 6 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 4447mm | -266mm | - 6 % | 940 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 4440mm | -273mm | - 6 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 4440mm | -273mm | - 6 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 4436mm | -277mm | - 6 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 4425mm | -288mm | - 6 % | 939 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 4425mm | -288mm | - 6 % | 999 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 4420mm | -293mm | - 6 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 4420mm | -293mm | - 6 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 4412mm | -301mm | - 6 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 5018mm | +305mm | + 6 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 4404mm | -309mm | - 7 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 4395mm | -318mm | - 7 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 4395mm | -318mm | - 7 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 4395mm | -318mm | - 7 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 4384mm | -329mm | - 7 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 4381mm | -332mm | - 7 % | 979 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 4371mm | -342mm | - 7 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 4360mm | -353mm | - 7 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 4360mm | -353mm | - 7 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 4323mm | -390mm | - 8 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 4297mm | -416mm | - 9 % | 1 062 100Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 4239mm | -474mm | - 10 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 4236mm | -477mm | - 10 % | 1 062 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 4236mm | -477mm | - 10 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 4233mm | -480mm | - 10 % | 994 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 4216mm | -497mm | - 11 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 4215mm | -498mm | - 11 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 4208mm | -505mm | - 11 % | 986 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 4200mm | -513mm | - 11 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 4195mm | -518mm | - 11 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 4151mm | -562mm | - 12 % | 999 990Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 4118mm | -595mm | - 13 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 4084mm | -629mm | - 13 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu X3 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry BMW X3
- FAQ: Cena BMW X3 2024
- FAQ: Váha BMW X3
- FAQ: Skladové vozy BMW X3
- FAQ: Dojezd na elektřinu - BMW X3
- FAQ: Motory - BMW X3 2024
- FAQ: Povinné ručení - BMW X3 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - BMW X3 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - BMW X3
- FAQ: Ověření VIN - BMW X3 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky