Srovnání rozvoru BMW X3 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Rozvor současné generace BMW X3 je 2864mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X3 | 2864mm | 0mm | - 0 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 2864mm | 0mm | - 0 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX3 | 2864mm | 0mm | - 0 % | 1 810 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 2865mm | +1mm | + 0 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 2865mm | +1mm | + 0 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 2870mm | +6mm | + 0 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 2874mm | +10mm | + 0 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 2874mm | +10mm | + 0 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 2850mm | -14mm | - 0 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 2850mm | -14mm | - 0 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Lexus | RX | 2850mm | -14mm | - 0 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 2850mm | -14mm | - 0 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 2850mm | -14mm | - 0 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 2840mm | -24mm | - 1 % | 950 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 2888mm | +24mm | + 1 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 2888mm | +24mm | + 1 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 2890mm | +26mm | + 1 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 2829mm | -35mm | - 1 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 2829mm | -35mm | - 1 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 2829mm | -35mm | - 1 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 2899mm | +35mm | + 1 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 2900mm | +36mm | + 1 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 GT | 2900mm | +36mm | + 1 % | 1 780 980Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 2819mm | -45mm | - 2 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 2819mm | -45mm | - 2 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 2818mm | -46mm | - 2 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 2815mm | -49mm | - 2 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 2807mm | -57mm | - 2 % | 1 845 250Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 2791mm | -73mm | - 3 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 2790mm | -74mm | - 3 % | 984 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 2790mm | -74mm | - 3 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 2789mm | -75mm | - 3 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 2789mm | -75mm | - 3 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 2787mm | -77mm | - 3 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
Ford | Bronco | 2950mm | +86mm | + 3 % | 1 759 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 2771mm | -93mm | - 3 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 2770mm | -94mm | - 3 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 2770mm | -94mm | - 3 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 2770mm | -94mm | - 3 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 2766mm | -98mm | - 3 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 2766mm | -98mm | - 3 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 2765mm | -99mm | - 3 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 2765mm | -99mm | - 3 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 2765mm | -99mm | - 3 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 2764mm | -100mm | - 3 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 2764mm | -100mm | - 3 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 2984mm | +120mm | + 4 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 2741mm | -123mm | - 4 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 2738mm | -126mm | - 4 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 2730mm | -134mm | - 5 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 2729mm | -135mm | - 5 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 2729mm | -135mm | - 5 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 2729mm | -135mm | - 5 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 3000mm | +136mm | + 5 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 2720mm | -144mm | - 5 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 2720mm | -144mm | - 5 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 2710mm | -154mm | - 5 % | 1 214 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 3022mm | +158mm | + 6 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 2705mm | -159mm | - 6 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 2705mm | -159mm | - 6 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 2702mm | -162mm | - 6 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 2702mm | -162mm | - 6 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 2702mm | -162mm | - 6 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 2701mm | -163mm | - 6 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 2700mm | -164mm | - 6 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 2700mm | -164mm | - 6 % | 999 900Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 2692mm | -172mm | - 6 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 2692mm | -172mm | - 6 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 2690mm | -174mm | - 6 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 2690mm | -174mm | - 6 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 2690mm | -174mm | - 6 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 2685mm | -179mm | - 6 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2681mm | -183mm | - 6 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Audi | RS Q3 | 2681mm | -183mm | - 6 % | 1 814 900Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 2681mm | -183mm | - 6 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 2680mm | -184mm | - 6 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 2680mm | -184mm | - 6 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 2680mm | -184mm | - 6 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 2680mm | -184mm | - 6 % | 959 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 2680mm | -184mm | - 6 % | 964 980Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 2679mm | -185mm | - 6 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 2676mm | -188mm | - 7 % | 1 073 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 2675mm | -189mm | - 7 % | 940 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 2675mm | -189mm | - 7 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 2670mm | -194mm | - 7 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 2670mm | -194mm | - 7 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 2670mm | -194mm | - 7 % | 965 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 2670mm | -194mm | - 7 % | 1 062 100Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 2665mm | -199mm | - 7 % | 939 990Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 2657mm | -207mm | - 7 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 2655mm | -209mm | - 7 % | 949 000Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 2650mm | -214mm | - 7 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 2650mm | -214mm | - 7 % | 994 000Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 2640mm | -224mm | - 8 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 2640mm | -224mm | - 8 % | 969 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 2640mm | -224mm | - 8 % | 970 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 2638mm | -226mm | - 8 % | 979 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 2638mm | -226mm | - 8 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 2636mm | -228mm | - 8 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 2636mm | -228mm | - 8 % | 1 088 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 2601mm | -263mm | - 9 % | 986 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 2600mm | -264mm | - 9 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 2600mm | -264mm | - 9 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 2594mm | -270mm | - 9 % | 1 062 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 2594mm | -270mm | - 9 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 2594mm | -270mm | - 9 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 2587mm | -277mm | - 10 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 2570mm | -294mm | - 10 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 2562mm | -302mm | - 11 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 2561mm | -303mm | - 11 % | 999 990Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 2558mm | -306mm | - 11 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu X3 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry BMW X3
- FAQ: Cena BMW X3 2024
- FAQ: Váha BMW X3
- FAQ: Skladové vozy BMW X3
- FAQ: Dojezd na elektřinu - BMW X3
- FAQ: Motory - BMW X3 2024
- FAQ: Povinné ručení - BMW X3 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - BMW X3 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - BMW X3
- FAQ: Ověření VIN - BMW X3 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky