Srovnání světlé výšky C4 s ostatními velkými SUVčky - jak je na tom tento vůz v terénu?
Světlá výška současné generace C4 je 110 mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | světlá výška | rozdíl světlou výšku | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X2 | 182 mm | +72 mm | + 65 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 170 mm | +60 mm | + 55 % | 609 990Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 205 mm | +95 mm | + 86 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | +105 mm | + 95 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 172 mm | +62 mm | + 56 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 198 mm | +88 mm | + 80 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 180 mm | +70 mm | + 64 % | 578 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | +24 mm | + 22 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 165 mm | +55 mm | + 50 % | 889 200Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 160 mm | +50 mm | + 45 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX30 | 202 mm | +92 mm | + 84 % | 0Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 211 mm | +101 mm | + 92 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 175 mm | +65 mm | + 59 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 170 mm | +60 mm | + 55 % | 465 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 190 mm | +80 mm | + 73 % | 489 950Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 220 mm | +110 mm | + 100 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 172 mm | +62 mm | + 56 % | 659 990Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 180 mm | +70 mm | + 64 % | 549 990Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 183 mm | +73 mm | + 66 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 145 mm | +35 mm | + 32 % | 734 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 172 mm | +62 mm | + 56 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 189 mm | +79 mm | + 72 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 185 mm | +75 mm | + 68 % | 554 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 165 mm | +55 mm | + 50 % | 404 980Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 200 mm | +90 mm | + 82 % | 950 550Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 155 mm | +45 mm | + 41 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 212 mm | +102 mm | + 93 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 178 mm | +68 mm | + 62 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 201 mm | +91 mm | + 83 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 220 mm | +110 mm | + 100 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 236 mm | +126 mm | + 115 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 185 mm | +75 mm | + 68 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 210 mm | +100 mm | + 91 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 210 mm | +100 mm | + 91 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Jaguar | I-Pace | 142 mm | +32 mm | + 29 % | 2 441 453Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 208 mm | +98 mm | + 89 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 216 mm | +106 mm | + 96 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 204 mm | +94 mm | + 85 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 123 mm | +13 mm | + 12 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 185 mm | +75 mm | + 68 % | 1 845 250Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 213 mm | +103 mm | + 94 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 204 mm | +94 mm | + 85 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 187 mm | +77 mm | + 70 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 155 mm | +45 mm | + 41 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 180 mm | +70 mm | + 64 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 213 mm | +103 mm | + 94 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 185 mm | +75 mm | + 68 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 205 mm | +95 mm | + 86 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX70 | 193 mm | +83 mm | + 75 % | 0Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 201 mm | +91 mm | + 83 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 259 mm | +149 mm | + 135 % | 1 899 000Kč | Detail vozu |
Lexus | RX | 200 mm | +90 mm | + 82 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE | 191 mm | +81 mm | + 74 % | 2 105 400Kč | Detail vozu |
Porsche | Cayenne | 215 mm | +105 mm | + 95 % | 2 446 499Kč | Detail vozu |
BMW | X5 | 209 mm | +99 mm | + 90 % | 2 342 600Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE kupé | 206 mm | +96 mm | + 87 % | 2 323 200Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Sport | 265 mm | +155 mm | + 141 % | 2 648 985Kč | Detail vozu |
Volvo | XC90 | 267 mm | +157 mm | + 143 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
BMW | X6 | 212 mm | +102 mm | + 93 % | 2 142 400Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery | 220 mm | +110 mm | + 100 % | 1 932 462Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 | 245 mm | +135 mm | + 123 % | 2 152 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model X | 223 mm | +113 mm | + 103 % | 2 489 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover | 296 mm | +186 mm | + 169 % | 3 328 415Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 245 mm | +135 mm | + 123 % | 1 965 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 190 mm | +80 mm | + 73 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ7 | 245 mm | +135 mm | + 123 % | 0Kč | Detail vozu |
Lamborghini | Urus | 248 mm | +138 mm | + 125 % | 0Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLS | 216 mm | +106 mm | + 96 % | 2 605 130Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu C4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Citroën C4
- FAQ: Cena Citroën C4 2024
- FAQ: Váha Citroën C4
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Citroën C4
- FAQ: Spotřeba Citroën C4
- FAQ: Skladové vozy Citroën C4
- FAQ: Motory - Citroën C4 2024
- FAQ: Povinné ručení - Citroën C4 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Citroën C4 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Citroën C4
- FAQ: Ověření VIN - Citroën C4 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky