Srovnání délky e-C4 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento vůz?
Délka současné generace e-C4 je 4355mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | e-C4 | 4355mm | 0mm | - 0 % | 884 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 4360mm | +5mm | + 0 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 4360mm | +5mm | + 0 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 4350mm | -5mm | - 0 % | 609 990Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 4340mm | -15mm | - 0 % | 769 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 4381mm | +26mm | + 1 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 4384mm | +29mm | + 1 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 4395mm | +40mm | + 1 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 4395mm | +40mm | + 1 % | 949 000Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 4395mm | +40mm | + 1 % | 609 980Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 4404mm | +49mm | + 1 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 4404mm | +49mm | + 1 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 4300mm | -55mm | - 1 % | 647 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 4412mm | +57mm | + 1 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 4297mm | -58mm | - 1 % | 889 200Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 4420mm | +65mm | + 1 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 4425mm | +70mm | + 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 4425mm | +70mm | + 2 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 4266mm | -89mm | - 2 % | 640 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 4265mm | -90mm | - 2 % | 674 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 4446mm | +91mm | + 2 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 4447mm | +92mm | + 2 % | 830 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 4450mm | +95mm | + 2 % | 612 800Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 4450mm | +95mm | + 2 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 4460mm | +105mm | + 2 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 4241mm | -114mm | - 3 % | 619 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 4239mm | -116mm | - 3 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 4236mm | -119mm | - 3 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 4236mm | -119mm | - 3 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 4477mm | +122mm | + 3 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 4477mm | +122mm | + 3 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 4233mm | -122mm | - 3 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 4227mm | -128mm | - 3 % | 628 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 4227mm | -128mm | - 3 % | 652 950Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 4484mm | +129mm | + 3 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 4226mm | -129mm | - 3 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 4485mm | +130mm | + 3 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 4217mm | -138mm | - 3 % | 609 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 4215mm | -140mm | - 3 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 4495mm | +140mm | + 3 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 4500mm | +145mm | + 3 % | 659 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 4500mm | +145mm | + 3 % | 996 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 4500mm | +145mm | + 3 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 4210mm | -145mm | - 3 % | 589 990Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 4500mm | +145mm | + 3 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 4500mm | +145mm | + 3 % | 1 059 500Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 4208mm | -147mm | - 3 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 4510mm | +155mm | + 4 % | 770 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 4515mm | +160mm | + 4 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 4186mm | -169mm | - 4 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 4528mm | +173mm | + 4 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 4180mm | -175mm | - 4 % | 599 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 4180mm | -175mm | - 4 % | 665 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 4539mm | +184mm | + 4 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 4170mm | -185mm | - 4 % | 636 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 4545mm | +190mm | + 4 % | 959 960Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 4154mm | -201mm | - 5 % | 659 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 4153mm | -202mm | - 5 % | 664 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 4151mm | -204mm | - 5 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 4151mm | -204mm | - 5 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 4568mm | +213mm | + 5 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 4568mm | +213mm | + 5 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 4140mm | -215mm | - 5 % | 589 980Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 4574mm | +219mm | + 5 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 4574mm | +219mm | + 5 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 4575mm | +220mm | + 5 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 4127mm | -228mm | - 5 % | 645 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 4118mm | -237mm | - 5 % | 770 000Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 4593mm | +238mm | + 5 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 4600mm | +245mm | + 6 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 4600mm | +245mm | + 6 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 4600mm | +245mm | + 6 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 4600mm | +245mm | + 6 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 4614mm | +259mm | + 6 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 4084mm | -271mm | - 6 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 4084mm | -271mm | - 6 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 4634mm | +279mm | + 6 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 4635mm | +280mm | + 6 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 4640mm | +285mm | + 7 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 4641mm | +286mm | + 7 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 4673mm | +318mm | + 7 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 4680mm | +325mm | + 7 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 4687mm | +332mm | + 8 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 4690mm | +335mm | + 8 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 4700mm | +345mm | + 8 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 4700mm | +345mm | + 8 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 4728mm | +373mm | + 9 % | 999 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 4735mm | +380mm | + 9 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 4751mm | +396mm | + 9 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 4758mm | +403mm | + 9 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 4785mm | +430mm | + 10 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sorento | 4810mm | +455mm | + 10 % | 1 099 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 4850mm | +495mm | + 11 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 3645mm | -710mm | - 16 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu e-C4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Citroën e-C4
- FAQ: Cena Citroën e-C4 2024
- FAQ: Váha Citroën e-C4
- FAQ: Skladové vozy Citroën e-C4
- FAQ: Motory - Citroën e-C4 2024
- FAQ: Povinné ručení - Citroën e-C4 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Citroën e-C4 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Citroën e-C4
- FAQ: Ověření VIN - Citroën e-C4 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky