Srovnání šířky e-C4 (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento vůz?
šířka současné generace e-C4 je 1800mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | e-C4 | 1800mm | 0mm | - 0 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1800mm | 0mm | - 0 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1800mm | 0mm | - 0 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 1800mm | 0mm | - 0 % | 589 990Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1802mm | +2mm | + 0 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1797mm | -3mm | - 0 % | 628 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1797mm | -3mm | - 0 % | 652 950Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 1796mm | -4mm | - 0 % | 674 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1795mm | -5mm | - 0 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1795mm | -5mm | - 0 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 1805mm | +5mm | + 0 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1805mm | +5mm | + 0 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1805mm | +5mm | + 0 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1805mm | +5mm | + 0 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 1805mm | +5mm | + 0 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1794mm | -6mm | - 0 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 1793mm | -7mm | - 0 % | 619 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1791mm | -9mm | - 1 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 1785mm | -15mm | - 1 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1785mm | -15mm | - 1 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1815mm | +15mm | + 1 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 1785mm | -15mm | - 1 % | 647 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 1784mm | -16mm | - 1 % | 645 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1819mm | +19mm | + 1 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1819mm | +19mm | + 1 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1819mm | +19mm | + 1 % | 899 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 1780mm | -20mm | - 1 % | 664 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1822mm | +22mm | + 1 % | 889 200Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1824mm | +24mm | + 1 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1776mm | -24mm | - 1 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 1776mm | -24mm | - 1 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 1775mm | -25mm | - 1 % | 636 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 1775mm | -25mm | - 1 % | 599 990Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1825mm | +25mm | + 1 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1825mm | +25mm | + 1 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1825mm | +25mm | + 1 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1825mm | +25mm | + 1 % | 609 990Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1826mm | +26mm | + 1 % | 609 980Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1834mm | +34mm | + 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1834mm | +34mm | + 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1834mm | +34mm | + 2 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1834mm | +34mm | + 2 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 1765mm | -35mm | - 2 % | 609 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 1765mm | -35mm | - 2 % | 665 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1835mm | +35mm | + 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1835mm | +35mm | + 2 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1837mm | +37mm | + 2 % | 869 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1839mm | +39mm | + 2 % | 904 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1839mm | +39mm | + 2 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1839mm | +39mm | + 2 % | 999 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1839mm | +39mm | + 2 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 1760mm | -40mm | - 2 % | 589 980Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1840mm | +40mm | + 2 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1840mm | +40mm | + 2 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1841mm | +41mm | + 2 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1841mm | +41mm | + 2 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1841mm | +41mm | + 2 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1842mm | +42mm | + 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1843mm | +43mm | + 2 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1843mm | +43mm | + 2 % | 996 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1757mm | -43mm | - 2 % | 640 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1844mm | +44mm | + 2 % | 890 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 1756mm | -44mm | - 2 % | 659 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1845mm | +45mm | + 3 % | 950 550Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1845mm | +45mm | + 3 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1845mm | +45mm | + 3 % | 1 059 500Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1848mm | +48mm | + 3 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1848mm | +48mm | + 3 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1849mm | +49mm | + 3 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1855mm | +55mm | + 3 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1859mm | +59mm | + 3 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1860mm | +60mm | + 3 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1863mm | +63mm | + 4 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1864mm | +64mm | + 4 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1865mm | +65mm | + 4 % | 659 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1865mm | +65mm | + 4 % | 794 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 1870mm | +70mm | + 4 % | 612 800Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1876mm | +76mm | + 4 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 1876mm | +76mm | + 4 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1883mm | +83mm | + 5 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1890mm | +90mm | + 5 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1890mm | +90mm | + 5 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1890mm | +90mm | + 5 % | 879 900Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1895mm | +95mm | + 5 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1900mm | +100mm | + 6 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sorento | 1900mm | +100mm | + 6 % | 1 099 980Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1906mm | +106mm | + 6 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1906mm | +106mm | + 6 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1921mm | +121mm | + 7 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1942mm | +142mm | + 8 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 1645mm | -155mm | - 9 % | 592 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1960mm | +160mm | + 9 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu e-C4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Citroën e-C4
- FAQ: Cena Citroën e-C4 2024
- FAQ: Váha Citroën e-C4
- FAQ: Skladové vozy Citroën e-C4
- FAQ: Motory - Citroën e-C4 2024
- FAQ: Povinné ručení - Citroën e-C4 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Citroën e-C4 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Citroën e-C4
- FAQ: Ověření VIN - Citroën e-C4 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky