Srovnání šířky Born (bez zrcátek) s ostatními velkými hatchbacky - jak si vede tento vůz?
šířka současné generace Born je 1809mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
CUPRA | Born | 1809mm | 0mm | - 0 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.3 | 1809mm | 0mm | - 0 % | 1 272 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris GR | 1805mm | -4mm | - 0 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane | 1814mm | +5mm | + 0 % | 677 000Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 1816mm | +7mm | + 0 % | 808 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 1800mm | -9mm | - 0 % | 704 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 | 1800mm | -9mm | - 0 % | 684 000Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed | 1800mm | -9mm | - 0 % | 669 980Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed GT | 1800mm | -9mm | - 0 % | 779 980Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 1 | 1799mm | -10mm | - 1 % | 760 500Kč | Detail vozu |
CUPRA | Leon VZ | 1799mm | -10mm | - 1 % | 1 084 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A | 1796mm | -13mm | - 1 % | 873 620Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A AMG | 1796mm | -13mm | - 1 % | 1 291 070Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N Fastback | 1795mm | -14mm | - 1 % | 819 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N | 1795mm | -14mm | - 1 % | 919 990Kč | Detail vozu |
Mazda | 3 | 1795mm | -14mm | - 1 % | 700 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 1825mm | +16mm | + 1 % | 755 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus ST | 1825mm | +16mm | + 1 % | 1 023 900Kč | Detail vozu |
Fiat | Tipo Hatchback | 1792mm | -17mm | - 1 % | 675 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 1790mm | -19mm | - 1 % | 687 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 1789mm | -20mm | - 1 % | 686 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTD | 1789mm | -20mm | - 1 % | 1 057 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI | 1789mm | -20mm | - 1 % | 953 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI Clubsport | 1789mm | -20mm | - 1 % | 1 105 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf R | 1789mm | -20mm | - 1 % | 1 337 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTE | 1789mm | -20mm | - 1 % | 1 116 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Leaf | 1788mm | -21mm | - 1 % | 859 000Kč | Detail vozu |
DS | 4 | 1830mm | +21mm | + 1 % | 825 000Kč | Detail vozu |
Renault | Zoe | 1787mm | -22mm | - 1 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Prius | 1782mm | -27mm | - 1 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
MG | MG4 | 1836mm | +27mm | + 1 % | 884 960Kč | Detail vozu |
Subaru | Impreza | 1775mm | -34mm | - 2 % | 820 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 N | 1775mm | -34mm | - 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Audi | A5 Sportback | 1843mm | +34mm | + 2 % | 1 186 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model 3 | 1850mm | +41mm | + 2 % | 1 053 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 1852mm | +43mm | + 2 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa-e | 1765mm | -44mm | - 2 % | 909 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 508 | 1859mm | +50mm | + 3 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 1860mm | +51mm | + 3 % | 739 990Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Allstreet | 1756mm | -53mm | - 3 % | 696 900Kč | Detail vozu |
Honda | e | 1752mm | -57mm | - 3 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo GTI | 1751mm | -58mm | - 3 % | 798 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | e-208 | 1745mm | -64mm | - 4 % | 920 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris | 1745mm | -64mm | - 4 % | 679 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane R.S. | 1875mm | +66mm | + 4 % | 1 197 000Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 1740mm | -69mm | - 4 % | 697 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 6 | 1880mm | +71mm | + 4 % | 1 159 990Kč | Detail vozu |
MINI | 3dv. | 1727mm | -82mm | - 5 % | 763 932Kč | Detail vozu |
MINI | 5dv. | 1727mm | -82mm | - 5 % | 820 300Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e | 1683mm | -126mm | - 7 % | 839 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e 3 plus 1 | 1683mm | -126mm | - 7 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Born se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry CUPRA Born
- FAQ: Cena CUPRA Born 2024
- FAQ: Váha CUPRA Born
- FAQ: Spotřeba CUPRA Born
- FAQ: Skladové vozy CUPRA Born
- FAQ: Motory - CUPRA Born 2024
- FAQ: Povinné ručení - CUPRA Born (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - CUPRA Born (odhad ceny)
- FAQ: Financování - CUPRA Born
- FAQ: Ověření VIN - CUPRA Born - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky