Srovnání rozvoru Formentor s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento vůz?
Rozvor současné generace Formentor je 2680mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
CUPRA | Formentor | 2679mm | -1mm | - 0 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 2680mm | 0mm | - 0 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 2680mm | 0mm | - 0 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 2680mm | 0mm | - 0 % | 659 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 2680mm | 0mm | - 0 % | 794 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 2680mm | 0mm | - 0 % | 689 800Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 2680mm | 0mm | - 0 % | 879 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 2679mm | -1mm | - 0 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2681mm | +1mm | + 0 % | 1 215 048Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 2676mm | -4mm | - 0 % | 899 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 2675mm | -5mm | - 0 % | 661 700Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 2675mm | -5mm | - 0 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 2675mm | -5mm | - 0 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 2675mm | -5mm | - 0 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 2685mm | +5mm | + 0 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 2670mm | -10mm | - 0 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 2690mm | +10mm | + 0 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 2670mm | -10mm | - 0 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 2670mm | -10mm | - 0 % | 965 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 2670mm | -10mm | - 0 % | 889 200Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 2670mm | -10mm | - 0 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 2670mm | -10mm | - 0 % | 884 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 2670mm | -10mm | - 0 % | 709 000Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 2692mm | +12mm | + 0 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 2692mm | +12mm | + 0 % | 1 059 500Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 2667mm | -13mm | - 0 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 2665mm | -15mm | - 1 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 2665mm | -15mm | - 1 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 2700mm | +20mm | + 1 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 2660mm | -20mm | - 1 % | 684 990Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 2701mm | +21mm | + 1 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 2702mm | +22mm | + 1 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 2702mm | +22mm | + 1 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 2702mm | +22mm | + 1 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 2657mm | -23mm | - 1 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 2705mm | +25mm | + 1 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 2655mm | -25mm | - 1 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 2655mm | -25mm | - 1 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 2705mm | +25mm | + 1 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 2710mm | +30mm | + 1 % | 922 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 2650mm | -30mm | - 1 % | 664 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 2650mm | -30mm | - 1 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 2640mm | -40mm | - 1 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 2720mm | +40mm | + 1 % | 711 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 2720mm | +40mm | + 1 % | 754 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 2720mm | +40mm | + 1 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 2640mm | -40mm | - 1 % | 919 900Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 2720mm | +40mm | + 1 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 2640mm | -40mm | - 1 % | 970 000Kč | Detail vozu |
MG | HS | 2720mm | +40mm | + 1 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 2639mm | -41mm | - 2 % | 706 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 2639mm | -41mm | - 2 % | 909 950Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 2638mm | -42mm | - 2 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 2638mm | -42mm | - 2 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 2636mm | -44mm | - 2 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 2636mm | -44mm | - 2 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 2636mm | -44mm | - 2 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 2729mm | +49mm | + 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 2730mm | +50mm | + 2 % | 835 000Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 2738mm | +58mm | + 2 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 2610mm | -70mm | - 3 % | 769 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 2604mm | -76mm | - 3 % | 659 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 2601mm | -79mm | - 3 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 2600mm | -80mm | - 3 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 2600mm | -80mm | - 3 % | 1 214 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 2765mm | +85mm | + 3 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 2765mm | +85mm | + 3 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 2594mm | -86mm | - 3 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 2590mm | -90mm | - 3 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 2770mm | +90mm | + 3 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 2588mm | -92mm | - 3 % | 712 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 2588mm | -92mm | - 3 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 2787mm | +107mm | + 4 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 2789mm | +109mm | + 4 % | 999 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 2790mm | +110mm | + 4 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 2570mm | -110mm | - 4 % | 674 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 2570mm | -110mm | - 4 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 2570mm | -110mm | - 4 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 2791mm | +111mm | + 4 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 2566mm | -114mm | - 4 % | 664 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 2562mm | -118mm | - 4 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 2561mm | -119mm | - 4 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 2560mm | -120mm | - 4 % | 665 000Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 2558mm | -122mm | - 5 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 2557mm | -123mm | - 5 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 2554mm | -126mm | - 5 % | 728 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 2551mm | -129mm | - 5 % | 688 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 2815mm | +135mm | + 5 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 2818mm | +138mm | + 5 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 2829mm | +149mm | + 6 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 2840mm | +160mm | + 6 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 2850mm | +170mm | + 6 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 2850mm | +170mm | + 6 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 2865mm | +185mm | + 7 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 2870mm | +190mm | + 7 % | 1 257 590Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 2890mm | +210mm | + 8 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 3000mm | +320mm | + 12 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Formentor se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry CUPRA Formentor
- FAQ: Cena CUPRA Formentor 2024
- FAQ: Váha CUPRA Formentor
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - CUPRA Formentor
- FAQ: Spotřeba CUPRA Formentor
- FAQ: Skladové vozy CUPRA Formentor
- FAQ: Motory - CUPRA Formentor 2024
- FAQ: Povinné ručení - CUPRA Formentor (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - CUPRA Formentor (odhad ceny)
- FAQ: Financování - CUPRA Formentor
- FAQ: Ověření VIN - CUPRA Formentor - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky