Srovnání poloměru otáčení Dacie Duster s ostatními velkými SUVčky - na jak malém prostoru se dokáže otočit tento rumunský vůz?

Poloměr otáčení vozu současné generace Dacie Duster je 10.44 m.

Srovnání s konkurencí

značkamodelpoloměr otáčení vozurozdíl poloměruRozdíl v procentechcenadetail
DaciaDuster10.44 m0 m- 0 %562 000KčDetail vozu
HyundaiKona10.6 m+0.16 m+ 2 %609 990KčDetail vozu
BMWX211.3 m+0.86 m+ 8 %1 216 800KčDetail vozu
ToyotaC-HR10.4 m-0.039999999999999 m- 0 %944 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque11.3 m+0.86 m+ 8 %1 395 629KčDetail vozu
SuzukiS-Cross10.4 m-0.039999999999999 m- 0 %578 900KčDetail vozu
ŠkodaKaroq10.9 m+0.46 m+ 4 %1 015 900KčDetail vozu
MINICountryman11.4 m+0.96 m+ 9 %889 200KčDetail vozu
JaguarE-Pace11.9 m+1.46 m+ 14 %1 462 602KčDetail vozu
JeepCompass11.07 m+0.63 m+ 6 %899 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA11.84 m+1.4 m+ 13 %1 007 930KčDetail vozu
Fiat500X11.5 m+1.06 m+ 10 %559 900KčDetail vozu
KIANiro10.6 m+0.16 m+ 2 %754 980KčDetail vozu
InfinitiQX3011.4 m+0.96 m+ 9 %0KčDetail vozu
NissanQashqai10.72 m+0.28 m+ 3 %679 990KčDetail vozu
VolvoXC4011.8 m+1.36 m+ 13 %999 000KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc11.1 m+0.66 m+ 6 %811 900KčDetail vozu
JeepRenegade11.1 m+0.66 m+ 6 %729 900KčDetail vozu
Peugeot300810.7 m+0.26 m+ 2 %830 000KčDetail vozu
RenaultCaptur10.4 m-0.039999999999999 m- 0 %465 000KčDetail vozu
MitsubishiASX10.6 m+0.16 m+ 2 %489 950KčDetail vozu
NissanJuke10.7 m+0.26 m+ 2 %549 990KčDetail vozu
AudiQ211.1 m+0.66 m+ 6 %734 900KčDetail vozu
AudiQ311.8 m+1.36 m+ 13 %941 900KčDetail vozu
SubaruXV11.4 m+0.96 m+ 9 %855 000KčDetail vozu
HyundaiTucson10.8 m+0.36 m+ 3 %659 990KčDetail vozu
BMWX111.4 m+0.96 m+ 9 %950 300KčDetail vozu
SuzukiVitara10.4 m-0.039999999999999 m- 0 %554 900KčDetail vozu
KIASportage10.6 m+0.16 m+ 2 %794 980KčDetail vozu
SEATArona10.6 m+0.16 m+ 2 %514 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan11.5 m+1.06 m+ 10 %899 900KčDetail vozu
KiaStonic10.4 m-0.039999999999999 m- 0 %404 980KčDetail vozu
DS311.4 m+0.96 m+ 9 %770 000KčDetail vozu
MazdaCX-512.0 m+1.56 m+ 15 %950 550KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport11.6 m+1.16 m+ 11 %1 340 259KčDetail vozu
ToyotaRAV411.4 m+0.96 m+ 9 %939 900KčDetail vozu
FordKuga11.1 m+0.66 m+ 6 %922 900KčDetail vozu
SubaruForester11.4 m+0.96 m+ 9 %965 000KčDetail vozu
Peugeot500811.2 m+0.76 m+ 7 %890 000KčDetail vozu
LexusNX12.1 m+1.66 m+ 16 %1 340 000KčDetail vozu
RenaultKoleos11.4 m+0.96 m+ 9 %1 065 000KčDetail vozu
NissanX-Trail11.2 m+0.76 m+ 7 %1 029 990KčDetail vozu
JaguarI-Pace12.4 m+1.96 m+ 19 %2 441 453KčDetail vozu
AudiQ511.7 m+1.26 m+ 12 %1 365 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio11.75 m+1.31 m+ 13 %1 419 000KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio Quadrifoglio11.75 m+1.31 m+ 13 %2 824 400KčDetail vozu
BMWX311.9 m+1.46 m+ 14 %1 411 800KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC11.8 m+1.36 m+ 13 %1 414 490KčDetail vozu
SEATTarraco11.9 m+1.46 m+ 14 %904 900KčDetail vozu
JaguarF-Pace12.29 m+1.85 m+ 18 %1 814 341KčDetail vozu
BMWX411.9 m+1.46 m+ 14 %1 511 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq12.2 m+1.76 m+ 17 %1 040 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé11.8 m+1.36 m+ 13 %1 603 952KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe10.6 m+0.16 m+ 2 %1 069 990KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar12.0 m+1.56 m+ 15 %1 847 205KčDetail vozu
KiaSorento11.1 m+0.66 m+ 6 %1 209 980KčDetail vozu
CadillacXT511.9 m+1.46 m+ 14 %0KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser10.6 m+0.16 m+ 2 %1 575 000KčDetail vozu
InfinitiQX7011.2 m+0.76 m+ 7 %0KčDetail vozu
VolkswagenTouareg11.9 m+1.46 m+ 14 %1 699 900KčDetail vozu
JeepWrangler10.4 m-0.039999999999999 m- 0 %1 899 000KčDetail vozu
LexusRX12.6 m+2.16 m+ 21 %1 790 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE11.8 m+1.36 m+ 13 %2 105 400KčDetail vozu
PorscheCayenne11.9 m+1.46 m+ 14 %2 446 499KčDetail vozu
BMWX512.7 m+2.26 m+ 22 %2 342 600KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé11.8 m+1.36 m+ 13 %2 323 200KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Sport12.6 m+2.16 m+ 21 %2 648 985KčDetail vozu
VolvoXC9012.1 m+1.66 m+ 16 %1 999 900KčDetail vozu
BMWX612.8 m+2.36 m+ 23 %2 142 400KčDetail vozu
Land RoverDiscovery12.7 m+2.26 m+ 22 %1 932 462KčDetail vozu
AudiQ813.3 m+2.86 m+ 27 %2 152 900KčDetail vozu
MaseratiLevante11.7 m+1.26 m+ 12 %0KčDetail vozu
TeslaModel X12.4 m+1.96 m+ 19 %2 489 900KčDetail vozu
SuzukiJimny9.8 m-0.64 m- 6 %592 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover12.7 m+2.26 m+ 22 %3 328 415KčDetail vozu
AudiQ712.4 m+1.96 m+ 19 %1 965 900KčDetail vozu
AudiSQ712.4 m+1.96 m+ 19 %0KčDetail vozu
LamborghiniUrus11.8 m+1.36 m+ 13 %0KčDetail vozu
CadillacEscalade11.9 m+1.46 m+ 14 %0KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLS12.40 m+1.96 m+ 19 %2 605 130KčDetail vozu
Rolls-RoyceCullinan13.2 m+2.76 m+ 26 %0KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Duster se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.