Srovnání šířky Dacie Duster (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento rumunský vůz?
šířka současné generace Dacie Duster je 1804mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster | 1804mm | 0mm | - 0 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 1805mm | +1mm | + 0 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 1800mm | -4mm | - 0 % | 549 990Kč | Detail vozu |
MG | ZS | 1809mm | +5mm | + 0 % | 444 940Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli | 1810mm | +6mm | + 0 % | 479 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli Grand | 1810mm | +6mm | + 0 % | 479 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1797mm | -7mm | - 0 % | 465 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1797mm | -7mm | - 0 % | 489 950Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 1796mm | -8mm | - 0 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 1793mm | -11mm | - 1 % | 479 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 1785mm | -19mm | - 1 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 1785mm | -19mm | - 1 % | 578 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 1784mm | -20mm | - 1 % | 519 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1825mm | +21mm | + 1 % | 609 990Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1826mm | +22mm | + 1 % | 524 980Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 1780mm | -24mm | - 1 % | 514 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 1775mm | -29mm | - 2 % | 554 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 1775mm | -29mm | - 2 % | 429 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1834mm | +30mm | + 2 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 1765mm | -39mm | - 2 % | 519 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 1765mm | -39mm | - 2 % | 575 000Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 1760mm | -44mm | - 2 % | 404 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1757mm | -47mm | - 3 % | 569 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 1756mm | -48mm | - 3 % | 559 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1859mm | +55mm | + 3 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Aygo X | 1740mm | -64mm | - 4 % | 360 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 1870mm | +66mm | + 4 % | 569 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 1645mm | -159mm | - 9 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring | 1579mm | -225mm | - 12 % | 576 400Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring Cargo | 1579mm | -225mm | - 12 % | 538 400Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Duster se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Dacia Duster
- FAQ: Cena Dacia Duster 2024
- FAQ: Váha Dacia Duster
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Dacia Duster
- FAQ: Spotřeba Dacia Duster
- FAQ: Skladové vozy Dacia Duster
- FAQ: Motory - Dacia Duster 2024
- FAQ: Povinné ručení - Dacia Duster (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Dacia Duster (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Dacia Duster
- FAQ: Ověření VIN - Dacia Duster - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky