Srovnání délky Fordu Puma ST s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento americký vůz?
Délka současné generace Fordu Puma ST je 4266mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Puma ST | 4226mm | -40mm | - 1 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 4266mm | 0mm | - 0 % | 728 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 4239mm | -27mm | - 1 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 4236mm | -30mm | - 1 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 4236mm | -30mm | - 1 % | 729 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 4297mm | +31mm | + 1 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 4233mm | -33mm | - 1 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 4227mm | -39mm | - 1 % | 706 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 4227mm | -39mm | - 1 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 4216mm | -50mm | - 1 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 4215mm | -51mm | - 1 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 4208mm | -58mm | - 1 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 4207mm | -59mm | - 1 % | 712 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 4200mm | -66mm | - 2 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 4195mm | -71mm | - 2 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 4340mm | +74mm | + 2 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 4350mm | +84mm | + 2 % | 684 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 4355mm | +89mm | + 2 % | 884 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 4360mm | +94mm | + 2 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 4360mm | +94mm | + 2 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 4371mm | +105mm | + 2 % | 1 215 048Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 4381mm | +115mm | + 3 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 4151mm | -115mm | - 3 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 4151mm | -115mm | - 3 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 4384mm | +118mm | + 3 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 4395mm | +129mm | + 3 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 4395mm | +129mm | + 3 % | 949 000Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 4395mm | +129mm | + 3 % | 684 980Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 4404mm | +138mm | + 3 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 4404mm | +138mm | + 3 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 4127mm | -139mm | - 3 % | 688 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 4412mm | +146mm | + 3 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 4118mm | -148mm | - 3 % | 770 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 4420mm | +154mm | + 4 % | 754 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 4420mm | +154mm | + 4 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 4425mm | +159mm | + 4 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 4425mm | +159mm | + 4 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 4440mm | +174mm | + 4 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 4440mm | +174mm | + 4 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 4446mm | +180mm | + 4 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 4447mm | +181mm | + 4 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 4084mm | -182mm | - 4 % | 959 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 4450mm | +184mm | + 4 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 4460mm | +194mm | + 5 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 4477mm | +211mm | + 5 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 4477mm | +211mm | + 5 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 4484mm | +218mm | + 5 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 4485mm | +219mm | + 5 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 4495mm | +229mm | + 5 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 4500mm | +234mm | + 5 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 4500mm | +234mm | + 5 % | 759 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 4500mm | +234mm | + 5 % | 835 000Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 4500mm | +234mm | + 5 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 4500mm | +234mm | + 5 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 4510mm | +244mm | + 6 % | 770 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 4515mm | +249mm | + 6 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 4528mm | +262mm | + 6 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 4539mm | +273mm | + 6 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 4545mm | +279mm | + 7 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 4568mm | +302mm | + 7 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 4568mm | +302mm | + 7 % | 949 900Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 4574mm | +308mm | + 7 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 4574mm | +308mm | + 7 % | 712 940Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 4575mm | +309mm | + 7 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 4584mm | +318mm | + 7 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 4593mm | +327mm | + 8 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 4597mm | +331mm | + 8 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 4600mm | +334mm | + 8 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 4600mm | +334mm | + 8 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 4600mm | +334mm | + 8 % | 709 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 4600mm | +334mm | + 8 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 4614mm | +348mm | + 8 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 4634mm | +368mm | + 9 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 4635mm | +369mm | + 9 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 4640mm | +374mm | + 9 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 4641mm | +375mm | + 9 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 4649mm | +383mm | + 9 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 4660mm | +394mm | + 9 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 4673mm | +407mm | + 10 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 4680mm | +414mm | + 10 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 4680mm | +414mm | + 10 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 4687mm | +421mm | + 10 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 4687mm | +421mm | + 10 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 4690mm | +424mm | + 10 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 4690mm | +424mm | + 10 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 4700mm | +434mm | + 10 % | 689 800Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 4700mm | +434mm | + 10 % | 879 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 4708mm | +442mm | + 10 % | 1 349 400Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 4728mm | +462mm | + 11 % | 999 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 4735mm | +469mm | + 11 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 4745mm | +479mm | + 11 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 4751mm | +485mm | + 11 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 4758mm | +492mm | + 12 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 4785mm | +519mm | + 12 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 4810mm | +544mm | + 13 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 4850mm | +584mm | + 14 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Puma ST se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Ford Puma ST
- FAQ: Cena Ford Puma ST 2024
- FAQ: Váha Ford Puma ST
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Ford Puma ST
- FAQ: Spotřeba Ford Puma ST
- FAQ: Skladové vozy Ford Puma ST
- FAQ: Motory - Ford Puma ST 2024
- FAQ: Povinné ručení - Ford Puma ST (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Ford Puma ST (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Ford Puma ST
- FAQ: Ověření VIN - Ford Puma ST - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky