Srovnání šířky Fordu Puma ST (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento americký vůz?
šířka současné generace Fordu Puma ST je 1805mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Puma ST | 1805mm | 0mm | - 0 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 1805mm | 0mm | - 0 % | 712 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1805mm | 0mm | - 0 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1805mm | 0mm | - 0 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 1805mm | 0mm | - 0 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1802mm | -3mm | - 0 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1802mm | -3mm | - 0 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1800mm | -5mm | - 0 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1800mm | -5mm | - 0 % | 855 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1800mm | -5mm | - 0 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1800mm | -5mm | - 0 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1797mm | -8mm | - 0 % | 706 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1797mm | -8mm | - 0 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1795mm | -10mm | - 1 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1795mm | -10mm | - 1 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1815mm | +10mm | + 1 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1794mm | -11mm | - 1 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1819mm | +14mm | + 1 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1819mm | +14mm | + 1 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1819mm | +14mm | + 1 % | 899 000Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1791mm | -14mm | - 1 % | 770 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1822mm | +17mm | + 1 % | 889 200Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1824mm | +19mm | + 1 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 1785mm | -20mm | - 1 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1785mm | -20mm | - 1 % | 999 990Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1825mm | +20mm | + 1 % | 754 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1825mm | +20mm | + 1 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1825mm | +20mm | + 1 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1825mm | +20mm | + 1 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1825mm | +20mm | + 1 % | 684 990Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1826mm | +21mm | + 1 % | 684 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 1784mm | -21mm | - 1 % | 688 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1834mm | +29mm | + 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1834mm | +29mm | + 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1834mm | +29mm | + 2 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1834mm | +29mm | + 2 % | 709 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1776mm | -29mm | - 2 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1835mm | +30mm | + 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1835mm | +30mm | + 2 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1837mm | +32mm | + 2 % | 869 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1839mm | +34mm | + 2 % | 904 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1839mm | +34mm | + 2 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1839mm | +34mm | + 2 % | 999 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1839mm | +34mm | + 2 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1840mm | +35mm | + 2 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1840mm | +35mm | + 2 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1841mm | +36mm | + 2 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1841mm | +36mm | + 2 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1841mm | +36mm | + 2 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1768mm | -37mm | - 2 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1842mm | +37mm | + 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1843mm | +38mm | + 2 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1843mm | +38mm | + 2 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1844mm | +39mm | + 2 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1845mm | +40mm | + 2 % | 950 550Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1845mm | +40mm | + 2 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1845mm | +40mm | + 2 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1848mm | +43mm | + 2 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1848mm | +43mm | + 2 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1849mm | +44mm | + 2 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1852mm | +47mm | + 3 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1757mm | -48mm | - 3 % | 728 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1855mm | +50mm | + 3 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1859mm | +54mm | + 3 % | 835 000Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 1860mm | +55mm | + 3 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1860mm | +55mm | + 3 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1863mm | +58mm | + 3 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1863mm | +58mm | + 3 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1864mm | +59mm | + 3 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1865mm | +60mm | + 3 % | 759 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1865mm | +60mm | + 3 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1865mm | +60mm | + 3 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1873mm | +68mm | + 4 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1876mm | +71mm | + 4 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 1876mm | +71mm | + 4 % | 712 940Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1879mm | +74mm | + 4 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1880mm | +75mm | + 4 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1883mm | +78mm | + 4 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1890mm | +85mm | + 5 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1890mm | +85mm | + 5 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1890mm | +85mm | + 5 % | 689 800Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1890mm | +85mm | + 5 % | 879 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1891mm | +86mm | + 5 % | 1 349 400Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1894mm | +89mm | + 5 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1895mm | +90mm | + 5 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 1900mm | +95mm | + 5 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1900mm | +95mm | + 5 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1900mm | +95mm | + 5 % | 1 215 048Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1903mm | +98mm | + 5 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1906mm | +101mm | + 6 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1906mm | +101mm | + 6 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1921mm | +116mm | + 6 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1942mm | +137mm | + 8 % | 869 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1960mm | +155mm | + 9 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Puma ST se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Ford Puma ST
- FAQ: Cena Ford Puma ST 2024
- FAQ: Váha Ford Puma ST
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Ford Puma ST
- FAQ: Spotřeba Ford Puma ST
- FAQ: Skladové vozy Ford Puma ST
- FAQ: Motory - Ford Puma ST 2024
- FAQ: Povinné ručení - Ford Puma ST (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Ford Puma ST (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Ford Puma ST
- FAQ: Ověření VIN - Ford Puma ST - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky