Srovnání šířky Hyundaie Bayon (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento jihokorejský vůz?
šířka současné generace Hyundaie Bayon je 1775mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Bayon | 1775mm | 0mm | - 0 % | 429 990Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 1775mm | 0mm | - 0 % | 554 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 1776mm | +1mm | + 0 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 1780mm | +5mm | + 0 % | 514 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 1784mm | +9mm | + 1 % | 519 900Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 1765mm | -10mm | - 1 % | 519 990Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 1785mm | +10mm | + 1 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 1765mm | -10mm | - 1 % | 575 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 1785mm | +10mm | + 1 % | 578 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 1760mm | -15mm | - 1 % | 404 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1757mm | -18mm | - 1 % | 640 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 1793mm | +18mm | + 1 % | 479 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 1756mm | -19mm | - 1 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1794mm | +19mm | + 1 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1795mm | +20mm | + 1 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 1796mm | +21mm | + 1 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1797mm | +22mm | + 1 % | 465 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1797mm | +22mm | + 1 % | 489 950Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1800mm | +25mm | + 1 % | 695 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 1800mm | +25mm | + 1 % | 549 990Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1802mm | +27mm | + 2 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 1804mm | +29mm | + 2 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 1805mm | +30mm | + 2 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 1805mm | +30mm | + 2 % | 729 900Kč | Detail vozu |
MG | ZS | 1809mm | +34mm | + 2 % | 444 940Kč | Detail vozu |
Toyota | Aygo X | 1740mm | -35mm | - 2 % | 395 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli | 1810mm | +35mm | + 2 % | 479 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli Grand | 1810mm | +35mm | + 2 % | 479 900Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1825mm | +50mm | + 3 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1825mm | +50mm | + 3 % | 609 990Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1826mm | +51mm | + 3 % | 524 980Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1834mm | +59mm | + 3 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1835mm | +60mm | + 3 % | 679 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1841mm | +66mm | + 4 % | 709 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1841mm | +66mm | + 4 % | 715 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1859mm | +84mm | + 5 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1865mm | +90mm | + 5 % | 659 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1865mm | +90mm | + 5 % | 674 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 1870mm | +95mm | + 5 % | 569 900Kč | Detail vozu |
MG | HS | 1876mm | +101mm | + 6 % | 663 940Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1890mm | +115mm | + 6 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 1645mm | -130mm | - 7 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1906mm | +131mm | + 7 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring | 1579mm | -196mm | - 11 % | 576 400Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring Cargo | 1579mm | -196mm | - 11 % | 538 400Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Bayon se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Hyundai Bayon
- FAQ: Cena Hyundai Bayon 2024
- FAQ: Váha Hyundai Bayon
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Hyundai Bayon
- FAQ: Spotřeba Hyundai Bayon
- FAQ: Skladové vozy Hyundai Bayon
- FAQ: Motory - Hyundai Bayon 2024
- FAQ: Povinné ručení - Hyundai Bayon (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Hyundai Bayon (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Hyundai Bayon
- FAQ: Ověření VIN - Hyundai Bayon - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky