Srovnání poloměru otáčení Hyundaie i10 s ostatními velkými hatchbacky - na jak malém prostoru se dokáže otočit tento jihokorejský vůz?
Poloměr otáčení vozu současné generace Hyundaie i10 je 9.56 m.
Srovnání s konkurencí
značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | i10 | 9.56 m | 0 m | - 0 % | 319 990Kč | Detail vozu |
Fiat | Panda | 9.3 m | -0.26 m | - 3 % | 383 900Kč | Detail vozu |
Kia | Picanto | 9.4 m | -0.16 m | - 2 % | 299 980Kč | Detail vozu |
Fiat | 500 | 9.3 m | -0.26 m | - 3 % | 429 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Swift | 9.6 m | +0.039999999999999 m | + 0 % | 448 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Space Star | 9.2 m | -0.36 m | - 4 % | 296 760Kč | Detail vozu |
MINI | 3dv. | 10.8 m | +1.24 m | + 13 % | 763 932Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris | 9.6 m | +0.039999999999999 m | + 0 % | 449 000Kč | Detail vozu |
MINI | 5dv. | 11.0 m | +1.44 m | + 15 % | 655 200Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 10.6 m | +1.04 m | + 11 % | 608 900Kč | Detail vozu |
Renault | Clio | 10.6 m | +1.04 m | + 11 % | 383 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 208 | 11.2 m | +1.64 m | + 17 % | 430 000Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa | 10.5 m | +0.94 m | + 10 % | 369 990Kč | Detail vozu |
Kia | Rio | 10.2 m | +0.64 m | + 7 % | 339 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 | 10.2 m | +0.64 m | + 7 % | 379 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo | 10.6 m | +1.04 m | + 11 % | 499 900Kč | Detail vozu |
Mazda | 2 | 9.4 m | -0.16 m | - 2 % | 493 150Kč | Detail vozu |
Renault | Zoe | 10.6 m | +1.04 m | + 11 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
Dacia | Sandero | 10.7 m | +1.14 m | + 12 % | 296 400Kč | Detail vozu |
Škoda | Fabia | 10.4 m | +0.84 m | + 9 % | 369 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 10.9 m | +1.34 m | + 14 % | 660 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTD | 10.9 m | +1.34 m | + 14 % | 1 057 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI | 10.9 m | +1.34 m | + 14 % | 953 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf R | 10.9 m | +1.34 m | + 14 % | 1 337 900Kč | Detail vozu |
Kia | Ceed | 10.6 m | +1.04 m | + 11 % | 444 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 | 10.6 m | +1.04 m | + 11 % | 439 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N | 11.6 m | +2.04 m | + 21 % | 919 990Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 10.9 m | +1.34 m | + 14 % | 808 900Kč | Detail vozu |
Audi | S3 Sportback | 11.0 m | +1.44 m | + 15 % | 1 357 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 | 10.7 m | +1.14 m | + 12 % | 579 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane | 11.2 m | +1.64 m | + 17 % | 563 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane R.S. | 11.1 m | +1.54 m | + 16 % | 1 197 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 10.4 m | +0.84 m | + 9 % | 970 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 10.2 m | +0.64 m | + 7 % | 599 900Kč | Detail vozu |
Fiat | Tipo Hatchback | 10.5 m | +0.94 m | + 10 % | 531 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 11.4 m | +1.84 m | + 19 % | 687 000Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 11.05 m | +1.49 m | + 16 % | 599 990Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 11.0 m | +1.44 m | + 15 % | 755 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus ST | 12.0 m | +2.44 m | + 26 % | 1 023 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A | 11.0 m | +1.44 m | + 15 % | 873 620Kč | Detail vozu |
Subaru | Impreza | 11.4 m | +1.84 m | + 19 % | 650 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Leaf | 10.4 m | +0.84 m | + 9 % | 859 000Kč | Detail vozu |
Honda | CIVIC Type R | 12.6 m | +3.04 m | + 32 % | 1 449 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Prius | 10.2 m | +0.64 m | + 7 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 508 | 11.9 m | +2.34 m | + 24 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
Audi | A5 Sportback | 11.7 m | +2.14 m | + 22 % | 1 186 900Kč | Detail vozu |
Audi | A7 Sportback | 11.9 m | +2.34 m | + 24 % | 1 631 900Kč | Detail vozu |
Audi | S7 Sportback | 11.9 m | +2.34 m | + 24 % | 2 439 900Kč | Detail vozu |
Audi | RS7 Sportback | 11.9 m | +2.34 m | + 24 % | 3 463 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model S | 12.4 m | +2.84 m | + 30 % | 2 319 900Kč | Detail vozu |
Porsche | Panamera | 11.9 m | +2.34 m | + 24 % | 2 526 238Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu i10 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Hyundai i10
- FAQ: Cena Hyundai i10 2024
- FAQ: Váha Hyundai i10
- FAQ: Spotřeba Hyundai i10
- FAQ: Skladové vozy Hyundai i10
- FAQ: Motory - Hyundai i10 2024
- FAQ: Povinné ručení - Hyundai i10 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Hyundai i10 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Hyundai i10
- FAQ: Ověření VIN - Hyundai i10 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky