Srovnání rozvoru Hyundaie i30 N s ostatními velkými hatchbacky - jak si vede tento jihokorejský vůz?
Rozvor současné generace Hyundaie i30 N je 2650mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | i30 N | 2650mm | 0mm | - 0 % | 919 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N Fastback | 2650mm | 0mm | - 0 % | 819 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 | 2650mm | 0mm | - 0 % | 599 990Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed | 2650mm | 0mm | - 0 % | 564 980Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed GT | 2650mm | 0mm | - 0 % | 779 980Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 2640mm | -10mm | - 0 % | 687 000Kč | Detail vozu |
Fiat | Tipo Hatchback | 2638mm | -12mm | - 0 % | 621 900Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 2636mm | -14mm | - 1 % | 808 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Scala | 2636mm | -14mm | - 1 % | 599 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane | 2669mm | +19mm | + 1 % | 563 000Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 1 | 2670mm | +20mm | + 1 % | 760 500Kč | Detail vozu |
Subaru | Impreza | 2670mm | +20mm | + 1 % | 650 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 | 2670mm | +20mm | + 1 % | 579 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTE | 2630mm | -20mm | - 1 % | 1 116 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI Clubsport | 2628mm | -22mm | - 1 % | 1 105 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTI | 2627mm | -23mm | - 1 % | 953 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf GTD | 2626mm | -24mm | - 1 % | 1 057 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 2675mm | +25mm | + 1 % | 970 000Kč | Detail vozu |
DS | 4 | 2675mm | +25mm | + 1 % | 825 000Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 2675mm | +25mm | + 1 % | 599 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 2619mm | -31mm | - 1 % | 660 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Leon VZ | 2682mm | +32mm | + 1 % | 1 084 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 2686mm | +36mm | + 1 % | 599 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Leaf | 2700mm | +50mm | + 2 % | 859 000Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 2700mm | +50mm | + 2 % | 755 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus ST | 2700mm | +50mm | + 2 % | 1 023 900Kč | Detail vozu |
MG | MG4 | 2705mm | +55mm | + 2 % | 884 960Kč | Detail vozu |
Renault | Zoe | 2588mm | -62mm | - 2 % | 1 027 000Kč | Detail vozu |
Renault | Clio | 2583mm | -67mm | - 3 % | 593 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 N | 2580mm | -70mm | - 3 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 | 2580mm | -70mm | - 3 % | 579 990Kč | Detail vozu |
Mazda | 3 | 2725mm | +75mm | + 3 % | 700 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | A | 2729mm | +79mm | + 3 % | 873 620Kč | Detail vozu |
MINI | 5dv. | 2567mm | -83mm | - 3 % | 655 200Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Allstreet | 2566mm | -84mm | - 3 % | 660 900Kč | Detail vozu |
Honda | CIVIC e:HEV | 2734mm | +84mm | + 3 % | 849 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ibiza | 2564mm | -86mm | - 3 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 2563mm | -87mm | - 3 % | 608 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris GR | 2560mm | -90mm | - 3 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris | 2560mm | -90mm | - 3 % | 679 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo | 2552mm | -98mm | - 4 % | 571 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo GTI | 2549mm | -101mm | - 4 % | 798 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 208 | 2540mm | -110mm | - 4 % | 650 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | e-208 | 2540mm | -110mm | - 4 % | 920 000Kč | Detail vozu |
Honda | e | 2538mm | -112mm | - 4 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa-e | 2538mm | -112mm | - 4 % | 909 990Kč | Detail vozu |
Honda | Jazz Crosstar E:HEV | 2520mm | -130mm | - 5 % | 689 900Kč | Detail vozu |
Honda | Jazz E:HEV | 2517mm | -133mm | - 5 % | 619 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 508 | 2793mm | +143mm | + 5 % | 990 000Kč | Detail vozu |
MINI | 3dv. | 2495mm | -155mm | - 6 % | 763 932Kč | Detail vozu |
Suzuki | Swift Sport | 2450mm | -200mm | - 8 % | 581 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model 3 | 2875mm | +225mm | + 8 % | 1 053 990Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e | 2322mm | -328mm | - 12 % | 839 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e 3 plus 1 | 2322mm | -328mm | - 12 % | 889 900Kč | Detail vozu |
SMART | EQ fortwo | 1873mm | -777mm | - 29 % | 591 690Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu i30 N se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Hyundai i30 N
- FAQ: Cena Hyundai i30 N 2024
- FAQ: Váha Hyundai i30 N
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Hyundai i30 N
- FAQ: Spotřeba Hyundai i30 N
- FAQ: Skladové vozy Hyundai i30 N
- FAQ: Motory - Hyundai i30 N 2024
- FAQ: Povinné ručení - Hyundai i30 N (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Hyundai i30 N (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Hyundai i30 N
- FAQ: Ověření VIN - Hyundai i30 N - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky