Srovnání objemu kufru EV6 s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento jihokorejský vůz?
Objem kufru současné generace EV6 je 490 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
KIA | EV6 | 490 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 490 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 490 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 494 litrů | +4 litrů | + 1 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 495 litrů | +5 litrů | + 1 % | 1 442 320Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 483 litrů | -7 litrů | - 1 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | +10 litrů | + 2 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 500 litrů | +10 litrů | + 2 % | 875 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 504 litrů | +14 litrů | + 3 % | 799 990Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 475 litrů | -15 litrů | - 3 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -18 litrů | - 4 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 509 litrů | +19 litrů | + 4 % | 965 000Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 470 litrů | -20 litrů | - 4 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 510 litrů | +20 litrů | + 4 % | 824 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | +20 litrů | + 4 % | 1 531 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 510 litrů | +20 litrů | + 4 % | 950 550Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 510 litrů | +20 litrů | + 4 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 513 litrů | +23 litrů | + 5 % | 798 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 514 litrů | +24 litrů | + 5 % | 799 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 466 litrů | -24 litrů | - 5 % | 809 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 520 litrů | +30 litrů | + 6 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 520 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 520 litrů | +30 litrů | + 6 % | 1 550 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 521 litrů | +31 litrů | + 6 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 456 litrů | -34 litrů | - 7 % | 896 900Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 525 litrů | +35 litrů | + 7 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 525 litrů | +35 litrů | + 7 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 527 litrů | +37 litrů | + 8 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 452 litrů | -38 litrů | - 8 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 452 litrů | -38 litrů | - 8 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 452 litrů | -38 litrů | - 8 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 451 litrů | -39 litrů | - 8 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 530 litrů | +40 litrů | + 8 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 530 litrů | +40 litrů | + 8 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 450 litrů | -40 litrů | - 8 % | 889 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 450 litrů | -40 litrů | - 8 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 445 litrů | -45 litrů | - 9 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 536 litrů | +46 litrů | + 9 % | 830 000Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 540 litrů | +50 litrů | + 10 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 541 litrů | +51 litrů | + 10 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 438 litrů | -52 litrů | - 11 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 543 litrů | +53 litrů | + 11 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 435 litrů | -55 litrů | - 11 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 545 litrů | +55 litrů | + 11 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -55 litrů | - 11 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 433 litrů | -57 litrů | - 12 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 549 litrů | +59 litrů | + 12 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 550 litrů | +60 litrů | + 12 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 430 litrů | -60 litrů | - 12 % | 858 200Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 555 litrů | +65 litrů | + 13 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | -65 litrů | - 13 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 420 litrů | -70 litrů | - 14 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 420 litrů | -70 litrů | - 14 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 562 litrů | +72 litrů | + 15 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 565 litrů | +75 litrů | + 15 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 413 litrů | -77 litrů | - 16 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 570 litrů | +80 litrů | + 16 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | +80 litrů | + 16 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 570 litrů | +80 litrů | + 16 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 405 litrů | -85 litrů | - 17 % | 863 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 575 litrů | +85 litrů | + 17 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 577 litrů | +87 litrů | + 18 % | 879 990Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 402 litrů | -88 litrů | - 18 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 579 litrů | +89 litrů | + 18 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 580 litrů | +90 litrů | + 18 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 580 litrů | +90 litrů | + 18 % | 835 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 585 litrů | +95 litrů | + 19 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 392 litrů | -98 litrů | - 20 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 390 litrů | -100 litrů | - 20 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 390 litrů | -100 litrů | - 20 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 389 litrů | -101 litrů | - 21 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 596 litrů | +106 litrů | + 22 % | 869 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 380 litrů | -110 litrů | - 22 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 380 litrů | -110 litrů | - 22 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 377 litrů | -113 litrů | - 23 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 366 litrů | -124 litrů | - 25 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 617 litrů | +127 litrů | + 26 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 361 litrů | -129 litrů | - 26 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +130 litrů | + 27 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 359 litrů | -131 litrů | - 27 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 355 litrů | -135 litrů | - 28 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 355 litrů | -135 litrů | - 28 % | 959 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 350 litrů | -140 litrů | - 29 % | 820 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 348 litrů | -142 litrů | - 29 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 634 litrů | +144 litrů | + 29 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 340 litrů | -150 litrů | - 31 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 340 litrů | -150 litrů | - 31 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 330 litrů | -160 litrů | - 33 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +162 litrů | + 33 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 320 litrů | -170 litrů | - 35 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 318 litrů | -172 litrů | - 35 % | 869 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 315 litrů | -175 litrů | - 36 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 310 litrů | -180 litrů | - 37 % | 999 990Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 291 litrů | -199 litrů | - 41 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 703 litrů | +213 litrů | + 43 % | 809 700Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 703 litrů | +213 litrů | + 43 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 265 litrů | -225 litrů | - 46 % | 823 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 265 litrů | -225 litrů | - 46 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 241 litrů | -249 litrů | - 51 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 760 litrů | +270 litrů | + 55 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 760 litrů | +270 litrů | + 55 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 780 litrů | +290 litrů | + 59 % | 890 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 784 litrů | +294 litrů | + 60 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 835 litrů | +345 litrů | + 70 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 854 litrů | +364 litrů | + 74 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 902 litrů | +412 litrů | + 84 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +420 litrů | + 86 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu EV6 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry KIA EV6
- FAQ: Cena KIA EV6 2024
- FAQ: Váha KIA EV6
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - KIA EV6
- FAQ: Skladové vozy KIA EV6
- FAQ: Dojezd na elektřinu - KIA EV6
- FAQ: Motory - KIA EV6 2024
- FAQ: Povinné ručení - KIA EV6 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - KIA EV6 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - KIA EV6
- FAQ: Ověření VIN - KIA EV6 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky