Srovnání rozvoru Sorento s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento jihokorejský vůz?
Rozvor současné generace Sorento je 2815mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Kia | Sorento | 2815mm | 0mm | - 0 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 2818mm | +3mm | + 0 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 2819mm | +4mm | + 0 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 2819mm | +4mm | + 0 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQB | 2829mm | +14mm | + 0 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 2829mm | +14mm | + 0 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 2829mm | +14mm | + 0 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 2791mm | -24mm | - 1 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 2790mm | -25mm | - 1 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 2840mm | +25mm | + 1 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 2790mm | -25mm | - 1 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 2789mm | -26mm | - 1 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 2789mm | -26mm | - 1 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 2787mm | -28mm | - 1 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 2850mm | +35mm | + 1 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 2850mm | +35mm | + 1 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 2850mm | +35mm | + 1 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 2850mm | +35mm | + 1 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 2771mm | -44mm | - 2 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 2770mm | -45mm | - 2 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 2770mm | -45mm | - 2 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 2770mm | -45mm | - 2 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 2864mm | +49mm | + 2 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 2864mm | +49mm | + 2 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 2766mm | -49mm | - 2 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 2766mm | -49mm | - 2 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 2765mm | -50mm | - 2 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 2765mm | -50mm | - 2 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 2865mm | +50mm | + 2 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 2865mm | +50mm | + 2 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 2865mm | +50mm | + 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 2765mm | -50mm | - 2 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 2764mm | -51mm | - 2 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 2764mm | -51mm | - 2 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 2870mm | +55mm | + 2 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 2874mm | +59mm | + 2 % | 1 738 239Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 2888mm | +73mm | + 3 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 2888mm | +73mm | + 3 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 2741mm | -74mm | - 3 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 2890mm | +75mm | + 3 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 2738mm | -77mm | - 3 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 2899mm | +84mm | + 3 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 2730mm | -85mm | - 3 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 2900mm | +85mm | + 3 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 2729mm | -86mm | - 3 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 2729mm | -86mm | - 3 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 2729mm | -86mm | - 3 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 2720mm | -95mm | - 3 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 2720mm | -95mm | - 3 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 2720mm | -95mm | - 3 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 2710mm | -105mm | - 4 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 2705mm | -110mm | - 4 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 2705mm | -110mm | - 4 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 2702mm | -113mm | - 4 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 2702mm | -113mm | - 4 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 2702mm | -113mm | - 4 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 2701mm | -114mm | - 4 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 2700mm | -115mm | - 4 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 2700mm | -115mm | - 4 % | 999 900Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 2692mm | -123mm | - 4 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 2692mm | -123mm | - 4 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 2690mm | -125mm | - 4 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 2690mm | -125mm | - 4 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 2690mm | -125mm | - 4 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 2685mm | -130mm | - 5 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2681mm | -134mm | - 5 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 2681mm | -134mm | - 5 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 2680mm | -135mm | - 5 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 2680mm | -135mm | - 5 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 2680mm | -135mm | - 5 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 2680mm | -135mm | - 5 % | 959 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 2680mm | -135mm | - 5 % | 899 980Kč | Detail vozu |
Ford | Bronco | 2950mm | +135mm | + 5 % | 1 759 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 2679mm | -136mm | - 5 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 2676mm | -139mm | - 5 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 2675mm | -140mm | - 5 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 2675mm | -140mm | - 5 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 2670mm | -145mm | - 5 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 2670mm | -145mm | - 5 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 2670mm | -145mm | - 5 % | 965 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 2670mm | -145mm | - 5 % | 889 200Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 2670mm | -145mm | - 5 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 2665mm | -150mm | - 5 % | 939 990Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 2657mm | -158mm | - 6 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 2655mm | -160mm | - 6 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 2655mm | -160mm | - 6 % | 918 200Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 2650mm | -165mm | - 6 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 2650mm | -165mm | - 6 % | 994 000Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 2984mm | +169mm | + 6 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 2640mm | -175mm | - 6 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 2640mm | -175mm | - 6 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 2640mm | -175mm | - 6 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 2639mm | -176mm | - 6 % | 909 950Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 2638mm | -177mm | - 6 % | 979 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 2638mm | -177mm | - 6 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 2636mm | -179mm | - 6 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 2636mm | -179mm | - 6 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 2636mm | -179mm | - 6 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 3000mm | +185mm | + 7 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 3022mm | +207mm | + 7 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 2601mm | -214mm | - 8 % | 986 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 2600mm | -215mm | - 8 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 2600mm | -215mm | - 8 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 2594mm | -221mm | - 8 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 2594mm | -221mm | - 8 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 2590mm | -225mm | - 8 % | 901 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 2588mm | -227mm | - 8 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 2587mm | -228mm | - 8 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 2570mm | -245mm | - 9 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 2562mm | -253mm | - 9 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 2561mm | -254mm | - 9 % | 999 990Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 2558mm | -257mm | - 9 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Sorento se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry KIA Sorento
- FAQ: Cena KIA Sorento 2024
- FAQ: Váha KIA Sorento
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - KIA Sorento
- FAQ: Spotřeba KIA Sorento
- FAQ: Skladové vozy KIA Sorento
- FAQ: Dojezd na elektřinu - KIA Sorento
- FAQ: Motory - KIA Sorento 2024
- FAQ: Povinné ručení - KIA Sorento (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - KIA Sorento (odhad ceny)
- FAQ: Financování - KIA Sorento
- FAQ: Ověření VIN - KIA Sorento - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky