Srovnání světlé výšky Land Roveru Range Rover s ostatními velkými SUVčky - jak je na tom tento britský vůz v terénu?
Světlá výška současné generace Land Roveru Range Rover je 296 mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | světlá výška | rozdíl světlou výšku | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 296 mm | 0 mm | - 0 % | 3 328 415Kč | Detail vozu |
Audi | Q7 | 245 mm | -51 mm | - 17 % | 1 965 900Kč | Detail vozu |
Audi | SQ7 | 245 mm | -51 mm | - 17 % | 0Kč | Detail vozu |
Tesla | Model X | 223 mm | -73 mm | - 25 % | 2 489 900Kč | Detail vozu |
Lamborghini | Urus | 248 mm | -48 mm | - 16 % | 0Kč | Detail vozu |
Audi | Q8 | 245 mm | -51 mm | - 17 % | 2 152 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery | 220 mm | -76 mm | - 26 % | 1 932 462Kč | Detail vozu |
BMW | X6 | 212 mm | -84 mm | - 28 % | 2 142 400Kč | Detail vozu |
Volvo | XC90 | 267 mm | -29 mm | - 10 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Sport | 265 mm | -31 mm | - 10 % | 2 648 985Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE kupé | 206 mm | -90 mm | - 30 % | 2 323 200Kč | Detail vozu |
BMW | X5 | 209 mm | -87 mm | - 29 % | 2 342 600Kč | Detail vozu |
Porsche | Cayenne | 215 mm | -81 mm | - 27 % | 2 446 499Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLE | 191 mm | -105 mm | - 35 % | 2 105 400Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLS | 216 mm | -80 mm | - 27 % | 2 605 130Kč | Detail vozu |
Lexus | RX | 200 mm | -96 mm | - 32 % | 1 790 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Wrangler | 259 mm | -37 mm | - 13 % | 1 899 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 201 mm | -95 mm | - 32 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX70 | 193 mm | -103 mm | - 35 % | 0Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 205 mm | -91 mm | - 31 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 185 mm | -111 mm | - 38 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Velar | 213 mm | -83 mm | - 28 % | 1 847 205Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 180 mm | -116 mm | - 39 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 155 mm | -141 mm | - 48 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 187 mm | -109 mm | - 37 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 204 mm | -92 mm | - 31 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 213 mm | -83 mm | - 28 % | 1 814 341Kč | Detail vozu |
Porsche | Macan | 185 mm | -111 mm | - 38 % | 1 845 250Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 123 mm | -173 mm | - 58 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 204 mm | -92 mm | - 31 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 216 mm | -80 mm | - 27 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Jaguar | I-Pace | 142 mm | -154 mm | - 52 % | 2 441 453Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 208 mm | -88 mm | - 30 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 210 mm | -86 mm | - 29 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 210 mm | -86 mm | - 29 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 185 mm | -111 mm | - 38 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 236 mm | -60 mm | - 20 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 220 mm | -76 mm | - 26 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 201 mm | -95 mm | - 32 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 178 mm | -118 mm | - 40 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 212 mm | -84 mm | - 28 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 200 mm | -96 mm | - 32 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 189 mm | -107 mm | - 36 % | 899 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 172 mm | -124 mm | - 42 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 172 mm | -124 mm | - 42 % | 659 990Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 183 mm | -113 mm | - 38 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 220 mm | -76 mm | - 26 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Infiniti | QX30 | 202 mm | -94 mm | - 32 % | 0Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 211 mm | -85 mm | - 29 % | 999 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 160 mm | -136 mm | - 46 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -162 mm | - 55 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 198 mm | -98 mm | - 33 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 172 mm | -124 mm | - 42 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | -81 mm | - 27 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 182 mm | -114 mm | - 39 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 170 mm | -126 mm | - 43 % | 609 990Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 205 mm | -91 mm | - 31 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 180 mm | -116 mm | - 39 % | 578 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 165 mm | -131 mm | - 44 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 175 mm | -121 mm | - 41 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 170 mm | -126 mm | - 43 % | 465 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 190 mm | -106 mm | - 36 % | 489 950Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 180 mm | -116 mm | - 39 % | 549 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 145 mm | -151 mm | - 51 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 185 mm | -111 mm | - 38 % | 554 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 165 mm | -131 mm | - 44 % | 404 980Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 155 mm | -141 mm | - 48 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 190 mm | -106 mm | - 36 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Range Rover se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Land Rover Range Rover
- FAQ: Cena Land Rover Range Rover 2024
- FAQ: Váha Land Rover Range Rover
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Land Rover Range Rover
- FAQ: Spotřeba Land Rover Range Rover
- FAQ: Skladové vozy Land Rover Range Rover
- FAQ: Dojezd na elektřinu - Land Rover Range Rover
- FAQ: Motory - Land Rover Range Rover 2024
- FAQ: Povinné ručení - Land Rover Range Rover (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Land Rover Range Rover (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Land Rover Range Rover
- FAQ: Ověření VIN - Land Rover Range Rover - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky