Srovnání výšky Lexusu RZ s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento japonský vůz?

Výška současné generace Lexusu RZ je 1635mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelvýškarozdíl výškyRozdíl v procentechcenadetail
LexusRZ1635mm0mm- 0 %1 715 000KčDetail vozu
AudiSQ51635mm0mm- 0 %1 986 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC AMG1635mm0mm- 0 %2 230 030KčDetail vozu
VolkswagenID.41634mm-1mm- 0 %1 193 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1634mm-1mm- 0 %1 648 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1633mm-2mm- 0 %2 050 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron1633mm-2mm- 0 %2 168 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1632mm-3mm- 0 %1 621 900KčDetail vozu
HyundaiNexo1630mm-5mm- 0 %1 899 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1640mm+5mm+ 0 %1 414 490KčDetail vozu
BMWX11642mm+7mm+ 0 %1 193 400KčDetail vozu
DS71625mm-10mm- 1 %1 350 000KčDetail vozu
Peugeot30081624mm-11mm- 1 %1 195 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1624mm-11mm- 1 %1 458 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1624mm-11mm- 1 %1 929 950KčDetail vozu
TeslaModel Y1624mm-11mm- 1 %1 358 900KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1647mm+12mm+ 1 %1 259 000KčDetail vozu
JaguarE-Pace1648mm+13mm+ 1 %1 462 602KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1649mm+14mm+ 1 %1 395 629KčDetail vozu
BMWX41621mm-14mm- 1 %1 511 900KčDetail vozu
JeepCompass 4xe1649mm+14mm+ 1 %1 149 000KčDetail vozu
PorscheMacan1621mm-14mm- 1 %1 845 250KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV Coupé1621mm-14mm- 1 %1 424 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1620mm-15mm- 1 %1 370 930KčDetail vozu
KIASportage1650mm+15mm+ 1 %1 179 980KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback1619mm-16mm- 1 %2 235 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1618mm-17mm- 1 %1 704 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1616mm-19mm- 1 %1 239 900KčDetail vozu
BMWiX11616mm-19mm- 1 %1 337 700KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA1616mm-19mm- 1 %1 213 630KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1616mm-19mm- 1 %1 709 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51615mm-20mm- 1 %1 525 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS1615mm-20mm- 1 %1 644 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1614mm-21mm- 1 %1 675 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1657mm+22mm+ 1 %1 847 205KčDetail vozu
SEATTarraco1658mm+23mm+ 1 %1 204 900KčDetail vozu
FordKuga1658mm+23mm+ 1 %1 214 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1658mm+23mm+ 1 %1 664 900KčDetail vozu
VolvoXC601658mm+23mm+ 1 %1 544 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB1658mm+23mm+ 1 %1 161 600KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1660mm+25mm+ 2 %1 666 900KčDetail vozu
LexusNX1660mm+25mm+ 2 %1 340 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan1660mm+25mm+ 2 %1 356 900KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1609mm-26mm- 2 %1 459 990KčDetail vozu
AudiQ51662mm+27mm+ 2 %1 365 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1662mm+27mm+ 2 %1 499 190KčDetail vozu
JaguarF-Pace1664mm+29mm+ 2 %1 814 341KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51605mm-30mm- 2 %1 169 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1605mm-30mm- 2 %1 603 952KčDetail vozu
AudiRS Q31602mm-33mm- 2 %1 814 900KčDetail vozu
BMWiX31668mm+33mm+ 2 %1 810 900KčDetail vozu
CUPRAAteca1601mm-34mm- 2 %1 499 900KčDetail vozu
ToyotabZ4X1600mm-35mm- 2 %1 450 000KčDetail vozu
KIAe-Soul1600mm-35mm- 2 %1 314 980KčDetail vozu
HondaCR-V e:PHEV1673mm+38mm+ 2 %1 394 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1674mm+39mm+ 2 %1 150 900KčDetail vozu
BMWX31676mm+41mm+ 3 %1 411 800KčDetail vozu
VolvoC401591mm-44mm- 3 %1 299 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1679mm+44mm+ 3 %1 489 000KčDetail vozu
MazdaCX-601680mm+45mm+ 3 %1 343 090KčDetail vozu
MazdaCX-51680mm+45mm+ 3 %1 135 550KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1588mm-47mm- 3 %1 452 000KčDetail vozu
AudiQ31585mm-50mm- 3 %1 205 900KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1685mm+50mm+ 3 %1 269 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQE SUV1685mm+50mm+ 3 %2 259 070KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1687mm+52mm+ 3 %1 399 900KčDetail vozu
SuzukiAcross1690mm+55mm+ 3 %1 559 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1691mm+56mm+ 3 %1 598 410KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1693mm+58mm+ 4 %1 419 000KčDetail vozu
KiaSorento1695mm+60mm+ 4 %1 209 980KčDetail vozu
BMWiX1695mm+60mm+ 4 %2 067 000KčDetail vozu
LexusRX1695mm+60mm+ 4 %1 790 000KčDetail vozu
AudiQ81697mm+62mm+ 4 %2 152 900KčDetail vozu
KIANiro EV1570mm-65mm- 4 %1 294 980KčDetail vozu
BMWX61700mm+65mm+ 4 %2 142 400KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback1567mm-68mm- 4 %1 259 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R1559mm-76mm- 5 %1 369 900KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1712mm+77mm+ 5 %1 699 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1557mm-78mm- 5 %1 869 900KčDetail vozu
MINICountryman1557mm-78mm- 5 %1 199 900KčDetail vozu
KIAEV61550mm-85mm- 5 %1 325 980KčDetail vozu
NissanX-Trail1720mm+85mm+ 5 %1 209 990KčDetail vozu
VolvoEX301549mm-86mm- 5 %1 144 000KčDetail vozu
LexusUX1545mm-90mm- 6 %1 299 000KčDetail vozu
KIAEV6 GT1545mm-90mm- 6 %1 780 980KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1727mm+92mm+ 6 %1 340 259KčDetail vozu
DS31534mm-101mm- 6 %1 190 000KčDetail vozu
AudiQ71741mm+106mm+ 6 %1 965 900KčDetail vozu
BMWX21526mm-109mm- 7 %1 216 800KčDetail vozu
ToyotaHighlander1755mm+120mm+ 7 %1 450 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1511mm-124mm- 8 %1 534 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH1505mm-130mm- 8 %1 205 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51505mm-130mm- 8 %1 959 900KčDetail vozu
BMWX51765mm+130mm+ 8 %2 056 600KčDetail vozu
VolvoXC901775mm+140mm+ 9 %1 999 900KčDetail vozu
AudiSQ21495mm-140mm- 9 %1 304 900KčDetail vozu
Peugeot4081478mm-157mm- 10 %1 140 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1797mm+162mm+ 10 %2 105 400KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1835mm+200mm+ 12 %1 575 000KčDetail vozu
JeepWrangler 4xe1838mm+203mm+ 12 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler1838mm+203mm+ 12 %1 899 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery1846mm+211mm+ 13 %1 932 462KčDetail vozu
FordBronco1852mm+217mm+ 13 %1 759 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 1101967mm+332mm+ 20 %1 736 089KčDetail vozu
Land RoverDefender 901974mm+339mm+ 21 %1 643 093KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu RZ se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.