Srovnání šířky Mazdy 2 Hybrid (bez zrcátek) s ostatními velkými hatchbacky - jak si vede tento japonský vůz?
šířka současné generace Mazdy 2 Hybrid je 1745mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda | 2 Hybrid | 1745mm | 0mm | - 0 % | 536 450Kč | Detail vozu |
Peugeot | 208 | 1745mm | 0mm | - 0 % | 430 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris | 1745mm | 0mm | - 0 % | 449 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 | 1749mm | +4mm | + 0 % | 465 000Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Sportback | 1740mm | -5mm | - 0 % | 608 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo | 1751mm | +6mm | + 0 % | 499 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Polo GTI | 1751mm | +6mm | + 0 % | 798 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Swift Sport | 1735mm | -10mm | - 1 % | 581 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Swift | 1735mm | -10mm | - 1 % | 448 900Kč | Detail vozu |
Audi | A1 Allstreet | 1756mm | +11mm | + 1 % | 660 900Kč | Detail vozu |
MINI | 3dv. | 1727mm | -18mm | - 1 % | 763 932Kč | Detail vozu |
MINI | 5dv. | 1727mm | -18mm | - 1 % | 655 200Kč | Detail vozu |
Kia | Rio | 1725mm | -20mm | - 1 % | 499 980Kč | Detail vozu |
Opel | Corsa | 1765mm | +20mm | + 1 % | 439 990Kč | Detail vozu |
Subaru | Impreza | 1775mm | +30mm | + 2 % | 650 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 N | 1775mm | +30mm | + 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i20 | 1775mm | +30mm | + 2 % | 439 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Ibiza | 1780mm | +35mm | + 2 % | 484 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Fabia | 1780mm | +35mm | + 2 % | 539 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Golf | 1789mm | +44mm | + 3 % | 660 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla | 1790mm | +45mm | + 3 % | 687 000Kč | Detail vozu |
Fiat | Tipo Hatchback | 1792mm | +47mm | + 3 % | 531 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Scala | 1793mm | +48mm | + 3 % | 459 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N Fastback | 1795mm | +50mm | + 3 % | 819 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 | 1795mm | +50mm | + 3 % | 439 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | i30 N | 1795mm | +50mm | + 3 % | 779 990Kč | Detail vozu |
Mazda | 3 | 1795mm | +50mm | + 3 % | 700 900Kč | Detail vozu |
Mazda | 2 | 1695mm | -50mm | - 3 % | 493 150Kč | Detail vozu |
Renault | Clio | 1798mm | +53mm | + 3 % | 488 000Kč | Detail vozu |
BMW | Řada 1 | 1799mm | +54mm | + 3 % | 760 500Kč | Detail vozu |
SEAT | Leon | 1800mm | +55mm | + 3 % | 599 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 | 1800mm | +55mm | + 3 % | 579 000Kč | Detail vozu |
Kia | Ceed | 1800mm | +55mm | + 3 % | 444 980Kč | Detail vozu |
KIA | Ceed GT | 1800mm | +55mm | + 3 % | 779 980Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e | 1683mm | -62mm | - 4 % | 739 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500e 3 plus 1 | 1683mm | -62mm | - 4 % | 794 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | i10 | 1680mm | -65mm | - 4 % | 439 990Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane | 1814mm | +69mm | + 4 % | 563 000Kč | Detail vozu |
Audi | A3 Sportback | 1816mm | +71mm | + 4 % | 808 900Kč | Detail vozu |
Ford | Focus | 1825mm | +80mm | + 5 % | 755 900Kč | Detail vozu |
SMART | EQ fortwo | 1663mm | -82mm | - 5 % | 591 690Kč | Detail vozu |
DS | 4 | 1830mm | +85mm | + 5 % | 825 000Kč | Detail vozu |
MG | MG4 | 1836mm | +91mm | + 5 % | 779 960Kč | Detail vozu |
Peugeot | 308 | 1852mm | +107mm | + 6 % | 620 000Kč | Detail vozu |
Opel | Astra | 1860mm | +115mm | + 7 % | 599 990Kč | Detail vozu |
Fiat | 500 | 1627mm | -118mm | - 7 % | 429 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu 2 Hybrid se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Mazda 2 Hybrid
- FAQ: Cena Mazda 2 Hybrid 2024
- FAQ: Váha Mazda 2 Hybrid
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Mazda 2 Hybrid
- FAQ: Skladové vozy Mazda 2 Hybrid
- FAQ: Motory - Mazda 2 Hybrid 2024
- FAQ: Povinné ručení - Mazda 2 Hybrid (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Mazda 2 Hybrid (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Mazda 2 Hybrid
- FAQ: Ověření VIN - Mazda 2 Hybrid - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky