Srovnání výšky Mercedesu EQB s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?
Výška současné generace Mercedesu EQB je 1691mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | EQB | 1691mm | 0mm | - 0 % | 1 598 410Kč | Detail vozu |
Suzuki | Across | 1690mm | -1mm | - 0 % | 1 559 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1693mm | +2mm | + 0 % | 1 419 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1688mm | -3mm | - 0 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 1695mm | +4mm | + 0 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1687mm | -4mm | - 0 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1685mm | -6mm | - 0 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1685mm | -6mm | - 0 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1685mm | -6mm | - 0 % | 959 960Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1685mm | -6mm | - 0 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1684mm | -7mm | - 0 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1680mm | -11mm | - 1 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1680mm | -11mm | - 1 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1679mm | -12mm | - 1 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1676mm | -15mm | - 1 % | 1 411 800Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1674mm | -17mm | - 1 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1673mm | -18mm | - 1 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Touareg | 1712mm | +21mm | + 1 % | 1 699 900Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1667mm | -24mm | - 1 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Jaguar | F-Pace | 1664mm | -27mm | - 2 % | 1 738 239Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1662mm | -29mm | - 2 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1720mm | +29mm | + 2 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB AMG | 1662mm | -29mm | - 2 % | 1 499 190Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1661mm | -30mm | - 2 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 Sportback | 1660mm | -31mm | - 2 % | 1 666 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1660mm | -31mm | - 2 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1660mm | -31mm | - 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1723mm | +32mm | + 2 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1658mm | -33mm | - 2 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 Recharge | 1658mm | -33mm | - 2 % | 1 664 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1658mm | -33mm | - 2 % | 1 544 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1658mm | -33mm | - 2 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1727mm | +36mm | + 2 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1730mm | +39mm | + 2 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1652mm | -39mm | - 2 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1650mm | -41mm | - 2 % | 959 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1650mm | -41mm | - 2 % | 899 980Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1650mm | -41mm | - 2 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1649mm | -42mm | - 2 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1649mm | -42mm | - 2 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Jaguar | E-Pace | 1648mm | -43mm | - 3 % | 1 462 602Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1647mm | -44mm | - 3 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1646mm | -45mm | - 3 % | 950 000Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1642mm | -49mm | - 3 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC | 1640mm | -51mm | - 3 % | 1 414 490Kč | Detail vozu |
Lexus | RZ | 1635mm | -56mm | - 3 % | 1 715 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1634mm | -57mm | - 3 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 GTX | 1634mm | -57mm | - 3 % | 1 648 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron | 1632mm | -59mm | - 3 % | 1 621 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1629mm | -62mm | - 4 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Highlander | 1755mm | +64mm | + 4 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1625mm | -66mm | - 4 % | 939 990Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1625mm | -66mm | - 4 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1624mm | -67mm | - 4 % | 940 000Kč | Detail vozu |
Ford | Mustang Mach-E | 1624mm | -67mm | - 4 % | 1 458 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1624mm | -67mm | - 4 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
BMW | X4 | 1621mm | -70mm | - 4 % | 1 511 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV Coupé | 1621mm | -70mm | - 4 % | 1 424 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1620mm | -71mm | - 4 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1620mm | -71mm | - 4 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS Coupé | 1618mm | -73mm | - 4 % | 1 704 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1616mm | -75mm | - 4 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1616mm | -75mm | - 4 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1616mm | -75mm | - 4 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 GTX | 1616mm | -75mm | - 4 % | 1 709 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.5 | 1615mm | -76mm | - 4 % | 1 525 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV RS | 1615mm | -76mm | - 4 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1614mm | -77mm | - 5 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q4 e-tron Sportback | 1614mm | -77mm | - 5 % | 1 675 900Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 1613mm | -78mm | - 5 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1609mm | -82mm | - 5 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1608mm | -83mm | - 5 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1605mm | -86mm | - 5 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLC kupé | 1605mm | -86mm | - 5 % | 1 603 952Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1601mm | -90mm | - 5 % | 979 900Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 1600mm | -91mm | - 5 % | 1 450 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1600mm | -91mm | - 5 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1591mm | -100mm | - 6 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA AMG | 1588mm | -103mm | - 6 % | 1 452 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1585mm | -106mm | - 6 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1584mm | -107mm | - 6 % | 901 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1576mm | -115mm | - 7 % | 909 950Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1570mm | -121mm | - 7 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1567mm | -124mm | - 7 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1560mm | -131mm | - 8 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 1559mm | -132mm | - 8 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1825mm | +134mm | + 8 % | 899 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1557mm | -134mm | - 8 % | 1 062 100Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1555mm | -136mm | - 8 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1555mm | -136mm | - 8 % | 949 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1550mm | -141mm | - 8 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1549mm | -142mm | - 8 % | 994 000Kč | Detail vozu |
Toyota | Land Cruiser | 1835mm | +144mm | + 9 % | 1 575 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1545mm | -146mm | - 9 % | 1 049 980Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 GT | 1545mm | -146mm | - 9 % | 1 780 980Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1540mm | -151mm | - 9 % | 918 200Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1540mm | -151mm | - 9 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1534mm | -157mm | - 9 % | 999 990Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1534mm | -157mm | - 9 % | 1 190 000Kč | Detail vozu |
Ford | Bronco | 1852mm | +161mm | + 10 % | 1 759 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1528mm | -163mm | - 10 % | 959 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1526mm | -165mm | - 10 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1525mm | -166mm | - 10 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1520mm | -171mm | - 10 % | 896 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1511mm | -180mm | - 11 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1511mm | -180mm | - 11 % | 1 534 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1508mm | -183mm | - 11 % | 986 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1505mm | -186mm | - 11 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1495mm | -196mm | - 12 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1495mm | -196mm | - 12 % | 1 019 980Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1478mm | -213mm | - 13 % | 1 140 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 110 | 1967mm | +276mm | + 16 % | 1 736 089Kč | Detail vozu |
Land Rover | Defender 90 | 1974mm | +283mm | + 17 % | 1 643 093Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu EQB se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Mercedes-Benz EQB
- FAQ: Cena Mercedes-Benz EQB 2024
- FAQ: Váha Mercedes-Benz EQB
- FAQ: Skladové vozy Mercedes-Benz EQB
- FAQ: Motory - Mercedes-Benz EQB 2024
- FAQ: Povinné ručení - Mercedes-Benz EQB (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Mercedes-Benz EQB (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Mercedes-Benz EQB
- FAQ: Ověření VIN - Mercedes-Benz EQB - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky