Srovnání rozvoru Mercedesu GLA AMG s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

Rozvor současné generace Mercedesu GLA AMG je 2729mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelrozvorrozdíl rozvoruRozdíl v procentechcenadetail
Mercedes-BenzGLA AMG2729mm0mm- 0 %1 452 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA2729mm0mm- 0 %1 370 930KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA2729mm0mm- 0 %1 213 630KčDetail vozu
KIANiro EV2720mm-9mm- 0 %1 294 980KčDetail vozu
DS72738mm+9mm+ 0 %1 350 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport2741mm+12mm+ 0 %1 340 259KčDetail vozu
FordKuga2710mm-19mm- 1 %1 214 900KčDetail vozu
NissanX-Trail2705mm-24mm- 1 %1 129 990KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV2702mm-27mm- 1 %1 259 000KčDetail vozu
VolvoC402702mm-27mm- 1 %1 299 000KčDetail vozu
HondaCR-V e:PHEV2701mm-28mm- 1 %1 394 900KčDetail vozu
MazdaCX-52700mm-29mm- 1 %1 135 550KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron2764mm+35mm+ 1 %1 621 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback2764mm+35mm+ 1 %1 675 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV2765mm+36mm+ 1 %1 239 900KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe2765mm+36mm+ 1 %1 269 990KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV Coupé2765mm+36mm+ 1 %1 424 900KčDetail vozu
BMWX12692mm-37mm- 1 %1 193 400KčDetail vozu
BMWiX12692mm-37mm- 1 %1 337 700KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS2766mm+37mm+ 1 %1 644 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé2766mm+37mm+ 1 %1 704 900KčDetail vozu
SuzukiAcross2690mm-39mm- 1 %1 559 900KčDetail vozu
LexusNX2690mm-39mm- 1 %1 340 000KčDetail vozu
VolkswagenID.42770mm+41mm+ 2 %1 193 900KčDetail vozu
VolkswagenID.52770mm+41mm+ 2 %1 525 900KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX2770mm+41mm+ 2 %1 709 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX2771mm+42mm+ 2 %1 648 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH2685mm-44mm- 2 %1 205 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque2681mm-48mm- 2 %1 395 629KčDetail vozu
AudiRS Q32681mm-48mm- 2 %1 814 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback2681mm-48mm- 2 %1 869 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ52681mm-48mm- 2 %1 959 900KčDetail vozu
JaguarE-Pace2681mm-48mm- 2 %1 462 602KčDetail vozu
AudiQ32680mm-49mm- 2 %1 205 900KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback2680mm-49mm- 2 %1 259 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ2680mm-49mm- 2 %1 534 900KčDetail vozu
KIASportage2680mm-49mm- 2 %1 179 980KčDetail vozu
VolkswagenTiguan2680mm-49mm- 2 %1 356 900KčDetail vozu
Peugeot30082675mm-54mm- 2 %1 195 000KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV2675mm-54mm- 2 %1 459 990KčDetail vozu
Peugeot4082787mm+58mm+ 2 %1 140 000KčDetail vozu
BMWX22670mm-59mm- 2 %1 216 800KčDetail vozu
MINICountryman2670mm-59mm- 2 %1 199 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace2789mm+60mm+ 2 %1 150 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS2789mm+60mm+ 2 %1 399 900KčDetail vozu
HyundaiNexo2790mm+61mm+ 2 %1 899 990KčDetail vozu
SEATTarraco2790mm+61mm+ 2 %1 204 900KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser2790mm+61mm+ 2 %1 575 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq2791mm+62mm+ 2 %1 489 000KčDetail vozu
PorscheMacan2807mm+78mm+ 3 %1 845 250KčDetail vozu
VolvoEX302650mm-79mm- 3 %1 144 000KčDetail vozu
KiaSorento2815mm+86mm+ 3 %1 209 980KčDetail vozu
LexusUX2640mm-89mm- 3 %1 299 000KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio2818mm+89mm+ 3 %1 419 000KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback2819mm+90mm+ 3 %1 666 900KčDetail vozu
AudiQ52819mm+90mm+ 3 %1 365 900KčDetail vozu
JeepCompass 4xe2636mm-93mm- 3 %1 149 000KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback2824mm+95mm+ 3 %2 050 900KčDetail vozu
AudiSQ52824mm+95mm+ 3 %1 986 900KčDetail vozu
CUPRAAteca2631mm-98mm- 4 %1 499 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB2829mm+100mm+ 4 %1 598 410KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG2829mm+100mm+ 4 %1 499 190KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB2829mm+100mm+ 4 %1 161 600KčDetail vozu
ToyotaHighlander2850mm+121mm+ 4 %1 450 000KčDetail vozu
ToyotabZ4X2850mm+121mm+ 4 %1 450 000KčDetail vozu
LexusRX2850mm+121mm+ 4 %1 790 000KčDetail vozu
LexusRZ2850mm+121mm+ 4 %1 715 000KčDetail vozu
KIAe-Soul2600mm-129mm- 5 %1 314 980KčDetail vozu
BMWX32864mm+135mm+ 5 %1 411 800KčDetail vozu
BMWX42864mm+135mm+ 5 %1 511 900KčDetail vozu
BMWiX32864mm+135mm+ 5 %1 810 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R2594mm-135mm- 5 %1 369 900KčDetail vozu
AudiSQ22594mm-135mm- 5 %1 304 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge2865mm+136mm+ 5 %1 664 900KčDetail vozu
VolvoXC602865mm+136mm+ 5 %1 544 900KčDetail vozu
MazdaCX-602870mm+141mm+ 5 %1 343 090KčDetail vozu
Land RoverDefender 902587mm-142mm- 5 %1 643 093KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC2873mm+144mm+ 5 %1 929 950KčDetail vozu
JaguarF-Pace2874mm+145mm+ 5 %1 814 341KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar2874mm+145mm+ 5 %1 847 205KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC2888mm+159mm+ 6 %1 414 490KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC AMG2888mm+159mm+ 6 %2 230 030KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé2888mm+159mm+ 6 %1 603 952KčDetail vozu
TeslaModel Y2890mm+161mm+ 6 %1 358 900KčDetail vozu
VolkswagenTouareg2899mm+170mm+ 6 %1 699 900KčDetail vozu
KIAEV62900mm+171mm+ 6 %1 325 980KčDetail vozu
KIAEV6 GT2900mm+171mm+ 6 %1 780 980KčDetail vozu
DS32558mm-171mm- 6 %1 190 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery2922mm+193mm+ 7 %1 932 462KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron2928mm+199mm+ 7 %2 168 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback2928mm+199mm+ 7 %2 235 900KčDetail vozu
FordBronco2950mm+221mm+ 8 %1 759 900KčDetail vozu
BMWX62975mm+246mm+ 9 %2 142 400KčDetail vozu
BMWX52975mm+246mm+ 9 %2 056 600KčDetail vozu
FordMustang Mach-E2984mm+255mm+ 9 %1 458 900KčDetail vozu
VolvoXC902984mm+255mm+ 9 %1 999 900KčDetail vozu
AudiQ72994mm+265mm+ 10 %1 965 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE2995mm+266mm+ 10 %2 105 400KčDetail vozu
AudiQ82998mm+269mm+ 10 %2 152 900KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 53000mm+271mm+ 10 %1 169 990KčDetail vozu
BMWiX3000mm+271mm+ 10 %2 067 000KčDetail vozu
JeepWrangler 4xe3008mm+279mm+ 10 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler3008mm+279mm+ 10 %1 899 000KčDetail vozu
Land RoverDefender 1103022mm+293mm+ 11 %1 736 089KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu GLA AMG se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.