Srovnání délky Mercedesu GLB AMG s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

Délka současné generace Mercedesu GLB AMG je 4754mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodeldélkarozdíl délkyRozdíl v procentechcenadetail
Mercedes-BenzGLB AMG4754mm0mm- 0 %1 499 190KčDetail vozu
BMWX44751mm-3mm- 0 %1 511 900KčDetail vozu
TeslaModel Y4751mm-3mm- 0 %1 358 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq4758mm+4mm+ 0 %1 489 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC AMG4749mm-5mm- 0 %2 230 030KčDetail vozu
JaguarF-Pace4747mm-7mm- 0 %1 814 341KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC4762mm+8mm+ 0 %1 929 950KčDetail vozu
MazdaCX-604745mm-9mm- 0 %1 343 090KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé4764mm+10mm+ 0 %1 603 952KčDetail vozu
SEATTarraco4735mm-19mm- 0 %1 204 900KčDetail vozu
BMWiX34734mm-20mm- 0 %1 810 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace4726mm-28mm- 1 %1 411 900KčDetail vozu
PorscheMacan4726mm-28mm- 1 %1 845 250KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe4785mm+31mm+ 1 %1 269 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC4716mm-38mm- 1 %1 414 490KčDetail vozu
FordMustang Mach-E4713mm-41mm- 1 %1 458 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar4797mm+43mm+ 1 %1 847 205KčDetail vozu
BMWX34708mm-46mm- 1 %1 411 800KčDetail vozu
HondaCR-V e:PHEV4706mm-48mm- 1 %1 394 900KčDetail vozu
LexusRZ4805mm+51mm+ 1 %1 715 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS4699mm-55mm- 1 %1 399 900KčDetail vozu
KiaSorento4810mm+56mm+ 1 %1 209 980KčDetail vozu
FordBronco4811mm+57mm+ 1 %1 759 900KčDetail vozu
KIAEV6 GT4695mm-59mm- 1 %1 780 980KčDetail vozu
ToyotabZ4X4690mm-64mm- 1 %1 450 000KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback4689mm-65mm- 1 %1 666 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback4689mm-65mm- 1 %2 050 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge4688mm-66mm- 1 %1 664 900KčDetail vozu
VolvoXC604688mm-66mm- 1 %1 544 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio4687mm-67mm- 1 %1 419 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB4684mm-70mm- 1 %1 598 410KčDetail vozu
AudiQ54682mm-72mm- 2 %1 365 900KčDetail vozu
AudiSQ54682mm-72mm- 2 %1 986 900KčDetail vozu
KIAEV64680mm-74mm- 2 %1 325 980KčDetail vozu
NissanX-Trail4680mm-74mm- 2 %1 209 990KčDetail vozu
HyundaiNexo4670mm-84mm- 2 %1 899 990KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser4840mm+86mm+ 2 %1 575 000KčDetail vozu
LexusNX4660mm-94mm- 2 %1 340 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS4653mm-101mm- 2 %1 644 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé4653mm-101mm- 2 %1 704 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV Coupé4653mm-101mm- 2 %1 424 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV4649mm-105mm- 2 %1 239 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQE SUV4863mm+109mm+ 2 %2 259 070KčDetail vozu
SuzukiAcross4635mm-119mm- 3 %1 559 900KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 54635mm-119mm- 3 %1 169 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB4634mm-120mm- 3 %1 161 600KčDetail vozu
VolkswagenTouareg4878mm+124mm+ 3 %1 699 900KčDetail vozu
JeepWrangler 4xe4882mm+128mm+ 3 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler4882mm+128mm+ 3 %1 899 000KčDetail vozu
LexusRX4890mm+136mm+ 3 %1 790 000KčDetail vozu
FordKuga4614mm-140mm- 3 %1 214 900KčDetail vozu
VolkswagenID.54599mm-155mm- 3 %1 525 900KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX4599mm-155mm- 3 %1 709 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport4597mm-157mm- 3 %1 340 259KčDetail vozu
DS74593mm-161mm- 3 %1 350 000KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron4915mm+161mm+ 3 %2 168 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback4915mm+161mm+ 3 %2 235 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron4588mm-166mm- 3 %1 621 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback4588mm-166mm- 3 %1 675 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE4924mm+170mm+ 4 %2 105 400KčDetail vozu
VolkswagenID.44584mm-170mm- 4 %1 193 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX4584mm-170mm- 4 %1 648 900KčDetail vozu
MazdaCX-54575mm-179mm- 4 %1 187 559KčDetail vozu
BMWX54935mm+181mm+ 4 %2 056 600KčDetail vozu
VolvoXC904950mm+196mm+ 4 %1 999 900KčDetail vozu
BMWiX4953mm+199mm+ 4 %2 067 000KčDetail vozu
VolvoXC90 Recharge4953mm+199mm+ 4 %2 299 900KčDetail vozu
BMWX64960mm+206mm+ 4 %2 142 400KčDetail vozu
ToyotaHighlander4966mm+212mm+ 4 %1 450 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan4539mm-215mm- 5 %1 356 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery4970mm+216mm+ 5 %1 932 462KčDetail vozu
AudiQ84992mm+238mm+ 5 %2 152 900KčDetail vozu
KIASportage4515mm-239mm- 5 %1 179 980KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback4507mm-247mm- 5 %1 869 900KčDetail vozu
AudiRS Q34506mm-248mm- 5 %1 814 900KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback4500mm-254mm- 5 %1 259 900KčDetail vozu
BMWX14500mm-254mm- 5 %1 193 400KčDetail vozu
BMWiX14500mm-254mm- 5 %1 337 700KčDetail vozu
LexusUX4495mm-259mm- 5 %1 299 000KčDetail vozu
Land RoverDefender 1105018mm+264mm+ 6 %1 736 089KčDetail vozu
AudiQ34484mm-270mm- 6 %1 205 900KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV4477mm-277mm- 6 %1 459 990KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ54468mm-286mm- 6 %1 959 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA4463mm-291mm- 6 %1 370 930KčDetail vozu
FordExplorer5049mm+295mm+ 6 %2 286 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ4450mm-304mm- 6 %1 534 900KčDetail vozu
Peugeot30084447mm-307mm- 6 %1 195 000KčDetail vozu
AudiQ75063mm+309mm+ 6 %1 965 900KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV4440mm-314mm- 7 %1 259 000KčDetail vozu
VolvoC404440mm-314mm- 7 %1 299 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG4436mm-318mm- 7 %1 452 000KčDetail vozu
KIANiro EV4420mm-334mm- 7 %1 294 980KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA4412mm-342mm- 7 %1 213 630KčDetail vozu
JaguarE-Pace4395mm-359mm- 8 %1 462 602KčDetail vozu
CUPRAAteca4394mm-360mm- 8 %1 499 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque4371mm-383mm- 8 %1 395 629KčDetail vozu
BMWX24360mm-394mm- 8 %1 216 800KčDetail vozu
Land RoverDefender 904323mm-431mm- 9 %1 643 093KčDetail vozu
MINICountryman4297mm-457mm- 10 %1 199 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R4236mm-518mm- 11 %1 369 900KčDetail vozu
AudiSQ24216mm-538mm- 11 %1 304 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH4200mm-554mm- 12 %1 205 000KčDetail vozu
KIAe-Soul4195mm-559mm- 12 %1 314 980KčDetail vozu
DS34118mm-636mm- 13 %1 190 000KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu GLB AMG se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.