Srovnání šířky Mercedesu GLB AMG (bez zrcátek) s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

šířka současné generace Mercedesu GLB AMG je 1850mm.

Srovnání s konkurencí

značkamodelšířkarozdíl šířkyRozdíl v procentechcenadetail
Mercedes-BenzGLB AMG1850mm0mm- 0 %1 499 190KčDetail vozu
AudiQ31849mm-1mm- 0 %1 205 900KčDetail vozu
AudiRS Q31851mm+1mm+ 0 %1 814 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1851mm+1mm+ 0 %1 869 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1849mm-1mm- 0 %1 452 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51852mm+2mm+ 0 %1 959 900KčDetail vozu
VolkswagenID.41852mm+2mm+ 0 %1 193 900KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1852mm+2mm+ 0 %1 648 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51852mm+2mm+ 0 %1 525 900KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1852mm+2mm+ 0 %1 709 900KčDetail vozu
SuzukiAcross1855mm+5mm+ 0 %1 559 900KčDetail vozu
MazdaCX-51845mm-5mm- 0 %1 187 559KčDetail vozu
BMWX11845mm-5mm- 0 %1 193 400KčDetail vozu
BMWiX11845mm-5mm- 0 %1 337 700KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback1843mm-7mm- 0 %1 259 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan1842mm-8mm- 0 %1 356 900KčDetail vozu
Peugeot30081841mm-9mm- 0 %1 195 000KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1859mm+9mm+ 0 %1 411 900KčDetail vozu
CUPRAAteca1841mm-9mm- 0 %1 499 900KčDetail vozu
HyundaiNexo1860mm+10mm+ 1 %1 899 990KčDetail vozu
ToyotabZ4X1860mm+10mm+ 1 %1 450 000KčDetail vozu
LexusUX1840mm-10mm- 1 %1 299 000KčDetail vozu
NissanX-Trail1840mm-10mm- 1 %1 209 990KčDetail vozu
SEATTarraco1839mm-11mm- 1 %1 204 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1839mm-11mm- 1 %1 534 900KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1863mm+13mm+ 1 %1 259 000KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq1864mm+14mm+ 1 %1 489 000KčDetail vozu
KIASportage1865mm+15mm+ 1 %1 179 980KčDetail vozu
LexusNX1865mm+15mm+ 1 %1 340 000KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1865mm+15mm+ 1 %1 621 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1865mm+15mm+ 1 %1 675 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1834mm-16mm- 1 %1 370 930KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1834mm-16mm- 1 %1 598 410KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA1834mm-16mm- 1 %1 213 630KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB1834mm-16mm- 1 %1 161 600KčDetail vozu
VolvoC401873mm+23mm+ 1 %1 299 000KčDetail vozu
KIANiro EV1825mm-25mm- 1 %1 294 980KčDetail vozu
BMWX21824mm-26mm- 1 %1 216 800KčDetail vozu
MINICountryman1822mm-28mm- 2 %1 199 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1879mm+29mm+ 2 %1 239 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS1879mm+29mm+ 2 %1 644 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1879mm+29mm+ 2 %1 704 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV Coupé1879mm+29mm+ 2 %1 424 900KčDetail vozu
KIAEV61880mm+30mm+ 2 %1 325 980KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1881mm+31mm+ 2 %1 458 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R1819mm-31mm- 2 %1 369 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1882mm+32mm+ 2 %1 399 900KčDetail vozu
FordKuga1883mm+33mm+ 2 %1 214 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1884mm+34mm+ 2 %1 929 950KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1885mm+35mm+ 2 %1 575 000KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51890mm+40mm+ 2 %1 169 990KčDetail vozu
MazdaCX-601890mm+40mm+ 2 %1 343 090KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1890mm+40mm+ 2 %1 414 490KčDetail vozu
KIAEV6 GT1890mm+40mm+ 2 %1 780 980KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC AMG1890mm+40mm+ 2 %2 230 030KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1890mm+40mm+ 2 %1 603 952KčDetail vozu
BMWX31891mm+41mm+ 2 %1 411 800KčDetail vozu
BMWiX31891mm+41mm+ 2 %1 810 900KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1893mm+43mm+ 2 %1 666 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1893mm+43mm+ 2 %2 050 900KčDetail vozu
AudiQ51893mm+43mm+ 2 %1 365 900KčDetail vozu
AudiSQ51893mm+43mm+ 2 %1 986 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1894mm+44mm+ 2 %1 340 259KčDetail vozu
JeepWrangler 4xe1894mm+44mm+ 2 %2 105 000KčDetail vozu
JeepWrangler1894mm+44mm+ 2 %1 899 000KčDetail vozu
DS71895mm+45mm+ 2 %1 350 000KčDetail vozu
LexusRZ1895mm+45mm+ 2 %1 715 000KčDetail vozu
AudiSQ21802mm-48mm- 3 %1 304 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1900mm+50mm+ 3 %1 395 629KčDetail vozu
KiaSorento1900mm+50mm+ 3 %1 209 980KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1900mm+50mm+ 3 %1 269 990KčDetail vozu
KIAe-Soul1800mm-50mm- 3 %1 314 980KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1902mm+52mm+ 3 %1 664 900KčDetail vozu
VolvoXC601902mm+52mm+ 3 %1 544 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1903mm+53mm+ 3 %1 419 000KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1906mm+56mm+ 3 %1 459 990KčDetail vozu
DS31791mm-59mm- 3 %1 190 000KčDetail vozu
BMWX41918mm+68mm+ 4 %1 511 900KčDetail vozu
LexusRX1920mm+70mm+ 4 %1 790 000KčDetail vozu
TeslaModel Y1921mm+71mm+ 4 %1 358 900KčDetail vozu
PorscheMacan1922mm+72mm+ 4 %1 845 250KčDetail vozu
FordBronco1928mm+78mm+ 4 %1 759 900KčDetail vozu
ToyotaHighlander1930mm+80mm+ 4 %1 450 000KčDetail vozu
VolvoXC901931mm+81mm+ 4 %1 999 900KčDetail vozu
RenaultMégane E-TECH1768mm-82mm- 4 %1 205 000KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1933mm+83mm+ 4 %1 847 205KčDetail vozu
JaguarF-Pace1936mm+86mm+ 5 %1 814 341KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron1937mm+87mm+ 5 %2 168 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback1937mm+87mm+ 5 %2 235 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQE SUV1940mm+90mm+ 5 %2 259 070KčDetail vozu
HondaCR-V e:PHEV1942mm+92mm+ 5 %1 394 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1947mm+97mm+ 5 %2 105 400KčDetail vozu
BMWiX1967mm+117mm+ 6 %2 067 000KčDetail vozu
AudiQ71970mm+120mm+ 6 %1 965 900KčDetail vozu
JaguarE-Pace1984mm+134mm+ 7 %1 462 602KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1984mm+134mm+ 7 %1 699 900KčDetail vozu
AudiQ81995mm+145mm+ 8 %2 152 900KčDetail vozu
FordExplorer2004mm+154mm+ 8 %2 286 900KčDetail vozu
BMWX62004mm+154mm+ 8 %2 142 400KčDetail vozu
BMWX52004mm+154mm+ 8 %2 056 600KčDetail vozu
VolvoXC90 Recharge2008mm+158mm+ 9 %2 299 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 902008mm+158mm+ 9 %1 643 093KčDetail vozu
Land RoverDefender 1102008mm+158mm+ 9 %1 736 089KčDetail vozu
Land RoverDiscovery2073mm+223mm+ 12 %1 932 462KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu GLB AMG se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.