Srovnání délky ZS s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento vůz?
Délka současné generace ZS je 4323mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda | HR-V e:HEV | 4340mm | +17mm | + 0 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 4341mm | +18mm | + 0 % | 574 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 4300mm | -23mm | - 1 % | 578 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 4297mm | -26mm | - 1 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 4350mm | +27mm | + 1 % | 609 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 4355mm | +32mm | + 1 % | 884 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 4360mm | +37mm | + 1 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 4360mm | +37mm | + 1 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 4266mm | -57mm | - 1 % | 640 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 4381mm | +58mm | + 1 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 4265mm | -58mm | - 1 % | 674 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 4384mm | +61mm | + 1 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 4395mm | +72mm | + 2 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 4395mm | +72mm | + 2 % | 949 000Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 4395mm | +72mm | + 2 % | 609 980Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 4404mm | +81mm | + 2 % | 1 099 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 4404mm | +81mm | + 2 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 4241mm | -82mm | - 2 % | 579 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 4239mm | -84mm | - 2 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 4236mm | -87mm | - 2 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 4236mm | -87mm | - 2 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 4412mm | +89mm | + 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 4233mm | -90mm | - 2 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 4227mm | -96mm | - 2 % | 578 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 4227mm | -96mm | - 2 % | 652 950Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 4226mm | -97mm | - 2 % | 896 900Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 4420mm | +97mm | + 2 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 4425mm | +102mm | + 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 4425mm | +102mm | + 2 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 4217mm | -106mm | - 2 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 4215mm | -108mm | - 2 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 4210mm | -113mm | - 3 % | 589 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 4208mm | -115mm | - 3 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 4447mm | +124mm | + 3 % | 830 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 4450mm | +127mm | + 3 % | 569 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 4450mm | +127mm | + 3 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 4186mm | -137mm | - 3 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 4460mm | +137mm | + 3 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 4180mm | -143mm | - 3 % | 599 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 4180mm | -143mm | - 3 % | 575 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 4170mm | -153mm | - 4 % | 636 900Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 4477mm | +154mm | + 4 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 4477mm | +154mm | + 4 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 4484mm | +161mm | + 4 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 4485mm | +162mm | + 4 % | 855 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 4154mm | -169mm | - 4 % | 659 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 4153mm | -170mm | - 4 % | 584 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 4151mm | -172mm | - 4 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 4151mm | -172mm | - 4 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 4495mm | +172mm | + 4 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 4500mm | +177mm | + 4 % | 659 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 4500mm | +177mm | + 4 % | 996 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 4500mm | +177mm | + 4 % | 625 000Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 4500mm | +177mm | + 4 % | 950 300Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 4500mm | +177mm | + 4 % | 1 059 500Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 4140mm | -183mm | - 4 % | 589 980Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 4510mm | +187mm | + 4 % | 770 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 4515mm | +192mm | + 4 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 4127mm | -196mm | - 5 % | 645 900Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 4528mm | +205mm | + 5 % | 912 000Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 4118mm | -205mm | - 5 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 4539mm | +216mm | + 5 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 4545mm | +222mm | + 5 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 4084mm | -239mm | - 6 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 4084mm | -239mm | - 6 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 4568mm | +245mm | + 6 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 4568mm | +245mm | + 6 % | 949 900Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 4574mm | +251mm | + 6 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 4574mm | +251mm | + 6 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 4575mm | +252mm | + 6 % | 950 550Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 4593mm | +270mm | + 6 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 4600mm | +277mm | + 6 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 4600mm | +277mm | + 6 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 4600mm | +277mm | + 6 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 4600mm | +277mm | + 6 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 4614mm | +291mm | + 7 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 4634mm | +311mm | + 7 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 4640mm | +317mm | + 7 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 4641mm | +318mm | + 7 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 4673mm | +350mm | + 8 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 4680mm | +357mm | + 8 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 4687mm | +364mm | + 8 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 4690mm | +367mm | + 8 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 4700mm | +377mm | + 9 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 4700mm | +377mm | + 9 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 4728mm | +405mm | + 9 % | 999 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 4735mm | +412mm | + 10 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 4751mm | +428mm | + 10 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 4758mm | +435mm | + 10 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 4785mm | +462mm | + 11 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sorento | 4810mm | +487mm | + 11 % | 1 099 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 4850mm | +527mm | + 12 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring | 3734mm | -589mm | - 14 % | 576 400Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 3645mm | -678mm | - 16 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ZS se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry MG ZS
- FAQ: Cena MG ZS 2024
- FAQ: Váha MG ZS
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - MG ZS
- FAQ: Spotřeba MG ZS
- FAQ: Skladové vozy MG ZS
- FAQ: Motory - MG ZS 2024
- FAQ: Povinné ručení - MG ZS (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - MG ZS (odhad ceny)
- FAQ: Financování - MG ZS
- FAQ: Ověření VIN - MG ZS - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky