Srovnání objemu kufru ZS s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento vůz?
Objem kufru současné generace ZS je 448 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
CUPRA | Formentor | 450 litrů | +2 litrů | + 0 % | 889 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 450 litrů | +2 litrů | + 0 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 445 litrů | -3 litrů | - 1 % | 811 900Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 451 litrů | +3 litrů | + 1 % | 754 980Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 451 litrů | +3 litrů | + 1 % | 914 940Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 452 litrů | +4 litrů | + 1 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 455 litrů | +7 litrů | + 2 % | 640 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 455 litrů | +7 litrů | + 2 % | 645 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 456 litrů | +8 litrů | + 2 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 456 litrů | +8 litrů | + 2 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 438 litrů | -10 litrů | - 2 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 438 litrů | -10 litrů | - 2 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 435 litrů | -13 litrů | - 3 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 433 litrů | -15 litrů | - 3 % | 999 000Kč | Detail vozu |
MG | HS | 463 litrů | +15 litrů | + 3 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 430 litrů | -18 litrů | - 4 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 430 litrů | -18 litrů | - 4 % | 578 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 466 litrů | +18 litrů | + 4 % | 609 990Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 470 litrů | +22 litrů | + 5 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 426 litrů | -22 litrů | - 5 % | 609 980Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 425 litrů | -23 litrů | - 5 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 422 litrů | -26 litrů | - 6 % | 578 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 422 litrů | -26 litrů | - 6 % | 589 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 422 litrů | -26 litrů | - 6 % | 652 950Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 420 litrů | -28 litrů | - 6 % | 1 099 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 411 litrů | -37 litrů | - 8 % | 574 000Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 410 litrů | -38 litrů | - 8 % | 569 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 410 litrů | -38 litrů | - 8 % | 659 900Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 490 litrů | +42 litrů | + 9 % | 1 059 500Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 405 litrů | -43 litrů | - 10 % | 734 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 400 litrů | -48 litrů | - 11 % | 584 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 400 litrů | -48 litrů | - 11 % | 579 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 397 litrů | -51 litrů | - 11 % | 575 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | +52 litrů | + 12 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 500 litrů | +52 litrů | + 12 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 504 litrů | +56 litrů | + 13 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 390 litrů | -58 litrů | - 13 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 390 litrů | -58 litrů | - 13 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 509 litrů | +61 litrů | + 14 % | 965 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 510 litrů | +62 litrů | + 14 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 510 litrů | +62 litrů | + 14 % | 950 550Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 510 litrů | +62 litrů | + 14 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 510 litrů | +62 litrů | + 14 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 513 litrů | +65 litrů | + 15 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 514 litrů | +66 litrů | + 15 % | 749 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 380 litrů | -68 litrů | - 15 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 380 litrů | -68 litrů | - 15 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 380 litrů | -68 litrů | - 15 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 377 litrů | -71 litrů | - 16 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 520 litrů | +72 litrů | + 16 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 375 litrů | -73 litrů | - 16 % | 636 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 521 litrů | +73 litrů | + 16 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 530 litrů | +82 litrů | + 18 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 530 litrů | +82 litrů | + 18 % | 996 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 366 litrů | -82 litrů | - 18 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 361 litrů | -87 litrů | - 19 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 536 litrů | +88 litrů | + 20 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 359 litrů | -89 litrů | - 20 % | 959 960Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 540 litrů | +92 litrů | + 21 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 355 litrů | -93 litrů | - 21 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 352 litrů | -96 litrů | - 21 % | 589 980Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 350 litrů | -98 litrů | - 22 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 350 litrů | -98 litrů | - 22 % | 674 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 350 litrů | -98 litrů | - 22 % | 770 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 551 litrů | +103 litrů | + 23 % | 569 900Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 555 litrů | +107 litrů | + 24 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 340 litrů | -108 litrů | - 24 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 335 litrů | -113 litrů | - 25 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 334 litrů | -114 litrů | - 25 % | 599 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 562 litrů | +114 litrů | + 25 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 565 litrů | +117 litrů | + 26 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 330 litrů | -118 litrů | - 26 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 575 litrů | +127 litrů | + 28 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 320 litrů | -128 litrů | - 29 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 577 litrů | +129 litrů | + 29 % | 659 990Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 318 litrů | -130 litrů | - 29 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 579 litrů | +131 litrů | + 29 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 580 litrů | +132 litrů | + 29 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 580 litrů | +132 litrů | + 29 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 310 litrů | -138 litrů | - 31 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 596 litrů | +148 litrů | + 33 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring | 290 litrů | -158 litrů | - 35 % | 576 400Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 634 litrů | +186 litrů | + 42 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +204 litrů | + 46 % | 899 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 703 litrů | +255 litrů | + 57 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 703 litrů | +255 litrů | + 57 % | 879 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sorento | 705 litrů | +257 litrů | + 57 % | 1 099 980Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 760 litrů | +312 litrů | + 70 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 760 litrů | +312 litrů | + 70 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 780 litrů | +332 litrů | + 74 % | 890 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 784 litrů | +336 litrů | + 75 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 85 litrů | -363 litrů | - 81 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 854 litrů | +406 litrů | + 91 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 910 litrů | +462 litrů | + 103 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ZS se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry MG ZS
- FAQ: Cena MG ZS 2024
- FAQ: Váha MG ZS
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - MG ZS
- FAQ: Spotřeba MG ZS
- FAQ: Skladové vozy MG ZS
- FAQ: Motory - MG ZS 2024
- FAQ: Povinné ručení - MG ZS (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - MG ZS (odhad ceny)
- FAQ: Financování - MG ZS
- FAQ: Ověření VIN - MG ZS - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky