Srovnání výšky ZS s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento vůz?
Výška současné generace ZS je 1653mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | XC40 | 1652mm | -1mm | - 0 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1650mm | -3mm | - 0 % | 659 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1650mm | -3mm | - 0 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1650mm | -3mm | - 0 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1649mm | -4mm | - 0 % | 1 099 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1658mm | +5mm | + 0 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1658mm | +5mm | + 0 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 1646mm | -7mm | - 0 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1660mm | +7mm | + 0 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1661mm | +8mm | + 0 % | 922 900Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1642mm | -11mm | - 1 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1667mm | +14mm | + 1 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1674mm | +21mm | + 1 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1674mm | +21mm | + 1 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1629mm | -24mm | - 1 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1679mm | +26mm | + 2 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1680mm | +27mm | + 2 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1625mm | -28mm | - 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1625mm | -28mm | - 2 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1624mm | -29mm | - 2 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1624mm | -29mm | - 2 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1685mm | +32mm | + 2 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1685mm | +32mm | + 2 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1685mm | +32mm | + 2 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 1621mm | -32mm | - 2 % | 574 000Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1685mm | +32mm | + 2 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 1685mm | +32mm | + 2 % | 663 940Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 1620mm | -33mm | - 2 % | 569 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1620mm | -33mm | - 2 % | 919 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1688mm | +35mm | + 2 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1618mm | -35mm | - 2 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1616mm | -37mm | - 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1616mm | -37mm | - 2 % | 1 059 500Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1614mm | -39mm | - 2 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 1613mm | -40mm | - 2 % | 949 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sorento | 1695mm | +42mm | + 3 % | 1 099 980Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1609mm | -44mm | - 3 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1609mm | -44mm | - 3 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1608mm | -45mm | - 3 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 1605mm | -48mm | - 3 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 1702mm | +49mm | + 3 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 1705mm | +52mm | + 3 % | 592 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1601mm | -52mm | - 3 % | 774 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 1597mm | -56mm | - 3 % | 659 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1710mm | +57mm | + 3 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 1595mm | -58mm | - 4 % | 636 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 1595mm | -58mm | - 4 % | 575 000Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1595mm | -58mm | - 4 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 1595mm | -58mm | - 4 % | 589 990Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1720mm | +67mm | + 4 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1585mm | -68mm | - 4 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1585mm | -68mm | - 4 % | 609 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1584mm | -69mm | - 4 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1723mm | +70mm | + 4 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 1582mm | -71mm | - 4 % | 674 900Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 1582mm | -71mm | - 4 % | 769 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1725mm | +72mm | + 4 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 1580mm | -73mm | - 4 % | 578 900Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1576mm | -77mm | - 5 % | 578 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1730mm | +77mm | + 5 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1576mm | -77mm | - 5 % | 652 950Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 1573mm | -80mm | - 5 % | 645 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1571mm | -82mm | - 5 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1567mm | -86mm | - 5 % | 996 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 1562mm | -91mm | - 6 % | 579 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1560mm | -93mm | - 6 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1557mm | -96mm | - 6 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1555mm | -98mm | - 6 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1555mm | -98mm | - 6 % | 949 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 1552mm | -101mm | - 6 % | 584 900Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1549mm | -104mm | - 6 % | 869 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1545mm | -108mm | - 7 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1540mm | -113mm | - 7 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1540mm | -113mm | - 7 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 1536mm | -117mm | - 7 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 1534mm | -119mm | - 7 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1534mm | -119mm | - 7 % | 999 990Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1534mm | -119mm | - 7 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 1534mm | -119mm | - 7 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1528mm | -125mm | - 8 % | 959 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1526mm | -127mm | - 8 % | 1 092 000Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1525mm | -128mm | - 8 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1525mm | -128mm | - 8 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1520mm | -133mm | - 8 % | 896 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1520mm | -133mm | - 8 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring | 1516mm | -137mm | - 8 % | 576 400Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1515mm | -138mm | - 8 % | 640 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1511mm | -142mm | - 9 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1508mm | -145mm | - 9 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 1505mm | -148mm | - 9 % | 589 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 1500mm | -153mm | - 9 % | 599 990Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1495mm | -158mm | - 10 % | 609 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1825mm | +172mm | + 10 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1478mm | -175mm | - 11 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu ZS se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry MG ZS
- FAQ: Cena MG ZS 2024
- FAQ: Váha MG ZS
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - MG ZS
- FAQ: Spotřeba MG ZS
- FAQ: Skladové vozy MG ZS
- FAQ: Motory - MG ZS 2024
- FAQ: Povinné ručení - MG ZS (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - MG ZS (odhad ceny)
- FAQ: Financování - MG ZS
- FAQ: Ověření VIN - MG ZS - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky