Srovnání výšky Peugeotu 5008 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento francouzský vůz?
Výška současné generace Peugeotu 5008 je 1646mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 5008 | 1646mm | 0mm | - 0 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 BEV | 1647mm | +1mm | + 0 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Land Rover | Range Rover Evoque | 1649mm | +3mm | + 0 % | 1 395 629Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass 4xe | 1649mm | +3mm | + 0 % | 1 149 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 1650mm | +4mm | + 0 % | 759 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 1650mm | +4mm | + 0 % | 794 980Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 1642mm | -4mm | - 0 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Subaru | Solterra | 1650mm | +4mm | + 0 % | 1 058 000Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 1652mm | +6mm | + 0 % | 999 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 1658mm | +12mm | + 1 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC60 | 1658mm | +12mm | + 1 % | 1 374 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLB | 1658mm | +12mm | + 1 % | 1 055 120Kč | Detail vozu |
Volkswagen | ID.4 | 1634mm | -12mm | - 1 % | 1 193 900Kč | Detail vozu |
Lexus | NX | 1660mm | +14mm | + 1 % | 1 340 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 1660mm | +14mm | + 1 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 1661mm | +15mm | + 1 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q5 | 1662mm | +16mm | + 1 % | 1 365 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 1629mm | -17mm | - 1 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 1667mm | +21mm | + 1 % | 1 065 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 1625mm | -21mm | - 1 % | 759 990Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 1625mm | -21mm | - 1 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 1624mm | -22mm | - 1 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Tesla | Model Y | 1624mm | -22mm | - 1 % | 1 044 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | EQA | 1620mm | -26mm | - 2 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 1620mm | -26mm | - 2 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:PHEV | 1673mm | +27mm | + 2 % | 1 394 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 1674mm | +28mm | + 2 % | 999 900Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 1618mm | -28mm | - 2 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 1674mm | +28mm | + 2 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Enyaq iV | 1616mm | -30mm | - 2 % | 1 239 900Kč | Detail vozu |
BMW | X3 | 1676mm | +30mm | + 2 % | 1 349 400Kč | Detail vozu |
BMW | iX1 | 1616mm | -30mm | - 2 % | 1 337 700Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 1616mm | -30mm | - 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 1614mm | -32mm | - 2 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 1613mm | -33mm | - 2 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq | 1679mm | +33mm | + 2 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-60 | 1680mm | +34mm | + 2 % | 1 343 090Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 1680mm | +34mm | + 2 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 1609mm | -37mm | - 2 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland PHEV | 1609mm | -37mm | - 2 % | 1 109 990Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 1608mm | -38mm | - 2 % | 1 015 900Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 1685mm | +39mm | + 2 % | 939 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Santa Fe | 1685mm | +39mm | + 2 % | 1 069 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 1685mm | +39mm | + 2 % | 959 960Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 1685mm | +39mm | + 2 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 1685mm | +39mm | + 2 % | 712 940Kč | Detail vozu |
Hyundai | IONIQ 5 | 1605mm | -41mm | - 2 % | 1 169 990Kč | Detail vozu |
Škoda | Kodiaq RS | 1687mm | +41mm | + 2 % | 1 399 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 1688mm | +42mm | + 3 % | 835 000Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 1601mm | -45mm | - 3 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Toyota | bZ4X | 1600mm | -46mm | - 3 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
KIA | e-Soul | 1600mm | -46mm | - 3 % | 1 314 980Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Stelvio | 1693mm | +47mm | + 3 % | 1 259 000Kč | Detail vozu |
Kia | Sorento | 1695mm | +49mm | + 3 % | 1 209 980Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 1595mm | -51mm | - 3 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Volvo | C40 | 1591mm | -55mm | - 3 % | 1 299 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 1702mm | +56mm | + 3 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 1585mm | -61mm | - 4 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 1585mm | -61mm | - 4 % | 809 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 1584mm | -62mm | - 4 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 1582mm | -64mm | - 4 % | 769 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 1710mm | +64mm | + 4 % | 809 700Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 1576mm | -70mm | - 4 % | 706 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 1576mm | -70mm | - 4 % | 909 950Kč | Detail vozu |
Nissan | X-Trail | 1720mm | +74mm | + 4 % | 1 029 990Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 1571mm | -75mm | - 5 % | 711 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro EV | 1570mm | -76mm | - 5 % | 1 294 980Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade 4xe | 1723mm | +77mm | + 5 % | 1 049 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 1567mm | -79mm | - 5 % | 1 259 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 1725mm | +79mm | + 5 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Land Rover | Discovery Sport | 1727mm | +81mm | + 5 % | 1 340 259Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 1730mm | +84mm | + 5 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona N | 1560mm | -86mm | - 5 % | 1 019 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc R | 1559mm | -87mm | - 5 % | 1 369 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 1557mm | -89mm | - 5 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 1555mm | -91mm | - 6 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 1555mm | -91mm | - 6 % | 949 000Kč | Detail vozu |
KIA | EV6 | 1550mm | -96mm | - 6 % | 1 325 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 1549mm | -97mm | - 6 % | 869 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 1545mm | -101mm | - 6 % | 754 980Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 1540mm | -106mm | - 6 % | 858 200Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 1540mm | -106mm | - 6 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 1534mm | -112mm | - 7 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 1534mm | -112mm | - 7 % | 712 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 1534mm | -112mm | - 7 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 1528mm | -118mm | - 7 % | 959 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 1526mm | -120mm | - 7 % | 1 216 800Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 1525mm | -121mm | - 7 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 1525mm | -121mm | - 7 % | 709 000Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 1520mm | -126mm | - 8 % | 896 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor VZ | 1520mm | -126mm | - 8 % | 1 174 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 1520mm | -126mm | - 8 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 1515mm | -131mm | - 8 % | 728 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 1511mm | -135mm | - 8 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 1508mm | -138mm | - 8 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Renault | Mégane E-TECH | 1505mm | -141mm | - 9 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
Audi | SQ2 | 1495mm | -151mm | - 9 % | 1 304 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 1495mm | -151mm | - 9 % | 739 980Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 1478mm | -168mm | - 10 % | 830 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 1825mm | +179mm | + 11 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu 5008 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Peugeot 5008
- FAQ: Cena Peugeot 5008 2024
- FAQ: Váha Peugeot 5008
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Peugeot 5008
- FAQ: Spotřeba Peugeot 5008
- FAQ: Skladové vozy Peugeot 5008
- FAQ: Motory - Peugeot 5008 2024
- FAQ: Povinné ručení - Peugeot 5008 (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Peugeot 5008 (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Peugeot 5008
- FAQ: Ověření VIN - Peugeot 5008 - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky