Srovnání objemu kufru Renaultu Arkana s ostatními velkými SUVčky - kolik toho uveze tento francouzský vůz?
Objem kufru současné generace Renaultu Arkana je 513 litrů.
Srovnání s konkurencí
značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Arkana | 513 litrů | 0 litrů | - 0 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 514 litrů | +1 litrů | + 0 % | 749 990Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 510 litrů | -3 litrů | - 1 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 510 litrů | -3 litrů | - 1 % | 950 550Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 510 litrů | -3 litrů | - 1 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 510 litrů | -3 litrů | - 1 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 509 litrů | -4 litrů | - 1 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 520 litrů | +7 litrů | + 1 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 521 litrů | +8 litrů | + 2 % | 715 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 504 litrů | -9 litrů | - 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 500 litrů | -13 litrů | - 3 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Renault | Austral | 500 litrů | -13 litrů | - 3 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 498 litrů | -15 litrů | - 3 % | 885 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 530 litrů | +17 litrů | + 3 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 536 litrů | +23 litrů | + 4 % | 830 000Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 540 litrů | +27 litrů | + 5 % | 950 300Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 551 litrů | +38 litrů | + 7 % | 569 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 470 litrů | -43 litrů | - 8 % | 881 400Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 466 litrů | -47 litrů | - 9 % | 609 990Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 562 litrů | +49 litrů | + 10 % | 794 980Kč | Detail vozu |
MG | HS | 463 litrů | -50 litrů | - 10 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 456 litrů | -57 litrů | - 11 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 456 litrů | -57 litrů | - 11 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 455 litrů | -58 litrů | - 11 % | 640 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 455 litrů | -58 litrů | - 11 % | 519 900Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 451 litrů | -62 litrů | - 12 % | 754 980Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 451 litrů | -62 litrů | - 12 % | 914 940Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 450 litrů | -63 litrů | - 12 % | 889 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 450 litrů | -63 litrů | - 12 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 577 litrů | +64 litrů | + 12 % | 659 990Kč | Detail vozu |
MG | ZS | 448 litrů | -65 litrů | - 13 % | 517 940Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 580 litrů | +67 litrů | + 13 % | 939 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 580 litrů | +67 litrů | + 13 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 445 litrů | -68 litrů | - 13 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 445 litrů | -68 litrů | - 13 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 438 litrů | -75 litrů | - 15 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 438 litrů | -75 litrů | - 15 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 435 litrů | -78 litrů | - 15 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 433 litrů | -80 litrů | - 16 % | 924 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 430 litrů | -83 litrů | - 16 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 430 litrů | -83 litrů | - 16 % | 578 900Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 596 litrů | +83 litrů | + 16 % | 869 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 426 litrů | -87 litrů | - 17 % | 524 980Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 422 litrů | -91 litrů | - 18 % | 578 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 422 litrů | -91 litrů | - 18 % | 549 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 422 litrů | -91 litrů | - 18 % | 509 950Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 410 litrů | -103 litrů | - 20 % | 519 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 410 litrů | -103 litrů | - 20 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 405 litrů | -108 litrů | - 21 % | 734 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 400 litrů | -113 litrů | - 22 % | 514 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 400 litrů | -113 litrů | - 22 % | 499 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 397 litrů | -116 litrů | - 23 % | 575 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli | 395 litrů | -118 litrů | - 23 % | 515 800Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 390 litrů | -123 litrů | - 24 % | 919 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 380 litrů | -133 litrů | - 26 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 380 litrů | -133 litrů | - 26 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 380 litrů | -133 litrů | - 26 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 377 litrů | -136 litrů | - 27 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 375 litrů | -138 litrů | - 27 % | 554 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +139 litrů | + 27 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 366 litrů | -147 litrů | - 29 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 359 litrů | -154 litrů | - 30 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 355 litrů | -158 litrů | - 31 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 352 litrů | -161 litrů | - 31 % | 559 980Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 350 litrů | -163 litrů | - 32 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 350 litrů | -163 litrů | - 32 % | 559 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 350 litrů | -163 litrů | - 32 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 340 litrů | -173 litrů | - 34 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 335 litrů | -178 litrů | - 35 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 334 litrů | -179 litrů | - 35 % | 559 990Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 703 litrů | +190 litrů | + 37 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 703 litrů | +190 litrů | + 37 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 320 litrů | -193 litrů | - 38 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 318 litrů | -195 litrů | - 38 % | 869 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli Grand | 720 litrů | +207 litrů | + 40 % | 515 800Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring | 290 litrů | -223 litrů | - 43 % | 576 400Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring Cargo | 290 litrů | -223 litrů | - 43 % | 538 400Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 760 litrů | +247 litrů | + 48 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 780 litrů | +267 litrů | + 52 % | 890 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 784 litrů | +271 litrů | + 53 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 85 litrů | -428 litrů | - 83 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Arkana se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Renault Arkana
- FAQ: Cena Renault Arkana 2024
- FAQ: Váha Renault Arkana
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Renault Arkana
- FAQ: Spotřeba Renault Arkana
- FAQ: Skladové vozy Renault Arkana
- FAQ: Motory - Renault Arkana 2024
- FAQ: Povinné ručení - Renault Arkana (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Renault Arkana (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Renault Arkana
- FAQ: Ověření VIN - Renault Arkana - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky