Srovnání délky Renaultu Austral s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento francouzský vůz?
Délka současné generace Renaultu Austral je 4510mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Austral | 4510mm | 0mm | - 0 % | 770 000Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 4515mm | +5mm | + 0 % | 794 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 4500mm | -10mm | - 0 % | 659 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 4500mm | -10mm | - 0 % | 996 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 4500mm | -10mm | - 0 % | 625 000Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 4500mm | -10mm | - 0 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 4495mm | -15mm | - 0 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 4528mm | +18mm | + 0 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 4485mm | -25mm | - 1 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 4484mm | -26mm | - 1 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 4539mm | +29mm | + 1 % | 899 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli Grand | 4480mm | -30mm | - 1 % | 515 800Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 4477mm | -33mm | - 1 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 4545mm | +35mm | + 1 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 4460mm | -50mm | - 1 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 4568mm | +58mm | + 1 % | 711 000Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 4568mm | +58mm | + 1 % | 949 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 4450mm | -60mm | - 1 % | 569 900Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 4450mm | -60mm | - 1 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 4447mm | -63mm | - 1 % | 830 000Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 4574mm | +64mm | + 1 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 4574mm | +64mm | + 1 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 4575mm | +65mm | + 1 % | 950 550Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 4593mm | +83mm | + 2 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 4425mm | -85mm | - 2 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 4425mm | -85mm | - 2 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 4600mm | +90mm | + 2 % | 939 900Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 4420mm | -90mm | - 2 % | 754 980Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 4600mm | +90mm | + 2 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 4600mm | +90mm | + 2 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 4600mm | +90mm | + 2 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 4412mm | -98mm | - 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 4614mm | +104mm | + 2 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 4404mm | -106mm | - 2 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 4395mm | -115mm | - 3 % | 692 200Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 4395mm | -115mm | - 3 % | 949 000Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 4395mm | -115mm | - 3 % | 524 980Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 4390mm | -120mm | - 3 % | 715 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 4381mm | -129mm | - 3 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 4640mm | +130mm | + 3 % | 965 000Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 4641mm | +131mm | + 3 % | 890 000Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 4360mm | -150mm | - 3 % | 944 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 4360mm | -150mm | - 3 % | 881 400Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 4355mm | -155mm | - 3 % | 884 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 4350mm | -160mm | - 4 % | 609 990Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 4672mm | +162mm | + 4 % | 885 000Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 4341mm | -169mm | - 4 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 4340mm | -170mm | - 4 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 4687mm | +177mm | + 4 % | 830 000Kč | Detail vozu |
MG | ZS | 4323mm | -187mm | - 4 % | 517 940Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 4700mm | +190mm | + 4 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 4700mm | +190mm | + 4 % | 879 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 4300mm | -210mm | - 5 % | 578 900Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 4297mm | -213mm | - 5 % | 889 200Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 4728mm | +218mm | + 5 % | 999 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 4735mm | +225mm | + 5 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 4266mm | -244mm | - 5 % | 640 900Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 4265mm | -245mm | - 5 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 4241mm | -269mm | - 6 % | 579 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 4236mm | -274mm | - 6 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 4236mm | -274mm | - 6 % | 729 900Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 4233mm | -277mm | - 6 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 4227mm | -283mm | - 6 % | 578 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 4227mm | -283mm | - 6 % | 509 950Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 4226mm | -284mm | - 6 % | 896 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli | 4225mm | -285mm | - 6 % | 515 800Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 4217mm | -293mm | - 6 % | 519 990Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 4210mm | -300mm | - 7 % | 549 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 4208mm | -302mm | - 7 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 4186mm | -324mm | - 7 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 4180mm | -330mm | - 7 % | 559 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 4180mm | -330mm | - 7 % | 575 000Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 4170mm | -340mm | - 8 % | 554 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 4850mm | +340mm | + 8 % | 899 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 4154mm | -356mm | - 8 % | 559 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 4153mm | -357mm | - 8 % | 514 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 4151mm | -359mm | - 8 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 4151mm | -359mm | - 8 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 4140mm | -370mm | - 8 % | 559 980Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 4127mm | -383mm | - 8 % | 519 900Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 4118mm | -392mm | - 9 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 4084mm | -426mm | - 9 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 4084mm | -426mm | - 9 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring | 3734mm | -776mm | - 17 % | 576 400Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring Cargo | 3734mm | -776mm | - 17 % | 538 400Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 3645mm | -865mm | - 19 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Austral se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Renault Austral
- FAQ: Cena Renault Austral 2024
- FAQ: Váha Renault Austral
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Renault Austral
- FAQ: Skladové vozy Renault Austral
- FAQ: Motory - Renault Austral 2024
- FAQ: Povinné ručení - Renault Austral (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Renault Austral (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Renault Austral
- FAQ: Ověření VIN - Renault Austral - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky