Srovnání rozvoru Renaultu Austral s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento francouzský vůz?
Rozvor současné generace Renaultu Austral je 2667mm.
Srovnání s konkurencí
značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Austral | 2667mm | 0mm | - 0 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Subaru | XV | 2665mm | -2mm | - 0 % | 855 000Kč | Detail vozu |
Nissan | Qashqai | 2665mm | -2mm | - 0 % | 679 990Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | 2670mm | +3mm | + 0 % | 959 960Kč | Detail vozu |
Subaru | Forester | 2670mm | +3mm | + 0 % | 965 000Kč | Detail vozu |
MINI | Countryman | 2670mm | +3mm | + 0 % | 889 200Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 X | 2670mm | +3mm | + 0 % | 899 900Kč | Detail vozu |
BMW | X2 | 2670mm | +3mm | + 0 % | 881 400Kč | Detail vozu |
CITROËN | e-C4 | 2670mm | +3mm | + 0 % | 884 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C4 X | 2670mm | +3mm | + 0 % | 604 000Kč | Detail vozu |
Dacia | Duster | 2673mm | +6mm | + 0 % | 562 000Kč | Detail vozu |
Hyundai | Kona | 2660mm | -7mm | - 0 % | 609 990Kč | Detail vozu |
SsangYong | Korando | 2675mm | +8mm | + 0 % | 569 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 3008 | 2675mm | +8mm | + 0 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Opel | Grandland | 2675mm | +8mm | + 0 % | 749 990Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan | 2676mm | +9mm | + 0 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Honda | ZR-V e: HEV | 2657mm | -10mm | - 0 % | 949 900Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-30 | 2655mm | -12mm | - 0 % | 692 200Kč | Detail vozu |
CUPRA | Formentor | 2679mm | +12mm | + 0 % | 889 900Kč | Detail vozu |
Mazda | MX-30 | 2655mm | -12mm | - 0 % | 949 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 | 2680mm | +13mm | + 0 % | 941 900Kč | Detail vozu |
Hyundai | Tucson | 2680mm | +13mm | + 0 % | 659 990Kč | Detail vozu |
Audi | Q3 Sportback | 2680mm | +13mm | + 0 % | 996 900Kč | Detail vozu |
KIA | Sportage | 2680mm | +13mm | + 0 % | 794 980Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres | 2680mm | +13mm | + 0 % | 639 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Torres EVX | 2680mm | +13mm | + 0 % | 879 900Kč | Detail vozu |
KIA | XCeed | 2650mm | -17mm | - 1 % | 524 980Kč | Detail vozu |
Volvo | EX30 | 2650mm | -17mm | - 1 % | 869 000Kč | Detail vozu |
Toyota | RAV4 | 2690mm | +23mm | + 1 % | 939 900Kč | Detail vozu |
BMW | X1 | 2692mm | +25mm | + 1 % | 950 300Kč | Detail vozu |
Toyota | C-HR | 2640mm | -27mm | - 1 % | 944 900Kč | Detail vozu |
Toyota | Corolla Cross | 2640mm | -27mm | - 1 % | 919 900Kč | Detail vozu |
Lexus | UX | 2640mm | -27mm | - 1 % | 970 000Kč | Detail vozu |
Renault | Captur | 2639mm | -28mm | - 1 % | 578 000Kč | Detail vozu |
Mitsubishi | ASX | 2639mm | -28mm | - 1 % | 509 950Kč | Detail vozu |
Škoda | Kamiq | 2639mm | -28mm | - 1 % | 579 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Ateca | 2638mm | -29mm | - 1 % | 774 900Kč | Detail vozu |
Škoda | Karoq | 2638mm | -29mm | - 1 % | 715 900Kč | Detail vozu |
Nissan | Juke | 2636mm | -31mm | - 1 % | 549 990Kč | Detail vozu |
Jeep | Compass | 2636mm | -31mm | - 1 % | 899 000Kč | Detail vozu |
Alfa Romeo | Tonale | 2636mm | -31mm | - 1 % | 912 000Kč | Detail vozu |
Mazda | CX-5 | 2700mm | +33mm | + 1 % | 950 550Kč | Detail vozu |
Honda | CR-V e:HEV | 2701mm | +34mm | + 1 % | 869 900Kč | Detail vozu |
Volvo | XC40 | 2702mm | +35mm | + 1 % | 999 000Kč | Detail vozu |
Renault | Koleos | 2705mm | +38mm | + 1 % | 885 000Kč | Detail vozu |
Ford | Kuga | 2710mm | +43mm | + 2 % | 922 900Kč | Detail vozu |
Renault | Arkana | 2720mm | +53mm | + 2 % | 711 000Kč | Detail vozu |
KIA | Niro | 2720mm | +53mm | + 2 % | 754 980Kč | Detail vozu |
MG | EHS | 2720mm | +53mm | + 2 % | 914 940Kč | Detail vozu |
MG | HS | 2720mm | +53mm | + 2 % | 663 940Kč | Detail vozu |
Honda | HR-V e:HEV | 2610mm | -57mm | - 2 % | 769 900Kč | Detail vozu |
Mercedes-Benz | GLA | 2729mm | +62mm | + 2 % | 1 007 930Kč | Detail vozu |
Opel | Crossland | 2604mm | -63mm | - 2 % | 519 990Kč | Detail vozu |
CITROËN | C3 Aircross | 2604mm | -63mm | - 2 % | 559 900Kč | Detail vozu |
CITROËN | C5 Aircross | 2730mm | +63mm | + 2 % | 625 000Kč | Detail vozu |
Audi | Q2 | 2601mm | -66mm | - 2 % | 734 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | S-Cross | 2600mm | -67mm | - 3 % | 578 900Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli | 2600mm | -67mm | - 3 % | 515 800Kč | Detail vozu |
SsangYong | Tivoli Grand | 2600mm | -67mm | - 3 % | 515 800Kč | Detail vozu |
DS | 7 | 2738mm | +71mm | + 3 % | 1 000 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Roc | 2590mm | -77mm | - 3 % | 811 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma | 2588mm | -79mm | - 3 % | 629 900Kč | Detail vozu |
Ford | Puma ST | 2588mm | -79mm | - 3 % | 896 900Kč | Detail vozu |
Kia | Stonic | 2580mm | -87mm | - 3 % | 559 980Kč | Detail vozu |
Hyundai | Bayon | 2580mm | -87mm | - 3 % | 559 990Kč | Detail vozu |
MG | ZS | 2580mm | -87mm | - 3 % | 517 940Kč | Detail vozu |
Fiat | 500X | 2570mm | -97mm | - 4 % | 559 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Renegade | 2570mm | -97mm | - 4 % | 729 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Arona | 2566mm | -101mm | - 4 % | 514 900Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger Elektro | 2562mm | -105mm | - 4 % | 959 900Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka-e | 2561mm | -106mm | - 4 % | 999 990Kč | Detail vozu |
Toyota | Yaris Cross | 2560mm | -107mm | - 4 % | 575 000Kč | Detail vozu |
DS | 3 | 2558mm | -109mm | - 4 % | 770 000Kč | Detail vozu |
Opel | Mokka | 2557mm | -110mm | - 4 % | 569 990Kč | Detail vozu |
Jeep | Avenger | 2557mm | -110mm | - 4 % | 639 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Taigo | 2554mm | -113mm | - 4 % | 640 900Kč | Detail vozu |
Volkswagen | T-Cross | 2551mm | -116mm | - 4 % | 519 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 408 | 2787mm | +120mm | + 4 % | 830 000Kč | Detail vozu |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 2789mm | +122mm | + 5 % | 999 900Kč | Detail vozu |
SEAT | Tarraco | 2790mm | +123mm | + 5 % | 904 900Kč | Detail vozu |
Suzuki | Vitara | 2500mm | -167mm | - 6 % | 554 900Kč | Detail vozu |
Peugeot | 5008 | 2840mm | +173mm | + 6 % | 890 000Kč | Detail vozu |
SsangYong | Rexton | 2865mm | +198mm | + 7 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring | 2423mm | -244mm | - 9 % | 576 400Kč | Detail vozu |
Dacia | Spring Cargo | 2423mm | -244mm | - 9 % | 538 400Kč | Detail vozu |
Suzuki | Jimny | 2250mm | -417mm | - 16 % | 592 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Austral se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Renault Austral
- FAQ: Cena Renault Austral 2024
- FAQ: Váha Renault Austral
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Renault Austral
- FAQ: Skladové vozy Renault Austral
- FAQ: Motory - Renault Austral 2024
- FAQ: Povinné ručení - Renault Austral (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Renault Austral (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Renault Austral
- FAQ: Ověření VIN - Renault Austral - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky